| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Ea Mondeville Herouville | 2009 | 2014 |
| 2 | Caen Athletic Club | 2007 | 2009 |
| 3 | NL la veille de la compétition | 2004 | 2005 |
| 4 | Uso Mondeville | 2002 | 2002 |
| 5 | U.S.O Mondeville | 2001 | 2007 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'14''06 | - | 27/11/2009 | Ea Mondeville Herouville* | Mondeville | SE |
| 2 | 3 000m Piste Courte | 10'28''30 | - | - | U.S.O Mondeville | Mondeville | SE |
| 3 | 10 Km Route | 36'33'' | - | 25/09/2004 | NL la veille de la compétition | Caen | ES |
| 4 | Poids (7.26 kg) | 4m97 | - | 30/09/2007 | Caen Athletic Club | Tourlaville | SE |
| 5 | 5 000m Marche | 22'03''6 | D2 | 15/10/2006 | U.S.O Mondeville | Mondeville | SE |
| 6 | 10 000m Marche | 48'49''0 | - | 21/04/2002 | Uso Mondeville | Caen | JU |
| 7 | 10 Km Marche Route | 48'22 | - | 24/03/2002 | Uso Mondeville | Coutances | JU |
| 8 | 5 000m Marche Piste Courte | 22'23''82 | - | - | U.S.O Mondeville | Liévin | ES |
| 9 | 1 Heure Marche | 12 377 m | - | 07/03/2004 | U.S.O Mondeville | Cherbourg | ES |
| 10 | 20 000m Marche | 1h39'34''1 | - | 06/04/2008 | Caen Athletic Club | Hérouville-St-Clair | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 5 000m marche-salle | 22'53''82 | Vice champion SEM - B-N | 2 | 2008 | Régional | 12/01/2008 | Mondeville | |
| 2 | 5 000m marche-salle | 23'32''76 | Vice-Champion SEM - B-N | 2006 | Régional | 14/01/2006 | Mondeville |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 5 000m Marche | 30'11''15 | 03/05/2014 | 8 | Final 1 | D2 | 582 | Flers |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche | 27'27''4 | R4 |
| 2 | 5 000m Marche | 28'09''28 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche | 27'58''35 | R5 |
| 2 | 5 000m Marche | 25'42''62 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche | 27'55''50 | R5 |
| 2 | 5 000m Marche | 27'43''11 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche | 24'22''55 | IR3 |
| 2 | 5 000m Marche | 23'52''29 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche Piste Courte | 23'57''82 | N3 |
| 2 | 5 000m Marche | 24'52''8 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche Piste Courte | 22'53''82 | N2 |
| 2 | 5 000m Marche | 22'57''17 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche | 22'03''6 | N2 |
| 2 | 5 000m Marche | 22'36''8 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche Piste Courte | 22'39''05 | N2 |
| 2 | 5 000m Marche | 23'17''49 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche Piste Courte | 22'56''45 | N2 |
| 2 | 5 000m Marche Piste Courte | 23'04''35 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 000m Marche Piste Courte | 22'23''82 | N2 |
| 2 | 5 000m Marche | 22'50''5 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...