| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Tarbes Pyrenees Athletisme | 2019 | 2019 |
| 2 | Martigues Sports Athle | 2015 | 2017 |
| 3 | Sco Ste-Marguerite Marseille | 2014 | 2014 |
| 4 | Amiens Uc | 2011 | 2013 |
| 5 | Stade Sottevillais 76 | 2011 | 2011 |
| 6 | Fontenay Plessis Clamart Athle 92 | 2009 | 2010 |
| 7 | Paris Uc | 2008 | 2009 |
| 8 | Lagardere Paris Racing | 2007 | 2008 |
| 9 | NL la veille de la compétition | 2005 | 2013 |
| 10 | Thiais Ac | 2004 | 2007 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 800m - salle | 1'51''66 | Champion National TCM - Elite | 1 | 2015 | National | - | Aubiere | |
| 2 | 400m | 48''46 | 3ème (place) SEM - PRO | 2015 | Régional | 14/06/2015 | Salon De Provence | ||
| 3 | 800m - salle | 1'49''26 | Champion National TCM - Elite | 1 | 2013 | National | - | Aubiere | |
| 4 | 400m | 50''16 | Champion SEM - 080 | 1 | 2012 | Départemental | 21/04/2012 | Amiens | |
| 5 | 800m | 1'49''02 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2012 | National | 15/06/2012 | Angers | ||
| 6 | 800m - salle | 1'51''78 | Vice champion National ESM | 2 | 2011 | National | 19/03/2011 | Bordeaux | |
| 7 | 800m | 1'53''84 | Vice champion National ESM | 2 | 2011 | National | 23/07/2011 | Compiegne | |
| 8 | 800m - salle | 1'51''78 | Vice champion National TCM | 2 | 2011 | National | 19/03/2011 | Bordeaux | |
| 9 | 800m - salle | 1'50''69 | Champion ESM - I-F | 1 | 2010 | Régional | 30/01/2010 | Eaubonne | |
| 10 | 800m - salle | 1'50''69 | Champion TCM - I-F | 1 | 2010 | Régional | 30/01/2010 | Eaubonne | |
| 11 | 800m - salle | 1'50''26 | Champion National ESM | 1 | 2010 | National | - | Aubiere | |
| 12 | Cross court hommes | 13:42 | 3ème (place) TCM - 092 | 2010 | Départemental | 17/01/2010 | Clamart | ||
| 13 | 800m - salle | 1'51''67 | Champion ESM - 092 | 1 | 2009 | Départemental | 29/11/2009 | Eaubonne | |
| 14 | 800m | 1'52''95 | Champion ESM - 075 | 1 | 2009 | Départemental | 31/05/2009 | Colombes | |
| 15 | 400m | 49''96 | Champion ESM - 075 | 1 | 2009 | Départemental | 31/05/2009 | Colombes | |
| 16 | 1 500m - salle | 3'59''67 | Champion National TCM - Nationale | 1 | 2009 | National | - | Aubiere | |
| 17 | 1 500m | 3'58''43 | 3ème (place) JUM - I-F | 2008 | Régional | 05/07/2008 | Elancourt | ||
| 18 | 800m | 1'53''59 | Champion JUM - 075 | 1 | 2008 | Départemental | 01/06/2008 | Paris | |
| 19 | 800m - salle | 1'55''08 | Champion JUM - I-F | 1 | 2008 | Régional | - | Eaubonne | |
| 20 | 800m | 1'54''36 | Champion JUM - I-F | 1 | 2008 | Régional | 05/07/2008 | Elancourt | |
| 21 | 800m - salle | 1'56''64 | Champion JUM - 075 | 1 | 2007 | Départemental | 22/12/2007 | Eaubonne | |
| 22 | 1 500m | 3'59''65 | Champion JUM - 094 | 1 | 2007 | Départemental | 02/06/2007 | Creteil | |
| 23 | 400m | 50''27 | Vice champion JUM - 094 | 2 | 2007 | Départemental | 02/06/2007 | Creteil | |
| 24 | 800m | 1'52''52 | Champion JUM - 094 | 1 | 2007 | Départemental | 02/06/2007 | Creteil | |
| 25 | Juniors hommes (88-8 | 17'48'' | 3ème (place) JUM - 094 | 2007 | Départemental | 21/01/2007 | Champigny Sur Marne | ||
| 26 | 800m | 1'52''41 | Vice champion National JUM | 2 | 2007 | National | 27/07/2007 | Narbonne | |
| 27 | 800m | 1'54''63 | Vice champion CAM - I-F | 2 | 2006 | Régional | 17/06/2006 | Creteil | |
| 28 | 800m | 1'52''73 | 3ème (place) National CAM | 2006 | National | 14/07/2006 | Dreux | ||
| 29 | 800m | 1'55''59 | Vice champion CAM - I-F | 2 | 2006 | Régional | 01/07/2006 | Montgeron |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 4 X 400m | 3'42''87 | 05/05/2019 | 8 | Final 1 | 620 | Toulouse | ||
| 2 | Triple saut | 9m57 | 05/05/2019 | 16 | +2.7 | Final 1 | D7 | 398 | Toulouse |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 11'55''77 | D3 |
| 2 | 800m Piste Courte | 1'56''39 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'47''33 | N1 |
| 2 | 800m | 1'46''47 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'46''67 | N1 |
| 2 | 800m | 1'47''86 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'47''34 | N1 |
| 2 | 800m | 1'46''88 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m Piste Courte | 1'48''07 | N2 |
| 2 | 800m | 1'48''42 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'47''96 | N1 |
| 2 | 800m | 1'47''87 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'48''55 | N2 |
| 2 | 800m | 1'47''43 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'48''68 | N2 |
| 2 | 800m | 1'48''86 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'49''81 | N2 |
| 2 | 800m | 1'50''05 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 50''36 | N3 |
| 2 | 800m | 1'50''78 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'51''13 | N3 |
| 2 | 400m | 50''27 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'53''83 | N3 |
| 2 | 800m | 1'54''63 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'59''79 | R1 |
| 2 | 800m | 2'01''25 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'43''47 | R1 |
| 2 | 1 000m | 2'38''3 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...