| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Montpellier Athletic Mediterranee Metropole | 2025 | 2026 |
| 2 | Athletic Club Des Pays D Agde | 2022 | 2024 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 127 pts | Vice-championne National MIF | 2025 | National | 05/07/2025 | Obernai | ||
| 2 | Poids (3 kg) | 8m29 | Vice-championne MIF - 034 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | ||
| 3 | Triathlon - salle u1 | 123 pts | Championne MIF - 034 | 2025 | Départemental | 02/11/2025 | Miramas | ||
| 4 | Triathlon u14-u16 (c | 114 pts | Championne MIF - 034 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Montpellier | ||
| 5 | Heptathlon MF | 3 989 pts | Championne MIF - 034 | 2025 | Départemental | 26/04/2025 | Lunel | ||
| 6 | Javelot (500 g) | 20m40 | Championne MIF - 034 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Montpellier | ||
| 7 | Javelot (500 g) | 24m64 | Championne MIF - 034 | 2025 | Départemental | 08/06/2025 | Montpellier | ||
| 8 | 200m Haies (76) | 31''75 | Championne MIF - 034 | 2025 | Départemental | -0.2 | 08/06/2025 | Montpellier | |
| 9 | 80m | 10''40 | Championne MIF - 034 | 2025 | Départemental | +1.2 | 08/06/2025 | Montpellier | |
| 10 | Pentathlon mif | 2 707 pts | Championne MIF - 034 | 2025 | Départemental | 23/03/2025 | Lunel | ||
| 11 | 80m Haies (76) | 12''03 | Championne MIF - OCC | 2025 | Régional | -0.6 | 29/06/2025 | Albi | |
| 12 | 80m | 10''47 | 3ème place MIF - OCC | 2025 | Régional | +0.0 | 29/06/2025 | Albi | |
| 13 | Heptathlon MF | 4 160 pts | Championne MIF - OCC | 2025 | Régional | 14/06/2025 | Lunel | ||
| 14 | Longueur | 5m43 | Championne MIF - OCC | 2025 | Régional | +0.0 | 29/06/2025 | Albi | |
| 15 | Triathlon | 122 pts | Championne BEF - 034 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Lunel | ||
| 16 | Tetra jav bf | 1 950 pts | Championne BEF - 034 | 2024 | Départemental | 06/04/2024 | Lunel | ||
| 17 | Javelot (400 g) | 26m12 | Championne BEF - 034 | 2024 | Départemental | 02/06/2024 | Lunel | ||
| 18 | Longueur | 4m95 | Championne BEF - 034 | 2024 | Départemental | NC | 02/06/2024 | Lunel | |
| 19 | 50m | 6''99 | Championne BEF - 034 | 2024 | Départemental | +4.9 | 02/06/2024 | Lunel | |
| 20 | Longueur | 4m72 | Vice championne BEF - OCC | 2 | 2024 | Régional | +0.0 | 29/06/2024 | Perpignan |
| 21 | Tetrathlon BF-Salle | 2 104 pts | Vice championne BEF - OCC | 2 | 2024 | Régional | 03/03/2024 | Bompas | |
| 22 | Tetrathlon BF-Salle | 1 935 pts | Vice championne BEF - 034 | 2 | 2024 | Départemental | 06/01/2024 | Miramas | |
| 23 | Triathlon - salle | 111 pts | Championne BEF - 034 | 2023 | Départemental | 26/11/2023 | Montpellier | ||
| 24 | Longueur | 4m58 | 3ème place BEF - OCC | 2023 | Régional | +1.4 | 18/06/2023 | Millau | |
| 25 | Triathlon - salle | 77 pts | Championne BEF - 034 | 2022 | Départemental | 20/11/2022 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 5m44 | 14/12/2025 | 4 | Conco 1 | 878 | Bompas | ||
| 2 | Longueur - Salle | 5m40 | 16/11/2025 | Final 1 | 869 | Bompas | |||
| 3 | 50m - Salle | 6''91 | 16/11/2025 | 1 | Final 1 | R6 | 889 | Bompas | |
| 4 | 50m - Salle | 6''99 | 16/11/2025 | 1 | Série 3 | D1 | 862 | Bompas | |
| 5 | Poids (3 kg) - Salle | 8m83 | 16/11/2025 | Final 1 | 514 | Bompas | |||
| 6 | Triathlon - Salle U14-U16 | 127 pts | 15/11/2025 | 1 | Résul 1 | IR1 | Bompas | ||
| 7 | 50m Haies (76)-Salle | 7''61 | 15/11/2025 | 1 | Final 1 | 958 | Bompas | ||
| 8 | Hauteur - Salle | 1m48 | 15/11/2025 | Final 1 | 716 | Bompas | |||
| 9 | 50m Haies (76)-Salle | 7''99 | 02/11/2025 | 1 | Final 1 | 41 | Miramas | ||
| 10 | Longueur - Salle | 5m31 | 02/11/2025 | 1 | Group 1 | 41 | Miramas | ||
| 11 | 50m - Salle | 6''93 | 02/11/2025 | 1 | Final 1 | R6 | 41 | Miramas | |
| 12 | Triathlon - Salle U14-U16 | 123 pts | 02/11/2025 | 1 | Résul 1 | IR2 | Miramas | ||
| 13 | Longueur | 5m42 | 12/10/2025 | 1 | +0.0 | Final 1 | D1 | 42 | Lunel |
| 14 | Triathlon U14-U16 | 112 pts | 12/10/2025 | 1 | Résul 1 | IR3 | Lunel | ||
| 15 | 200m Haies (76) | 32''73 | 12/10/2025 | 1 | +1.1 | Final 1 | IA | 34 | Lunel |
| 16 | Poids (3 kg) | 9m18 | 12/10/2025 | 2 | Final 1 | 36 | Lunel | ||
| 17 | 4 X 60m | 30''16 | 14/07/2025 | 3 | Final 3 | 10 | Lens | ||
| 18 | 80m Haies (76) | 12''21 | 14/07/2025 | 5 | +0.4 | Final 2 | Lens | ||
| 19 | Longueur | 5m44 | 14/07/2025 | 4 | -1.6 | Final 1 | D1 | 12 | Lens |
| 20 | 80m Haies (76) | 11''87 | 06/07/2025 | 1 | +1.2 | Final 2 | 44 | Obernai | |
| 21 | 80m | 10''49 | 06/07/2025 | 1 | -0.6 | Final 3 | 41 | Obernai | |
| 22 | Triathlon U14-U16 | 127 pts | 06/07/2025 | 7 | Résul 1 | IR1 | Obernai | ||
| 23 | Longueur | 5m42 | 05/07/2025 | 3 | -1.0 | Final 1 | D1 | 42 | Obernai |
| 24 | Triathlon U14-U16 | 126 pts | 29/06/2025 | 1 | Résul 1 | IR1 | Albi | ||
| 25 | Longueur | 5m43 | 29/06/2025 | 1 | +0.0 | Final 1 | D1 | 875 | Albi |
| 26 | 80m Haies (76) | 12''46 | 29/06/2025 | 1 | -0.1 | Série 1 | 40 | Albi | |
| 27 | 80m Haies (76) | 12''03 | 29/06/2025 | 1 | -0.6 | Final 1 | 43 | Albi | |
| 28 | 80m | 10''41 | 29/06/2025 | 1 | +0.6 | Série 2 | 41 | Albi | |
| 29 | 80m | 10''47 | 29/06/2025 | 3 | +0.0 | Final 1 | 41 | Albi | |
| 30 | Hauteur | 1m45 | 15/06/2025 | 7 | Final 1 | D4 | 566 | Lunel | |
| 31 | Poids (3 kg) | 8m82 | 15/06/2025 | 3 | Final 1 | 452 | Lunel | ||
| 32 | 1 000m | 3'54''05 | 15/06/2025 | 9 | Final 1 | 379 | Lunel | ||
| 33 | Heptathlon MF | 4 160 pts | 15/06/2025 | 1 | Résul 1 | Lunel | |||
| 34 | Triathlon U14-U16 | 123 pts | 14/06/2025 | 1 | Résul 1 | IR2 | Lunel | ||
| 35 | Longueur | 5m69 | 14/06/2025 | 1 | +1.7 | Final 1 | R5 | 756 | Lunel |
| 36 | 80m Haies (76) | 12''12 | 14/06/2025 | 2 | +1.5 | Final 1 | 841 | Lunel | |
| 37 | Javelot (500 g) | 23m70 | 14/06/2025 | 2 | Final 1 | 358 | Lunel | ||
| 38 | 100m | 12''78 | 14/06/2025 | 2 | +1.8 | Final 1 | D3 | 808 | Lunel |
| 39 | Triathlon U14-U16 | 114 pts | 08/06/2025 | 1 | Résul 1 | IR3 | Montpellier | ||
| 40 | 200m Haies (76) | 31''75 | 08/06/2025 | 1 | -0.2 | Final 1 | IA | 37 | Montpellier |
| 41 | 80m | 10''40 | 08/06/2025 | 1 | +1.2 | Final 5 | 42 | Montpellier | |
| 42 | Hauteur | 1m35 | 08/06/2025 | 6 | Final 1 | 31 | Montpellier | ||
| 43 | Javelot (500 g) | 24m64 | 08/06/2025 | 1 | Final 1 | 35 | Montpellier | ||
| 44 | 4 X 60m | 31''94 | 08/06/2025 | 2 | Final 1 | 18 | Montpellier | ||
| 45 | Triathlon U14-U16 | 122 pts | 25/05/2025 | 1 | Résul 1 | IR2 | Alès | ||
| 46 | 4 x 60m mixte | 29''01 | 25/05/2025 | 1 | Final 2 | 43 | Alès | ||
| 47 | Longueur | 5m69 | 25/05/2025 | 1 | +1.9 | Final 1 | R5 | 45 | Alès |
| 48 | 80m Haies (76) | 12''36 | 25/05/2025 | 1 | -1.0 | Final 1 | 41 | Alès | |
| 49 | Javelot (500 g) | 25m49 | 25/05/2025 | 2 | Final 1 | 36 | Alès | ||
| 50 | Triathlon U14-U16 | 115 pts | 11/05/2025 | 1 | Résul 1 | IR3 | Lunel | ||
| 51 | 4 x 60m mixte | 29''87 | 11/05/2025 | 2 | Final 2 | 36 | Lunel | ||
| 52 | Longueur | 5m39 | 11/05/2025 | 1 | +0.9 | Final 1 | D1 | 42 | Lunel |
| 53 | 80m Haies (76) | 12''79 | 11/05/2025 | 1 | +0.4 | Final 1 | 38 | Lunel | |
| 54 | Javelot (500 g) | 24m94 | 11/05/2025 | 1 | Final 1 | 35 | Lunel | ||
| 55 | Heptathlon MF | 3 989 pts | 27/04/2025 | 1 | Résul 1 | Lunel | |||
| 56 | 1 000m | 3'51''16 | 27/04/2025 | 7 | Final 1 | 400 | Lunel | ||
| 57 | Poids (3 kg) | 8m53 | 27/04/2025 | 1 | Final 1 | 434 | Lunel | ||
| 58 | Hauteur | 1m47 | 27/04/2025 | 2 | Final 1 | D4 | 588 | Lunel | |
| 59 | Triathlon U14-U16 | 118 pts | 26/04/2025 | 1 | Résul 1 | IR1 | Lunel | ||
| 60 | Javelot (500 g) | 25m45 | 26/04/2025 | 1 | Final 1 | 391 | Lunel | ||
| 61 | 80m Haies (76) | 12''63 | 26/04/2025 | 1 | +0.4 | Final 6 | 767 | Lunel | |
| 62 | Longueur | 5m41 | 26/04/2025 | 1 | -1.3 | Final 1 | D1 | 674 | Lunel |
| 63 | 100m | 13''20 | 26/04/2025 | 1 | -0.3 | Final 5 | D5 | 735 | Lunel |
| 64 | Triathlon U14-U16 | 91 pts | 23/03/2025 | 3 | Résul 1 | R1 | Lunel | ||
| 65 | 50m haies (76)-salle (penta mif) mi | 8''42 | 23/03/2025 | 1 | Final 1 | 754 | Lunel | ||
| 66 | Poids (3 kg) (penta mif) mif | 8m33 | 23/03/2025 | 1 | Final 1 | 421 | Lunel | ||
| 67 | Longueur (penta mif) mif | 5m19 | 23/03/2025 | 1 | NC | Final 1 | 612 | Lunel | |
| 68 | Hauteur (penta mif) mif | 1m42 | 23/03/2025 | 3 | Final 1 | 534 | Lunel | ||
| 69 | 1 000m (penta mif) mif | 3'53''1 | 23/03/2025 | 8 | Final 1 | 386 | Lunel | ||
| 70 | Pentathlon mif / mif | 2 707 pts | 23/03/2025 | 1 | Résul 1 | Lunel | |||
| 71 | Longueur - Salle | 5m36 | 09/03/2025 | 1 | Final 1 | 660 | Bompas | ||
| 72 | 50m Haies (76)-Salle | 7''85 | 09/03/2025 | 1 | Final 1 | 902 | Bompas | ||
| 73 | Poids (3 kg) - Salle | 8m79 | 09/03/2025 | 2 | Final 1 | 451 | Bompas | ||
| 74 | Hauteur - Salle | 1m42 | 09/03/2025 | 7 | Final 1 | 534 | Bompas | ||
| 75 | Triathlon - Salle U14-U16 | 119 pts | 09/03/2025 | 1 | Résul 1 | IR3 | Bompas | ||
| 76 | 1 000m Piste Courte | 4'03''54 | 09/03/2025 | 9 | Final 1 | 313 | Bompas | ||
| 77 | Penta MF-Salle | 2 860 pts | 09/03/2025 | 3 | Résul 1 | Bompas | |||
| 78 | Poids (3 kg) | 8m29 | 11/01/2025 | 2 | Final 1 | 481 | Montpellier | ||
| 79 | Javelot (500 g) | 20m40 | 11/01/2025 | 1 | Final 1 | 351 | Montpellier |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 127 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 127 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 126 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 96 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 77 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 12/01 | Départementaux de cross de l'h | OCC |
| 2 | 25/01 | Kid athle tour - agde - Agde | OCC |
| 3 | 22/02 | Kid cross de pezenas - Pezenas | OCC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 08/12 | Tama run - Agde | OCC |
| 2 | 30/11 | Kid cross plage - Sete | OCC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...