| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''93 | - | 27/11/2016 | Ea Centre Isere* | Bourgoin Jallieu | MI |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 4'07''82 | - | - | Ea Centre Isere* | Aubiere | MI |
| 3 | 1/2 Marathon | 2h22'36'' | D8 | 05/10/2025 | NL la veille de la compétition | Lyon | SE |
| 4 | 50m Haies (76)-Salle | 9''91 | - | - | Ea Centre Isere* | Aubiere | MI |
| 5 | Hauteur | 1m34 | - | 25/05/2017 | Ea Centre Isere* | Moirans | MI |
| 6 | Longueur | 4m53 | - | 25/05/2017 | Ea Centre Isere* | Moirans | MI |
| 7 | Poids (3 kg) - Salle | 5m47 | - | - | Ea Centre Isere* | Aubiere | MI |
| 8 | Penta MF-Salle | 1 666 pts | - | - | Ea Centre Isere* | Aubiere | MI |
| 9 | Triathlon Table 2017 | 83 pts | - | 25/05/2017 | Ea Centre Isere* | Moirans | MI |
| 10 | Triathlon - Salle Table 2017 | 63 pts | - | - | Ea Centre Isere* | Aubiere | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 3h49'36'' (2h22'36'') | 05/10/2025 | 255 | H.Stade | D8 | Lyon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 83 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...