| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2014 | 2021 |
| 2 | Ea Centre Isere | 2008 | 2018 |
| 3 | Al Voiron | 2004 | 2024 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Marathon | 2h54'00'' | R3 | 2024 | 07/04/2024 | Paris | Al Voiron | SE | |
| 2 | 20 Km Route | 1h33'22'' | - | 2021 | 31/10/2021 | Marseille | NL la veille de la compétition | SE | |
| 3 | 400m | 56''22 | R3 | 2019 | 05/05/2019 | Moirans | Al Voiron | SE | |
| 4 | Javelot (800 g) | 35m51 | D1 | 2019 | 05/05/2019 | Moirans | Al Voiron | SE | |
| 5 | 400m Haies (91) | 64''52 | R5 | 2018 | 06/05/2018 | Moirans | Ea Centre Isere* | SE | |
| 6 | 400m | 56''29 | R3 | 2018 | 20/05/2018 | Moulins | Ea Centre Isere* | SE | |
| 7 | Javelot (800 g) | 37m80 | R6 | 2018 | 06/05/2018 | Moirans | Ea Centre Isere* | SE | |
| 8 | 3000m steeple (91) | 9'19''23 | - | 2016 | 07/05/2016 | Grenoble | Ea Centre Isere* | SE | |
| 9 | 10 Km Route | 31'15'' | - | 2015 | 11/10/2015 | Romans Sur Isere | Ea Centre Isere* | SE | |
| 10 | 400m | 53''57 | R1 | 2015 | 24/05/2015 | Creteil | Ea Centre Isere* | SE | |
| 11 | 3 000m Piste Courte | 8'11''73 | - | 2014 | 26/01/2014 | Bordeaux | Ea Centre Isere* | SE | |
| 12 | 10 Km Route | 33'46'' | - | 2014 | 12/10/2014 | Romans Sur Isere | NL la veille de la compétition | SE | |
| 13 | 1 500m | 3'49''37 | N3 | 2014 | 24/06/2014 | Romans Sur Isere | Ea Centre Isere* | SE | |
| 14 | 5 000m | 15'21''11 | IR3 | 2014 | 27/04/2014 | Montélimar | Ea Centre Isere* | SE | |
| 15 | 800m | 1'53''14 | N4 | 2014 | 20/06/2014 | Carquefou | Ea Centre Isere* | SE | |
| 16 | 1 500m Piste Courte | 3'49''82 | - | 2013 | - | Aubiere | Ea Centre Isere* | SE | |
| 17 | 800m | 1'52''56 | N4 | 2013 | 07/06/2013 | Tassin La Demi Lune | Ea Centre Isere* | SE | |
| 18 | 10 Km Route | 30'39'' | - | 2013 | 06/01/2013 | Nice | Ea Centre Isere* | SE | |
| 19 | 1 500m | 3'43''87 | N2 | 2013 | 14/06/2013 | Carquefou | Ea Centre Isere* | SE | |
| 20 | 1 500m | 3'44''47 | N2 | 2012 | 29/05/2012 | Besançon | Ea Centre Isere* | SE | |
| 21 | Javelot (800 g) | 39m60 | R5 | 2012 | 20/05/2012 | Moirans | Ea Centre Isere* | SE | |
| 22 | 1 000m | 2'23''01 | N3 | 2012 | 12/05/2012 | Oyonnax | Ea Centre Isere* | SE | |
| 23 | 800m | 1'51''13 | N3 | 2012 | 09/06/2012 | Vénissieux | Ea Centre Isere* | SE | |
| 24 | 1 500m | 3'45''40 | N2 | 2011 | 27/06/2011 | Metz | Ea Centre Isere* | ES | |
| 25 | Javelot (800 g) | 41m72 | R4 | 2011 | 22/05/2011 | Valence | Ea Centre Isere* | ES | |
| 26 | 1 500m Piste Courte | 3'50''64 | - | 2011 | - | Aubiere | Ea Centre Isere* | ES | |
| 27 | 800m | 1'53''44 | N4 | 2011 | 02/07/2011 | Moirans | Ea Centre Isere* | ES | |
| 28 | Javelot (800 g) | 42m39 | R4 | 2010 | 08/05/2010 | Grenoble | Ea Centre Isere* | ES | |
| 29 | 400m Haies (91) | 58''02 | IR3 | 2010 | 08/05/2010 | Grenoble | Ea Centre Isere* | ES | |
| 30 | 1 500m | 3'45''59 | N2 | 2010 | 26/06/2010 | Villefranche-Sur-Saône | Ea Centre Isere* | ES | |
| 31 | 800m | 1'50''61 | N3 | 2010 | 12/06/2010 | Moirans | Ea Centre Isere* | ES | |
| 32 | 1 000m Piste Courte | 2'27''93 | - | 2010 | 03/01/2010 | Aubiere | Ea Centre Isere* | ES | |
| 33 | 1 500m Piste Courte | 3'50''10 | - | 2010 | - | Metz | Ea Centre Isere* | ES | |
| 34 | 1 500m | 3'45''30 | N2 | 2009 | 03/07/2009 | Metz | Ea Centre Isere* | ES | |
| 35 | 400m | 53''70 | R1 | 2009 | 23/04/2009 | Grenoble | Ea Centre Isere* | ES | |
| 36 | 800m | 1'50''88 | N3 | 2009 | 27/06/2009 | Villefranche-Sur-Saône | Ea Centre Isere* | ES | |
| 37 | 10 Km Route | 32'52'' | - | 2009 | 11/10/2009 | Romans Sur Isere | Ea Centre Isere* | ES | |
| 38 | 1 500m Piste Courte | 3'56''61 | - | 2009 | 31/01/2009 | Aubiere | Ea Centre Isere* | ES | |
| 39 | 1 000m | 2'26''30 | N4 | 2009 | 23/06/2009 | Romans | Ea Centre Isere* | ES | |
| 40 | 3 000m | 8'33''26 | IR1 | 2009 | 04/10/2009 | Grenoble | Ea Centre Isere* | ES | |
| 41 | Javelot (800 g) | 40m36 | R5 | 2009 | 17/05/2009 | Annecy | Ea Centre Isere* | ES | |
| 42 | 1 500m Piste Courte | 3'58''56 | - | 2008 | 19/01/2008 | Aubiere | Al Voiron | ES | |
| 43 | Javelot (800 g) | 38m85 | R6 | 2008 | 03/05/2008 | Romans | Al Voiron | ES | |
| 44 | 1 500m | 3'47''67 | N3 | 2008 | 03/08/2008 | Rabat (MAR) | Al Voiron | ES | |
| 45 | 800m | 1'52''55 | N4 | 2008 | 11/07/2008 | Moirans | Al Voiron | ES | |
| 46 | 10 Km Route | 31'24'' | - | 2008 | 12/10/2008 | Romans | Ea Centre Isere* | ES | |
| 47 | 1 000m | 2'24''51 | N4 | 2008 | 18/06/2008 | Grenoble | Al Voiron | ES | |
| 48 | 3000m steeple (91) | 9'29''42 | - | 2008 | 17/05/2008 | Moirans | Al Voiron | ES | |
| 49 | 3 000m | 8'33''47 | IR1 | 2008 | 05/10/2008 | Grenoble | Ea Centre Isere | ES | |
| 50 | Javelot (800 g) | 33m74 | D2 | 2007 | 30/09/2007 | Echirolles | Al Voiron | ES | |
| 51 | 3000m steeple (91) | 9'30''75 | - | 2007 | 05/05/2007 | Bourgoin-Jallieu | Al Voiron | ES | |
| 52 | 10 Km Route | 32'30'' | - | 2007 | 14/10/2007 | Romans | Al Voiron | ES | |
| 53 | 3 000m | 8'53''32 | IR3 | 2007 | 30/09/2007 | Echirolles | Al Voiron | ES | |
| 54 | 400m | 51''27 | IR2 | 2007 | 03/06/2007 | Moirans | Al Voiron | ES | |
| 55 | 1 500m Piste Courte | 4'05''25 | - | 2007 | 27/01/2007 | Aubiere | Al Voiron | ES | |
| 56 | 200m | 24''37 | R3 | 2007 | +0.0 | 03/06/2007 | Moirans | Al Voiron | ES |
| 57 | 1 000m | 2'27''41 | IR1 | 2007 | 20/06/2007 | Grenoble | Al Voiron | ES | |
| 58 | 1 500m | 3'49''8 | N3 | 2007 | 30/06/2007 | Villefranche-Sur-Saône | Al Voiron | ES | |
| 59 | 800m | 1'52''66 | N4 | 2007 | 09/06/2007 | Moirans | Al Voiron | ES | |
| 60 | 300m | 37''44 | - | 2006 | 28/05/2006 | Moirans | Al Voiron | JU | |
| 61 | 320m Haies (84) | 44''89 | - | 2006 | 28/05/2006 | Moirans | Al Voiron | JU | |
| 62 | Javelot (700 g) | 44m73 | R3 | 2006 | 02/04/2006 | Grenoble | Al Voiron | JU | |
| 63 | 1500m Steeple (91) | 4'15''09 | - | 2006 | 14/07/2006 | Dreux | Al Voiron | JU | |
| 64 | 3 000m | 9'05''23 | IR4 | 2006 | 21/05/2006 | Oyonnax | Al Voiron | JU | |
| 65 | Javelot (800 g) | 44m50 | R3 | 2006 | 21/05/2006 | Oyonnax | Al Voiron | JU | |
| 66 | 1 000m | 2'28''66 | IR1 | 2006 | 06/07/2006 | Vénissieux | Al Voiron | JU | |
| 67 | 100m | 12''17 | R4 | 2006 | +0,0 | 02/04/2006 | Grenoble | Al Voiron | JU |
| 68 | Hauteur | 1m55 | D2 | 2006 | 02/04/2006 | Grenoble | Al Voiron | JU | |
| 69 | 1 500m | 3'58''87 | IR1 | 2006 | 10/06/2006 | St-Etienne | Al Voiron | JU | |
| 70 | 800m | 1'53''05 | N4 | 2006 | 24/06/2006 | Villefranche-Sur-Saône | Al Voiron | JU | |
| 71 | Disque (1.5 kg) | 25m49 | D3 | 2005 | 10/04/2005 | Moirans | Al Voiron | JU | |
| 72 | Poids (5 kg) | 7m19 | D5 | 2005 | 10/04/2005 | Moirans | Al Voiron | JU | |
| 73 | Javelot (700 g) | 37m99 | D1 | 2005 | 03/04/2005 | Grenoble | Al Voiron | JU | |
| 74 | Hauteur | 1m50 | D3 | 2005 | 10/04/2005 | Moirans | Al Voiron | JU | |
| 75 | 200m | 24''51 | R3 | 2005 | NC | 06/07/2005 | Bourgoin-Jallieu | Al Voiron | JU |
| 76 | 100m | 12''94 | D3 | 2005 | -1.8 | 10/04/2005 | Moirans | Al Voiron | JU |
| 77 | 100m | 12''39 | R6 | 2005 | NC | 03/04/2005 | Grenoble | Al Voiron | JU |
| 78 | Javelot (800 g) | 39m72 | R5 | 2005 | 07/05/2005 | Aix-Les-Bains | Al Voiron | JU | |
| 79 | Decathlon CH | 4 180 pts | - | 2005 | 09/04/2005 | Moirans | Al Voiron | JU | |
| 80 | Longueur | 4m86 | D4 | 2005 | NC | 10/04/2005 | Moirans | Al Voiron | JU |
| 81 | Perche | 2m40 | D5 | 2005 | 10/04/2005 | Moirans | Al Voiron | JU | |
| 82 | 1 500m | 4'00''58 | IR2 | 2005 | 07/08/2005 | Les Sables D'olonne | Al Voiron | JU | |
| 83 | 110m Haies (91) | 18''62 | D1 | 2005 | +0.8 | 10/04/2005 | Moirans | Al Voiron | JU |
| 84 | 320m Haies (84) | 46''54 | - | 2005 | 03/04/2005 | Grenoble | Al Voiron | JU | |
| 85 | 800m | 1'58''34 | IR2 | 2005 | 21/05/2005 | Pontcharra | Al Voiron | JU | |
| 86 | 1500m Steeple (91) | 4'20''15 | - | 2005 | 28/07/2005 | Paris | Al Voiron | JU | |
| 87 | 400m | 58''51 | R6 | 2005 | 10/04/2005 | Moirans | Al Voiron | JU | |
| 88 | 300m | 38''32 | - | 2005 | 25/09/2005 | Grenoble | Al Voiron | JU | |
| 89 | 1 000m | 2'33''85 | IR3 | 2005 | 19/07/2005 | Paris | Al Voiron | JU | |
| 90 | Javelot (600 g) | 43m33 | R4 | 2004 | 04/07/2004 | Bry-Sur-Marne | Al Voiron | CA | |
| 91 | Hauteur | 1m56 | D2 | 2004 | 05/06/2004 | Bourgoin-Jallieu | Al Voiron | CA | |
| 92 | 50m | 7''00 | D1 | 2004 | NC | 18/04/2004 | Grenoble | Al Voiron | CA |
| 93 | 1 000m | 2'36''98 | IR4 | 2004 | 07/07/2004 | Bourgoin-Jallieu | Al Voiron | CA | |
| 94 | Triathlon table 2009 | 79 pts | - | 2004 | 02/06/2004 | Bourgoin Jallieu | Al Voiron | CA | |
| 95 | Triathlon table 2009 | 97 pts | - | 2004 | 04/07/2004 | Bry-Sur-Marne | Al Voiron | CA | |
| 96 | Octathlon MH | 3 792 pts | - | 2004 | 05/06/2004 | Bourgoin-Jallieu | Al Voiron | CA | |
| 97 | 800m | 1'59''00 | IR2 | 2004 | 03/10/2004 | Grenoble | Al Voiron | CA | |
| 98 | 100m Haies (84) | 15''0 | - | 2004 | +0.0 | 04/07/2004 | Bry-Sur-Marne | Al Voiron | CA |
| 99 | 100m | 12''40 | R6 | 2004 | +1,3 | 25/04/2004 | Grenoble | Al Voiron | CA |
| 100 | 100m Haies (84) | 16''49 | - | 2004 | +1.4 | 15/05/2004 | Bourgoin-Jallieu | Al Voiron | CA |
| 101 | 200m Haies (76) | 28''51 | IA | 2004 | -0.3 | 20/06/2004 | Valence | Al Voiron | CA |
| 102 | Poids (4 kg) | 9m61 | - | 2004 | 15/05/2004 | Bourgoin-Jallieu | Al Voiron | CA | |
| 103 | Javelot (700 g) | 36m55 | D1 | 2004 | 03/10/2004 | Grenoble | Al Voiron | CA | |
| 104 | Disque (1.2 kg) | 31m63 | R6 | 2004 | 02/05/2004 | Bourgoin-Jallieu | Al Voiron | CA | |
| 105 | Perche | 2m40 | D5 | 2004 | 06/06/2004 | Bourgoin-Jallieu | Al Voiron | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Elite hommes | 30'12'' | Champion SEM - 038 | 1 | 2014 | Départemental | 12/01/2014 | Echirolles Parc De La | |
| 2 | Cross court hommes | 12'22'' | Champion SEM - 038 | 1 | 2013 | Départemental | 13/01/2013 | St Marcellin | |
| 3 | Cross court hommes | 11'20'' | 3ème (place) SEM - R-A | 2013 | Régional | 27/01/2013 | Vénissieux | ||
| 4 | 1 500m | 3'48''75 | Vice champion National SEM - Nationale | 2 | 2013 | National | 06/07/2013 | Aubagne | |
| 5 | 800m | 1'51''13 | Champion SEM - R-A | 1 | 2012 | Régional | 09/06/2012 | Vénissieux | |
| 6 | Cross court hommes | 10'41'' | Vice champion SEM - R-A | 2 | 2012 | Régional | - | Aix Les Bains | |
| 7 | Cross court m | 11'32'' | Champion SEM - 038 | 1 | 2012 | Départemental | 15/01/2012 | St Egrève | |
| 8 | 1 500m | 3'51''09 | Vice champion National TCM - Nationale | 2 | 2012 | National | 14/07/2012 | Reims | |
| 9 | 1 500m | 3'52''97 | 3ème (place) National ESM | 2011 | National | 23/07/2011 | Compiegne | ||
| 10 | 1 500m - salle | 3'53''53 | Vice champion National ESM | 2 | 2011 | National | 19/03/2011 | Bordeaux | |
| 11 | 1 500m - salle | 3'50''64 | Champion ESM - R-A | 1 | 2011 | Régional | - | Aubiere | |
| 12 | 1 500m | 3'50''93 | Champion National ESM | 1 | 2010 | National | 16/07/2010 | Niort | |
| 13 | Cross court masc. | 12'10'' | Vice champion ESM - R-A | 2 | 2010 | Régional | - | Mably | |
| 14 | Cross court masculin | 9'46'' | Champion TCM - 038 | 1 | 2010 | Départemental | 24/01/2010 | Echirolles - La Frang | |
| 15 | 1 500m - salle | 4'01''20 | Champion ESM - R-A | 1 | 2010 | Régional | 16/01/2010 | Aubiere | |
| 16 | 800m | 1'52''15 | Champion ESM - R-A | 1 | 2010 | Régional | 05/06/2010 | Valence | |
| 17 | 1 500m - salle | 3'56''61 | Vice champion Inter-régional ESM | 2 | 2009 | Interrégional | 31/01/2009 | Aubiere | |
| 18 | Elite hommes | 29'27'' | Champion ESM - 038 | 1 | 2009 | Départemental | 11/01/2009 | Moirans | |
| 19 | 1 500m | 4'03''79 | 3ème (place) National ESM | 2009 | National | 10/07/2009 | Bondoufle | ||
| 20 | 800m | 1'53''95 | Champion JUM - 038 | 1 | 2008 | Départemental | 01/06/2008 | Grenoble | |
| 21 | Juniors hommes | 17'03'' | Champion JUM - 038 | 1 | 2008 | Départemental | 13/01/2008 | Meylan | |
| 22 | Juniors hommes | 15'06'' | Vice-Champion JUM - R-A | 2008 | Régional | 27/01/2008 | Aix Les Bains | ||
| 23 | 1 500m | 4'01''52 | Vice champion National JUM | 2 | 2008 | National | 18/07/2008 | Vénissieux | |
| 24 | 1 500m - salle | 3'58''56 | Champion JUM - R-A | 1 | 2008 | Régional | 19/01/2008 | Aubiere | |
| 25 | 1 500m | 3'51''62 | Champion Interrégional JUM | 1 | 2008 | Interrégional | 28/06/2008 | Villefranche-Sur-Saôn | |
| 26 | 1 500m | 3'52''01 | Champion JUM - R-A | 1 | 2008 | Régional | 14/06/2008 | Caluire-Et-Cuire | |
| 27 | Juniors hommes | 19'12'' | 3ème (place) Inter-régional JUM | 2008 | Interrégional | - | Chambery | ||
| 28 | 400m | 51''27 | Champion JUM - 038 | 1 | 2007 | Départemental | 03/06/2007 | Moirans | |
| 29 | 800m | 1'52''66 | Champion JUM - R-A | 1 | 2007 | Régional | 09/06/2007 | Moirans | |
| 30 | 1 500m - salle | 4'05''25 | Champion JUM - R-A | 1 | 2007 | Régional | 27/01/2007 | Aubiere | |
| 31 | 300m | 37''44 | Champion CAM - 038 | 1 | 2006 | Départemental | 28/05/2006 | Moirans | |
| 32 | 800m | 1'57''53 | Champion CAM - 038 | 1 | 2006 | Départemental | 27/05/2006 | Tullins-Fures | |
| 33 | 1500m Steeple (91) | 4'15''09 | Vice champion National CAM | 2 | 2006 | National | 14/07/2006 | Dreux | |
| 34 | 1 500m | 3'58''87 | Vice champion Inter-régional CAM | 2 | 2006 | Interrégional | 10/06/2006 | St-Etienne | |
| 35 | 320m Haies (84) | 44''89 | 3ème (place) CAM - 038 | 2006 | Départemental | 28/05/2006 | Moirans | ||
| 36 | 1500m Steeple (91) | 4'20''15 | 3ème (place) National CAM | 2005 | National | 28/07/2005 | Paris | ||
| 37 | 200m Haies (76) | 28''51 | 3ème (place) MIM - R-A | 2004 | Régional | -0.3 | 20/06/2004 | Valence | |
| 38 | 1 000m | 2'41''49 | Vice champion MIM - R-A | 2 | 2004 | Régional | 20/06/2004 | Valence | |
| 39 | Minimes garçons | 13'49'' | Vice champion MIM - R-A | 2 | 2004 | Régional | - | Saint-Etienne Méons |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marathon | 3h01'07'' (2h54'00'') | 07/04/2024 | 255 | H.Stade | R3 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 31'57'' | IR1 |
| 2 | 10 Km Route | 31'15'' | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m Piste Courte | 8'11''73 | N3 |
| 2 | 1 500m | 3'49''37 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'48''6 | N3 |
| 2 | 1 500m | 3'43''87 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'45''36 | N2 |
| 2 | 1 500m | 3'44''47 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'47''11 | N3 |
| 2 | 1 500m | 3'45''40 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'45''59 | N2 |
| 2 | 1 500m | 3'45''61 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'50''88 | N2 |
| 2 | 1 500m | 3'45''30 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'52''55 | N3 |
| 2 | 800m | 1'52''70 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 3'49''8 | N3 |
| 2 | 800m | 1'52''66 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 1'53''05 | N3 |
| 2 | 1500m Steeple (91) | 4'23''2 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1500m Steeple (91) | 4'26''01 | N3 |
| 2 | 1500m Steeple (91) | 4'20''15 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'39''7 | N3 |
| 2 | 1 000m | 2'37''7 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...