| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m04 | 14/10/2018 | 10 | +1.7 | Final 1 | 29 | Saumur | |
| 2 | Poids (2 kg) | 7m99 | 14/10/2018 | 11 | Final 1 | 26 | Saumur | ||
| 3 | 100m | 14''05 | 14/10/2018 | 2 | + 2.8 | Final 1 | 33 | Saumur | |
| 4 | 4 X 60m | 34''53 | 14/10/2018 | 4 | Final 2 | 27 | Saumur | ||
| 5 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | 14/10/2018 | 26 | Résul 1 | R4 | Saumur | ||
| 6 | Triathlon U14-U16 | 87 pts | 30/09/2018 | 15 | Résul 1 | R4 | La Pommeraye | ||
| 7 | Poids (2 kg) | 8m46 | 30/09/2018 | 5 | Final 1 | 27 | La Pommeraye | ||
| 8 | Longueur | 4m08 | 30/09/2018 | 3 | +0.0 | Final 1 | 29 | La Pommeraye | |
| 9 | 100m | 14''29 | 30/09/2018 | 1 | NC | Final 1 | 31 | La Pommeraye | |
| 10 | 4 X 60m | 34''7 | 30/09/2018 | 4 | Final 1 | 24 | La Pommeraye | ||
| 11 | 4 X 60m | 36''74 | 10/06/2018 | 3 | Final 2 | 18 | Angers | ||
| 12 | Poids (2 kg) | 7m23 | 10/06/2018 | 6 | Final 1 | 23 | Angers | ||
| 13 | Longueur | 3m87 | 10/06/2018 | 2 | NC | Final 2 | 26 | Angers | |
| 14 | 100m | 14''56 | 10/06/2018 | 1 | +0.1 | Final 1 | 29 | Angers | |
| 15 | 1 000m | 3'54''71 | 28/04/2018 | 9 | Final 1 | 22 | Saint Pierre Des Corp | ||
| 16 | Poids (2 kg) | 7m02 | 28/04/2018 | 11 | Final 1 | 22 | Saint Pierre Des Corp | ||
| 17 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | 28/04/2018 | 40 | Résul 1 | R6 | Saint Pierre Des Corp | ||
| 18 | Longueur | 3m58 | 28/04/2018 | 7 | NC | Final 2 | 22 | Saint Pierre Des Corp | |
| 19 | 50m - Salle | 8''01 | 20/01/2018 | 5 | Final 9 | 25 | Mayenne | ||
| 20 | 50m Haies (65)-Salle | 10''08 | 20/01/2018 | 5 | Final 1 | 23 | Mayenne | ||
| 21 | Triathlon - Salle U14-U16 | 73 pts | 20/01/2018 | 49 | Résul 1 | R5 | Mayenne | ||
| 22 | Longueur - Salle | 3m75 | 20/01/2018 | 22 | Final 1 | 25 | Mayenne | ||
| 23 | Longueur - Salle | 3m70 | 13/01/2018 | 7 | Final 1 | 24 | Saumur | ||
| 24 | 50m - Salle | 8''23 | 13/01/2018 | 1 | Final 12 | 22 | Saumur | ||
| 25 | 50m Haies (65)-Salle | 10''50 | 13/01/2018 | 3 | Final 5 | 19 | Saumur | ||
| 26 | Triathlon - Salle U14-U16 | 65 pts | 13/01/2018 | 18 | Résul 1 | R6 | Saumur | ||
| 27 | Poids (2 kg) - Salle | 6m63 | - | 15 | Final 1 | 20 | Saumur | ||
| 28 | Hauteur - Salle | 1m18 | - | 18 | Final 1 | 293 | Nantes | ||
| 29 | 50m Haies (65)-Salle | 10''13 | - | 6 | Final 3 | 385 | Nantes | ||
| 30 | Triathlon - Salle U14-U16 | 68 pts | - | 22 | Résul 1 | R6 | Nantes | ||
| 31 | Tetrathlon BF-Salle | 1 351 pts | - | 22 | Résul 1 | Nantes | |||
| 32 | Poids (2 kg) - Salle | 7m19 | - | 15 | Final 1 | 347 | Nantes | ||
| 33 | Triple saut - Salle | 7m42 | - | 6 | Final 1 | 17 | Saumur | ||
| 34 | Triathlon - Salle U14-U16 | 64 pts | - | 22 | Résul 1 | R6 | Saumur | ||
| 35 | 50m - Salle | 7''91 | - | 2 | Final 3 | 27 | Saumur | ||
| 36 | 1 000m Piste Courte | 4'01''51 | - | 10 | Final 2 | 326 | Nantes |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 88 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...