| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''74 | Championne F - ARA | 2025 | Régional | - | Lyon | ||
| 2 | 200m Piste Courte | 25''58 | Championne CAF - ARA | 2025 | Régional | - | Lyon | ||
| 3 | Pentathlon CF-Salle | 3 310 pts | Championne CAF - ARA | 2025 | Régional | 11/01/2025 | Aubiere | ||
| 4 | 200m | 24''71 | Vice-championne CAF - ARA | 2025 | Régional | +0.9 | 28/06/2025 | Saint Etienne | |
| 5 | Longueur | 5m45 | Vice-championne CAF - ARA | 2025 | Régional | +1.3 | 28/06/2025 | Saint Etienne | |
| 6 | Longueur | 5m49 | Championne CAF - 026 | 2025 | Départemental | +1.6 | 31/05/2025 | Montélimar | |
| 7 | Longueur - Salle | 5m30 | 3ème place F - ARA | 2025 | Régional | - | Lyon | ||
| 8 | 200m | 25''24 | Championne CAF - 026 | 2025 | Départemental | -3.9 | 31/05/2025 | Montélimar | |
| 9 | Longueur | 5m04 | Vice-championne MIF - 026 | 2024 | Départemental | -0.7 | 18/05/2024 | Montélimar | |
| 10 | 80m Haies (76) | 12''75 | Championne MIF - 026 | 2024 | Départemental | -0.2 | 18/05/2024 | Montélimar | |
| 11 | 80m | 10''70 | Championne MIF - 026 | 2024 | Départemental | +1.9 | 18/05/2024 | Montélimar | |
| 12 | Penta MF-Salle | 2 915 pts | Vice championne MIF - ARA | 2 | 2024 | Régional | 27/01/2024 | Lyon | |
| 13 | Hauteur | 1m40 | 3ème place MIF - 026 | 2023 | Départemental | 27/05/2023 | Montélimar | ||
| 14 | Triathlon - salle | 105 pts | Vice-Championne MIF - 026 | 2023 | Départemental | 16/12/2023 | Lyon | ||
| 15 | Longueur - Salle | 4m71 | Vice championne MIF - 026 | 2 | 2023 | Départemental | 16/12/2023 | Lyon | |
| 16 | 50m - Salle | 7''10 | Championne MIF - 026 | 2023 | Départemental | 16/12/2023 | Lyon | ||
| 17 | 80m | 10''84 | Vice championne MIF - 026 | 2 | 2023 | Départemental | +2.5 | 27/05/2023 | Montélimar |
| 18 | Hauteur - Salle | 1m56 | Championne MIF - 026 | 2023 | Départemental | 16/12/2023 | Lyon | ||
| 19 | Longueur | 4m80 | Championne MIF - 026 | 2023 | Départemental | NC | 27/05/2023 | Montélimar | |
| 20 | Javelot (400 g) | 18m44 | Championne BEF - 026 | 2022 | Départemental | 18/06/2022 | Valence | ||
| 21 | 50m | 7''42 | Vice championne BEF - 026 | 2 | 2022 | Départemental | NC | 18/06/2022 | Valence |
| 22 | Hauteur | 1m28 | 3ème place BEF - 026 | 2021 | Départemental | 06/06/2021 | Montélimar |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Pentathlon CF-Salle | AB | 06/12/2025 | Résul 1 | Aubiere | ||||
| 2 | 60m Haies (76)-Salle | 8''76 | 06/12/2025 | 2 | Final 1 | N3 | 961 | Aubiere | |
| 3 | Longueur | 5m75 | 12/10/2025 | 3 | +2.7 | Final 2 | N4 | 944 | Blois |
| 4 | 4 X 100m | 47''48 | 11/10/2025 | 3 | Final 1 | 6 | Blois | ||
| 5 | 4 X 100m | 47''84 | 11/10/2025 | 1 | Série 2 | 9 | Blois | ||
| 6 | 4 X 200m | 1'41''68 | 05/10/2025 | 1 | Final 2 | 967 | Saint Etienne | ||
| 7 | Poids (3 kg) | 9m57 | 05/10/2025 | 6 | Final 1 | R6 | 560 | Saint Etienne | |
| 8 | Triple saut | 10m83 | 05/10/2025 | 3 | +1.1 | Group 1 | IR3 | 797 | Saint Etienne |
| 9 | 4 X 100m | 48''13 | 28/09/2025 | 1 | Final 1 | 968 | Grenoble | ||
| 10 | Longueur | 5m56 | 28/09/2025 | 1 | +0.0 | Conco 3 | IR1 | 903 | Grenoble |
| 11 | 4 X 100m | 47''44 | 20/07/2025 | 2 | Final 1 | 995 | Saint Etienne | ||
| 12 | Longueur | NC | 20/07/2025 | Final 1 | Saint Etienne | ||||
| 13 | 4 X 100m | 47''53 | 20/07/2025 | 2 | Série 1 | 992 | Saint Etienne | ||
| 14 | Longueur | 5m68 | 19/07/2025 | 2 | +0.0 | Quali 2 | N4 | 929 | Saint Etienne |
| 15 | 200m | 25''73 | 19/07/2025 | 4 | +0.6 | Série 4 | IR1 | 876 | Saint Etienne |
| 16 | 100m | 12''23 | 18/07/2025 | 3 | +0.5 | Série 3 | N4 | 946 | Saint Etienne |
| 17 | 100m | 12''41 | 18/07/2025 | 8 | -0.2 | Semi 2 | IR1 | 912 | Saint Etienne |
| 18 | 100m | 12''13 | 03/07/2025 | 6 | +2.1 | Final 1 | N4 | 966 | Bron |
| 19 | 100m | 12''14 | 03/07/2025 | 2 | +3.3 | Série 2 | N4 | 964 | Bron |
| 20 | Longueur | 5m45 | 29/06/2025 | 2 | +1.3 | Final 1 | IR1 | 880 | Saint Etienne |
| 21 | 200m | 24''71 | 29/06/2025 | 2 | +0.9 | Final 1 | N3 | 969 | Saint Etienne |
| 22 | 4 X 100m | 47''62 | 29/06/2025 | 1 | Final 3 | 988 | Saint Etienne | ||
| 23 | Longueur | 5m48 | 24/06/2025 | 5 | +0.0 | Final 1 | IR1 | 886 | Romans Sur Isere |
| 24 | 100m | 12''22 | 24/06/2025 | 2 | +0.6 | Série 2 | N4 | 948 | Romans Sur Isere |
| 25 | 100m | 12''15 | 14/06/2025 | 1 | +0.1 | Série 1 | N4 | 962 | Oyonnax |
| 26 | 100m | 12''31 | 14/06/2025 | 1 | -1.1 | Final 1 | IR1 | 931 | Oyonnax |
| 27 | Longueur | 5m45 | 14/06/2025 | 3 | +1.8 | Final 1 | IR1 | 880 | Oyonnax |
| 28 | 4 X 100m | 47''81 | 14/06/2025 | 1 | Final 2 | 981 | Oyonnax | ||
| 29 | Longueur | 5m49 | 31/05/2025 | 1 | +1.6 | Final 1 | IR1 | 888 | Montélimar |
| 30 | 200m | 25''24 | 31/05/2025 | 1 | -3.9 | Final 1 | N4 | 920 | Montélimar |
| 31 | 100m | DQ | 31/05/2025 | -2.0 | Final 2 | Montélimar | |||
| 32 | 100m | 12''32 | 24/05/2025 | 1 | +1.5 | Final 1 | IR1 | 929 | Tournon Sur Rhone |
| 33 | 100m | 12''20 | 24/05/2025 | 1 | +3.0 | Série 2 | N4 | 952 | Tournon Sur Rhone |
| 34 | 4 X 100m | 48''30 | 17/05/2025 | 1 | Final 2 | 962 | Grenoble | ||
| 35 | 100m | 12''17 | 17/05/2025 | 1 | +2.3 | Final 1 | N4 | 958 | Grenoble |
| 36 | Triple saut | 11m53 | 17/05/2025 | 2 | +1.0 | Final 1 | N4 | 867 | Grenoble |
| 37 | 4 X 100m | 48''52 | 03/05/2025 | 1 | Final 1 | 953 | Saint Maurice L'exil | ||
| 38 | 100m | 12''86 | 03/05/2025 | 1 | -4.4 | Final 2 | IR4 | 828 | Saint Maurice L'exil |
| 39 | Poids (3 kg) | 9m91 | 03/05/2025 | 1 | Final 1 | R5 | 580 | Saint Maurice L'exil | |
| 40 | Longueur - Salle | 5m19 | 18/01/2025 | 4 | Final 1 | IR4 | 824 | Lyon | |
| 41 | 200m Piste Courte | 26''13 | 18/01/2025 | 1 | Final 7 | IR2 | 896 | Lyon | |
| 42 | Pentathlon CF-Salle | 3 310 pts | 11/01/2025 | 1 | Résul 1 | N4 | Aubiere | ||
| 43 | Hauteur - Salle | 1m47 | 11/01/2025 | 8 | Final 1 | R2 | 588 | Aubiere | |
| 44 | Longueur - Salle | 5m34 | 11/01/2025 | 1 | Final 1 | IR2 | 654 | Aubiere | |
| 45 | Poids (3 kg) - Salle | 10m11 | 11/01/2025 | 4 | Final 1 | R4 | 537 | Aubiere | |
| 46 | 800m Piste Courte | 2'32''95 | 11/01/2025 | 2 | Final 1 | R2 | 656 | Aubiere | |
| 47 | 60m Haies (76)-Salle | 9''17 | 11/01/2025 | 5 | Final 1 | IR1 | 875 | Aubiere | |
| 48 | 60m - Salle | 7''79 | - | 1 | Série 3 | N3 | 960 | Lyon | |
| 49 | 200m Piste Courte | 25''45 | - | 3 | Série 1 | IR1 | 953 | Liévin | |
| 50 | 60m - Salle | 7''77 | - | 2 | Série 2 | N3 | 966 | Liévin | |
| 51 | 60m - Salle | 7''74 | - | 1 | Final 1 | N3 | 975 | Lyon | |
| 52 | Longueur - Salle | 5m30 | - | 3 | Final 1 | IR2 | 848 | Lyon | |
| 53 | 60m Haies (76)-Salle | 9''03 | - | 3 | Série 2 | N4 | 938 | Lyon | |
| 54 | Pentathlon CF-Salle | 3 369 pts | - | 10 | Résul 1 | N4 | Lyon | ||
| 55 | 800m Piste Courte | 2'32''76 | - | 2 | Final 2 | R2 | 659 | Lyon | |
| 56 | Longueur - Salle | 4m74 | - | 14 | Final 1 | R4 | 490 | Lyon | |
| 57 | Poids (3 kg) - Salle | 11m09 | - | 7 | Final 1 | R2 | 601 | Lyon | |
| 58 | Hauteur - Salle | 1m57 | - | 8 | Final 1 | IR3 | 701 | Lyon | |
| 59 | 60m - Salle | 7''78 | - | 6 | Semi 1 | N3 | 963 | Liévin | |
| 60 | 200m Piste Courte | 25''58 | - | 1 | Final 1 | IR1 | 942 | Lyon | |
| 61 | 60m Haies (76)-Salle | 13''71 | - | 8 | Final 1 | D8 | 224 | Lyon | |
| 62 | 60m Haies (76)-Salle | 8''96 | - | 2 | Final 2 | N4 | 918 | Lyon |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (76)-Salle | 8''76 | N3 |
| 2 | Longueur | 5m75 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''74 | N3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''77 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 115 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 97 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 81 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 12/01 | Championnats drôme-ardèche de | ARA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...