| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Longueur - Salle | 3m51 | - | 2020 | 19/01/2020 | Aubiere | Correze Athle* | MI | |
| 2 | Triple saut - Salle | 8m75 | - | 2020 | 19/01/2020 | Aubiere | Correze Athle* | MI | |
| 3 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | R6 | 2020 | 11/07/2020 | Ussel | Correze Athle* | MI | |
| 4 | Longueur | 3m89 | - | 2020 | +1.5 | 11/07/2020 | Ussel | Correze Athle* | MI |
| 5 | Triathlon - Salle U14-U16 | 68 pts | R6 | 2020 | 19/01/2020 | Aubiere | Correze Athle* | MI | |
| 6 | 50m Haies (65)-Salle | 10''20 | - | 2020 | 19/01/2020 | Aubiere | Correze Athle* | MI | |
| 7 | 50m - Salle | 8''41 | - | 2020 | 19/01/2020 | Aubiere | Correze Athle* | MI | |
| 8 | 50m | 8''4 | - | 2020 | +0.1 | 27/06/2020 | Ussel | Correze Athle* | MI |
| 9 | 50m | 8''3 (F) | - | 2020 | +3.3 | 11/07/2020 | Ussel | Correze Athle* | MI |
| 10 | Disque (0.6 kg) | 15m82 | - | 2020 | 11/07/2020 | Ussel | Correze Athle* | MI | |
| 11 | Pentabond - Salle | 10m60 | - | 2019 | 08/12/2019 | Ussel | Correze Athle* | BE | |
| 12 | 30m - Salle | 5''2 | - | 2019 | 08/12/2019 | Ussel | Correze Athle* | BE | |
| 13 | 30m Haies - Salle | 5''8 | - | 2019 | 08/12/2019 | Ussel | Correze Athle* | BE | |
| 14 | Triathlon - Salle U14-U16 | 98 pts | - | 2019 | 08/12/2019 | Ussel | Correze Athle* | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple - salle | 8m75 | Championne BEF - 019 | 2020 | Départemental | 19/01/2020 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 66 pts | 11/07/2020 | 4 | Résul 1 | R6 | Ussel | ||
| 2 | 50m | 8''3 | 11/07/2020 | 4 | +3.3 | Final 1 | 18 | Ussel | |
| 3 | Longueur | 3m89 | 11/07/2020 | 3 | +1.5 | Final 1 | 27 | Ussel | |
| 4 | Disque (0.6 kg) | 15m82 | 11/07/2020 | 2 | Final 1 | 21 | Ussel | ||
| 5 | 50m | 8''4 | 27/06/2020 | 1 | +0.1 | Final 2 | 17 | Ussel | |
| 6 | Disque (0.6 kg) | 14m71 | 27/06/2020 | 3 | Final 1 | 20 | Ussel | ||
| 7 | Longueur | 3m77 | 27/06/2020 | 2 | +0.3 | Final 1 | 25 | Ussel | |
| 8 | Triathlon U14-U16 | 62 pts | 27/06/2020 | 3 | Résul 1 | R6 | Ussel | ||
| 9 | 50m - Salle | 8''45 | 19/01/2020 | 2 | Final 2 | 19 | Aubiere | ||
| 10 | 50m - Salle | 8''41 | 19/01/2020 | 2 | Série 5 | 19 | Aubiere | ||
| 11 | Triple saut - Salle | 8m75 | 19/01/2020 | 1 | Final 1 | 27 | Aubiere | ||
| 12 | Longueur - Salle | 3m51 | 19/01/2020 | 3 | Final 3 | 21 | Aubiere | ||
| 13 | 50m Haies (65)-Salle | 10''20 | 19/01/2020 | 3 | Série 1 | 22 | Aubiere | ||
| 14 | Triathlon - Salle U14-U16 | 68 pts | 19/01/2020 | 5 | Résul 1 | R6 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 68 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 98 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...