| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | 05/10/2019 | 28 | Résul 1 | R5 | Lens | ||
| 2 | 50m | 7''33 | 05/10/2019 | 1 | +0.0 | Final 3 | D4 | 37 | Lens |
| 3 | Longueur | 3m48 | 05/10/2019 | 11 | -1.0 | Final 3 | 21 | Lens | |
| 4 | Poids (2 kg) | 6m67 | 05/10/2019 | 9 | Final 1 | 21 | Lens | ||
| 5 | 4 X 60m | 35''79 | 05/10/2019 | 5 | Final 2 | 19 | Lens | ||
| 6 | Longueur | 4m11 | 30/06/2019 | 4 | +0.0 | Final 2 | 30 | Amiens | |
| 7 | Poids (2 kg) | 6m22 | 30/06/2019 | 13 | Final 3 | 18 | Amiens | ||
| 8 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | 30/06/2019 | 67 | Résul 1 | R4 | Amiens | ||
| 9 | 50m | 7''61 | 30/06/2019 | 7 | +1.9 | Final 2 | 33 | Amiens | |
| 10 | 50m | 7''61 | 23/06/2019 | 2 | +2.0 | Série 5 | 33 | Calais | |
| 11 | 4 X 60m | 35''54 | 23/06/2019 | 3 | Final 2 | 20 | Calais | ||
| 12 | 50m | 7''70 | 23/06/2019 | 7 | +1.6 | Final 2 | Calais | ||
| 13 | Poids (2 kg) | 6m31 | 23/06/2019 | 14 | Final 1 | 19 | Calais | ||
| 14 | Longueur | 4m04 | 23/06/2019 | 2 | -1.9 | Final 2 | 29 | Calais | |
| 15 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | 23/06/2019 | 33 | Résul 1 | R4 | Calais | ||
| 16 | Poids (2 kg) | 6m79 | 08/06/2019 | 8 | Final 1 | 21 | Lens | ||
| 17 | Longueur | 3m81 | 08/06/2019 | 4 | +1.2 | Final 2 | 25 | Lens | |
| 18 | 50m | 8''03 | 08/06/2019 | 5 | -1.2 | Final 1 | 25 | Lens | |
| 19 | 4 X 60m | 35''50 | 08/06/2019 | 4 | Final 2 | 20 | Lens | ||
| 20 | Triathlon U14-U16 | 71 pts | 08/06/2019 | 52 | Résul 1 | R5 | Lens | ||
| 21 | Triathlon U14-U16 | 73 pts | 05/06/2019 | 23 | Résul 1 | R5 | Marquette Lez Lille | ||
| 22 | 50m | 7''99 | 05/06/2019 | 18 | NC | Final 1 | 26 | Marquette Lez Lille | |
| 23 | Longueur | 3m88 | 05/06/2019 | 6 | NC | Final 1 | 26 | Marquette Lez Lille | |
| 24 | Poids (2 kg) | 6m84 | 05/06/2019 | 15 | Final 1 | 21 | Marquette Lez Lille | ||
| 25 | 50m | 7''85 | 04/05/2019 | 4 | +1.4 | Final 3 | 28 | Lens | |
| 26 | Javelot (400 g) | 8m72 | 04/05/2019 | 17 | Final 1 | 9 | Lens | ||
| 27 | Longueur | 3m42 | 04/05/2019 | 8 | -2.7 | Final 3 | 20 | Lens | |
| 28 | Triathlon U14-U16 | 57 pts | 04/05/2019 | 31 | Résul 1 | D1 | Lens | ||
| 29 | 50m - Salle | 7''89 | 10/03/2019 | 2 | Série 7 | 28 | Marck | ||
| 30 | 4 X 60m | 66''00 | 10/03/2019 | 1 | Relais 4 | 1 | Marck | ||
| 31 | Poids (2 kg) - Salle | 6m42 | 10/03/2019 | 16 | Final 2 | 20 | Marck | ||
| 32 | Longueur - Salle | 4m07 | 10/03/2019 | 6 | Final 3 | 29 | Marck | ||
| 33 | Triathlon - Salle U14-U16 | 77 pts | 10/03/2019 | 25 | Résul 1 | R5 | Marck | ||
| 34 | Triathlon - Salle U14-U16 | 65 pts | 12/01/2019 | 23 | Résul 1 | R6 | Liévin | ||
| 35 | Poids (2 kg) - Salle | 6m31 | 12/01/2019 | 3 | Final 2 | 19 | Liévin | ||
| 36 | Longueur - Salle | 3m50 | 12/01/2019 | 7 | Final 3 | 21 | Liévin | ||
| 37 | 50m - Salle | 7''8 | 12/01/2019 | 2 | Final 6 | 25 | Liévin | ||
| 38 | Benjamines bem | 8'42'' | - | 121 | Cross | Soissons |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 74 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 57 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20/04 | Kid's athletic ea/po - Arras | NPC |
| 2 | 01/10 | Interclubs pm/pf - challenge p | NPC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...