| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''18 | D3 | 19/03/2017 | Athle 11* | Bompas | MI |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 3'34''81 | - | 27/11/2016 | Athle 11* | Bompas | MI |
| 3 | 50m Haies (84)-Salle | 8''71 | - | 27/11/2016 | Athle 11* | Bompas | MI |
| 4 | 100m Haies (84) | 17''62 | - | 29/04/2017 | Athle 11* | Perpignan | MI |
| 5 | 200m Haies (76) | 33''11 | IA | 30/04/2017 | Athle 11* | Perpignan | MI |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m26 | - | 27/11/2016 | Athle 11* | Bompas | MI |
| 7 | Longueur - Salle | 4m45 | - | 19/03/2017 | Athle 11* | Bompas | MI |
| 8 | Triple saut - Salle | 10m06 | - | 05/03/2017 | Athle 11* | Fronton | MI |
| 9 | Poids (4 kg) | 7m66 | - | 19/04/2017 | Athle 11* | Carcassonne | MI |
| 10 | Javelot (600 g) | 21m90 | - | 11/06/2017 | Athle 11* | Carcassonne | MI |
| 11 | Penta Lg MH-Salle | 1 611 pts | - | 26/11/2016 | Athle 11* | Bompas | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 100m Haies (84) | 17''62 | Champion MIM - 011 | 1 | 2017 | Départemental | -0.5 | 29/04/2017 | Perpignan |
| 2 | Triple saut | 9m93 | 3ème (place) MIM - 011 | 2017 | Départemental | -0.1 | 29/04/2017 | Perpignan | |
| 3 | 50m | 7''35 | Vice champion MIM - 011 | 2 | 2017 | Départemental | -1.8 | 29/04/2017 | Perpignan |
| 4 | 200m Haies (76) | 33''11 | 3ème (place) MIM - 011 | 2017 | Départemental | +2.0 | 29/04/2017 | Perpignan | |
| 5 | Javelot (600 g) | 20m68 | Vice champion MIM - 011 | 2 | 2017 | Départemental | 29/04/2017 | Perpignan | |
| 6 | 50m Haies (84)-Salle | 9''39 | Champion MIM - 011 | 1 | 2016 | Départemental | 10/12/2016 | Bompas | |
| 7 | Penta Lg MH-Salle | 1 611 pts | Vice champion MIM - 011 | 2 | 2016 | Départemental | 26/11/2016 | Bompas | |
| 8 | Poids (4 kg) - Salle | 7m48 | Vice champion MIM - 011 | 2 | 2016 | Départemental | 10/12/2016 | Bompas | |
| 9 | Triple - salle | 9m58 | Vice champion MIM - 011 | 2 | 2016 | Départemental | 10/12/2016 | Bompas | |
| 10 | Tetra disq bh | 1 053 pts | Champion BEM - 011 | 1 | 2016 | Départemental | 30/04/2016 | Perpignan | |
| 11 | Poids (3 kg) - Salle | 6m64 | 3ème (place) BEM - 011 | 2015 | Départemental | 28/11/2015 | Bompas |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 58 pts | 11/06/2017 | 25 | Résul 1 | D1 | Carcassonne | ||
| 2 | Javelot (600 g) | 21m90 | 11/06/2017 | 12 | Final 1 | 18 | Carcassonne | ||
| 3 | Longueur | 4m54 | 11/06/2017 | 11 | +3.1 | Final 1 | 21 | Carcassonne | |
| 4 | 100m | 13''32 | 11/06/2017 | 6 | +2.1 | Final 1 | D5 | 19 | Carcassonne |
| 5 | Javelot (600 g) | 20m68 | 30/04/2017 | 9 | Final 1 | 16 | Perpignan | ||
| 6 | 50m | 7''35 | 30/04/2017 | 3 | -1.8 | Final 1 | D5 | 19 | Perpignan |
| 7 | Longueur | 4m51 | 30/04/2017 | 4 | NC | Final 2 | 21 | Perpignan | |
| 8 | 200m Haies (76) | 33''11 | 30/04/2017 | 4 | +2.0 | Final 1 | IA | 18 | Perpignan |
| 9 | 4 X 60m | 31''85 | 30/04/2017 | 1 | Final 1 | 16 | Perpignan | ||
| 10 | Triathlon Table 2017 | 59 pts | 30/04/2017 | 16 | Résul 1 | D1 | Perpignan | ||
| 11 | Triple saut | 9m93 | 29/04/2017 | 4 | -0.1 | Final 1 | D5 | 19 | Perpignan |
| 12 | 100m Haies (84) | 17''62 | 29/04/2017 | 4 | -0.5 | Final 1 | 19 | Perpignan | |
| 13 | Poids (4 kg) | 7m28 | 29/04/2017 | 7 | Final 1 | 16 | Perpignan | ||
| 14 | Poids (4 kg) | 7m66 | 19/04/2017 | 3 | Final 1 | 17 | Carcassonne | ||
| 15 | Longueur | 4m64 | 19/04/2017 | 5 | NC | Conco 1 | D5 | 22 | Carcassonne |
| 16 | 100m | 13''5 | 19/04/2017 | 4 | NC | Final 1 | 18 | Carcassonne | |
| 17 | Triathlon Table 2017 | 57 pts | 19/04/2017 | 12 | Résul 1 | D1 | Carcassonne | ||
| 18 | Triathlon Table 2017 | 57 pts | 19/04/2017 | 12 | Résul 1 | D1 | Carcassonne | ||
| 19 | Triple saut - Salle | 9m82 | 19/03/2017 | 2 | Final 1 | 18 | Bompas | ||
| 20 | Longueur - Salle | 4m45 | 19/03/2017 | 12 | Final 1 | 20 | Bompas | ||
| 21 | 50m - Salle | 7''18 | 19/03/2017 | 6 | Final 1 | D3 | 22 | Bompas | |
| 22 | Triathlon - Salle Table 2017 | 60 pts | 19/03/2017 | 18 | Résul 1 | R6 | Bompas | ||
| 23 | Triple saut - Salle | 10m06 | 05/03/2017 | 5 | Final 1 | 20 | Fronton | ||
| 24 | 50m Haies (84)-Salle | 9''25 | 05/03/2017 | 5 | Final 3 | 19 | Fronton | ||
| 25 | Minimes masculins mim | 15'44'' | 22/01/2017 | 24 | Cross | Carcassonne | |||
| 26 | Minimes hommes mim | 12'28'' | 15/01/2017 | 11 | Cross | Narbonne | |||
| 27 | Minimes f & m, cadettes | 13:31 | 08/01/2017 | 14 | Cross | Castelnaudary |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 60 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 82 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...