| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 80m | 11''95 | - | 12/10/2025 | Amiens Uc | Amiens | MI |
| 2 | 80m Haies (76) | 17''01 | - | 12/10/2025 | Amiens Uc | Amiens | MI |
| 3 | Hauteur | 1m30 | - | 12/10/2025 | Amiens Uc | Amiens | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 80m | 11''95 | 12/10/2025 | 1 | -0.6 | Final 1 | 24 | Amiens | |
| 2 | 80m Haies (76) | 17''01 | 12/10/2025 | 2 | +0.3 | Final 1 | 13 | Amiens | |
| 3 | 4 x 60m mixte | 33''61 | 12/10/2025 | 2 | Final 1 | 11 | Amiens | ||
| 4 | Hauteur | 1m30 | 12/10/2025 | 3 | Final 1 | 27 | Amiens | ||
| 5 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | 12/10/2025 | 6 | Résul 1 | D1 | Amiens | ||
| 6 | Triathlon U14-U16 | 83 pts | 14/06/2025 | 7 | Résul 1 | R5 | Camon | ||
| 7 | Hauteur | 1m20 | 14/06/2025 | 2 | Final 1 | 30 | Camon | ||
| 8 | Javelot (400 g) | 11m70 | 14/06/2025 | 4 | Final 1 | 21 | Camon | ||
| 9 | 50m | 7''88 | 14/06/2025 | 1 | -1.8 | Final 2 | 32 | Camon | |
| 10 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | 25/05/2025 | 36 | Résul 1 | R5 | Lens | ||
| 11 | 4 x 60m mixte | 33''71 | 25/05/2025 | 3 | Final 3 | 22 | Lens | ||
| 12 | 50m | 7''75 | 25/05/2025 | 1 | NC | Final 4 | 34 | Lens | |
| 13 | Javelot (400 g) | 12m09 | 25/05/2025 | 11 | Final 2 | 23 | Lens | ||
| 14 | Hauteur | 1m18 | 25/05/2025 | 6 | Final 2 | 27 | Lens | ||
| 15 | Triathlon U14-U16 | 76 pts | 10/05/2025 | 5 | Résul 1 | R5 | Amiens | ||
| 16 | Longueur | 3m37 | 10/05/2025 | 6 | -1.0 | Final 1 | 21 | Amiens | |
| 17 | 4 x 60m mixte | 38''93 | 10/05/2025 | 5 | Final 1 | 14 | Amiens | ||
| 18 | Javelot (400 g) | 12m22 | 10/05/2025 | 4 | Final 1 | 23 | Amiens | ||
| 19 | 50m | 7''92 | 10/05/2025 | 1 | -1.8 | Final 1 | 32 | Amiens | |
| 20 | 50m - Salle | 7''90 | 15/03/2025 | 3 | Final 1 | 32 | Amiens | ||
| 21 | Longueur - Salle | 3m38 | 15/03/2025 | 5 | Final 1 | 22 | Amiens | ||
| 22 | Poids (2 kg) - Salle | 5m24 | 15/03/2025 | 8 | Final 2 | 14 | Amiens | ||
| 23 | Triathlon - Salle U14-U16 | 68 pts | 15/03/2025 | 9 | Résul 1 | D1 | Amiens |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 64 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 84 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 53 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...