| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| 1 | Haute Bretagne Athletisme | 385 | 388 |
| 2 | Lille Metropole Athletisme | 355 | 374 |
| 3 | Clermont Athletisme Auvergne | 326 | 333 |
| 4 | Nice Cote D'azur Athletisme | 310 | 318 |
| 5 | Ca Montreuil 93 | 306 | 311 |
| 6 | Stade Sottevillais 76 | 284 | 289 |
| 7 | Us Talence | 281 | 287 |
| 8 | Racing Club Nantais | 278 | 286 |
| 9 | Stade Rennais Athletisme | 274 | 285 |
| 10 | Ecla Albi | 268 | 283 |
| # | Club | Ath. | Rec. |
|---|
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| 1 | Vénissieux | 545 | 545 |
| 2 | Nantes | 465 | 465 |
| 3 | Toulouse | 464 | 464 |
| 4 | Talence | 454 | 454 |
| 5 | Antony | 451 | 451 |
| 6 | Caen | 411 | 411 |
| 7 | Dreux | 409 | 409 |
| 8 | Saint Renan | 383 | 383 |
| 9 | Lens | 374 | 374 |
| 10 | Marseille | 364 | 364 |
| # | Ville | Rec. | Ath. |
|---|
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
| 2026 | 3 121 | 1846 |
| 2025 | 2 016 | 1202 |
| 2024 | 962 | 601 |
| 2023 | 877 | 549 |
| 2022 | 725 | 471 |
| 2021 | 319 | 212 |
| 2020 | 168 | 133 |
| 2019 | 1 502 | 888 |
| 2018 | 1 105 | 683 |
| 2017 | 933 | 584 |
| Année | Résultats | Athlètes |
|---|
49 347 performances — page 1/987 (50 par page)
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|
| # | Athlète | Performance | Cat | Niveaux |
|---|