| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Entente Paris Universite Club Stade Francais | 2025 | 2025 |
| 2 | Paris Uc | 2019 | 2024 |
| 3 | Elan Chevilly-Larue | 2017 | 2017 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 200m | 22''23 | N3 | 2025 | +0.7 | 19/07/2025 | Saint Etienne | Entente Paris Universite Club Stade Francais* | JU |
| 2 | 200m | 21''53 (F) | N3 | 2025 | +2.9 | 04/05/2025 | La Norville | Entente Paris Universite Club Stade Francais* | JU |
| 3 | 200m Piste Courte | 22''65 | IR2 | 2024 | 14/01/2024 | Val De Reuil | Paris Uc | JU | |
| 4 | 200m | 22''32 | IR1 | 2024 | -2.7 | 20/07/2024 | Albi | Paris Uc | JU |
| 5 | 60m - Salle | 7''13 | N4 | 2024 | 28/01/2024 | Paris | Paris Uc | JU | |
| 6 | Penta Lg MH-Salle | 2 765 pts | - | 2023 | 26/03/2023 | Eaubonne | Paris Uc | CA | |
| 7 | Hauteur - Salle | 1m72 | - | 2023 | 26/03/2023 | Eaubonne | Paris Uc | CA | |
| 8 | Hauteur | 1m72 | R4 | 2023 | 27/05/2023 | Dreux | Paris Uc | CA | |
| 9 | 50m Haies (84)-Salle | 6''97 | - | 2023 | 19/03/2023 | Rennes | Paris Uc | CA | |
| 10 | 200m Haies (76) | 24''86 | IA | 2023 | +0.2 | 21/06/2023 | Paris | Paris Uc | CA |
| 11 | Longueur - Salle | 6m01 | - | 2023 | 12/03/2023 | Paris | Paris Uc | CA | |
| 12 | Triple saut | 12m73 | R2 | 2023 | +0.0 | 04/06/2023 | Antony | Paris Uc | CA |
| 13 | Longueur | 5m33 | D2 | 2023 | +0.0 | 16/10/2022 | Antony | Paris Uc | CA |
| 14 | 100m Haies (84) | 13''46 | - | 2023 | -2.9 | 04/06/2023 | Antony | Paris Uc | CA |
| 15 | Poids (4 kg) - Salle | 9m42 | - | 2023 | - | Paris | Paris Uc | CA | |
| 16 | Triathlon - Salle U14-U16 | 119 pts | - | 2023 | 12/03/2023 | Paris | Paris Uc | CA | |
| 17 | Triathlon U14-U16 | 123 pts | - | 2023 | 03/06/2023 | Antony | Paris Uc | CA | |
| 18 | 50m - Salle | 6''44 | IR4 | 2023 | 12/03/2023 | Paris | Paris Uc | CA | |
| 19 | Disque (1.2 kg) | 23m79 | D4 | 2023 | 25/09/2022 | Savigny Sur Orge | Paris Uc | CA | |
| 20 | 120m | 13''26 | - | 2023 | +1.6 | 28/05/2023 | Dreux | Paris Uc | CA |
| 21 | Triathlon U14-U16 | 116 pts | - | 2022 | 02/07/2022 | Saint Renan | Paris Uc | CA | |
| 22 | Disque (1.2 kg) | 24m05 | D4 | 2022 | 10/04/2022 | Antony | Paris Uc | CA | |
| 23 | Triple saut | 12m44 | R3 | 2022 | -1.1 | 19/06/2022 | Lisses | Paris Uc | CA |
| 24 | Longueur | 4m89 | D4 | 2022 | -0.1 | 15/05/2022 | Antony | Paris Uc | CA |
| 25 | 80m | 9''62 | - | 2022 | +0.9 | 10/04/2022 | Antony | Paris Uc | CA |
| 26 | 120m | 13''42 | - | 2022 | -0.1 | 14/07/2022 | Angers | Paris Uc | CA |
| 27 | 100m Haies (84) | 13''85 | - | 2022 | +1.8 | 02/07/2022 | Saint Renan | Paris Uc | CA |
| 28 | Disque (1.0 kg) | 24m39 | - | 2021 | 24/10/2021 | Franconville | Paris Uc | MI | |
| 29 | 50m | 6''68 | R3 | 2021 | +0.3 | 09/10/2021 | Antony | Paris Uc | MI |
| 30 | Poids (3 kg) | 8m81 | - | 2021 | 13/06/2021 | Paris | Paris Uc | MI | |
| 31 | Triple saut - Salle | 11m52 | - | 2021 | 12/12/2021 | Paris | Paris Uc | MI | |
| 32 | Triple saut | 10m18 | D5 | 2021 | NC | 24/10/2021 | Franconville | Paris Uc | MI |
| 33 | Triathlon U14-U16 | 110 pts | - | 2021 | 13/06/2021 | Paris | Paris Uc | MI | |
| 34 | Triathlon - Salle U14-U16 | 66 pts | - | 2021 | 12/12/2021 | Paris | Paris Uc | MI | |
| 35 | 50m Haies (84)-Salle | 7''91 | - | 2021 | 12/12/2021 | Paris | Paris Uc | MI | |
| 36 | Longueur | 5m13 | D3 | 2021 | +0.6 | 13/06/2021 | Paris | Paris Uc | MI |
| 37 | Triathlon U14-U16 | 99 pts | - | 2020 | 26/09/2020 | Antony | Paris Uc | MI | |
| 38 | 50m | 6''7 (F) | - | 2020 | +3.0 | 26/09/2020 | Antony | Paris Uc | MI |
| 39 | 50m | 6''94 | R6 | 2020 | -0.6 | 25/10/2020 | Savigny Sur Orge | Paris Uc | MI |
| 40 | Tetra lg bm-salle | 1 452 pts | - | 2020 | - | Eaubonne | Paris Uc | MI | |
| 41 | Triathlon - Salle U14-U16 | 88 pts | - | 2020 | - | Eaubonne | Paris Uc | MI | |
| 42 | Disque (1.0 kg) | 20m81 | - | 2020 | 25/10/2020 | Savigny Sur Orge | Paris Uc | MI | |
| 43 | Longueur | 4m65 | D5 | 2020 | +1.6 | 26/09/2020 | Antony | Paris Uc | MI |
| 44 | Longueur - Salle | 4m66 | - | 2020 | 18/01/2020 | Paris | Paris Uc | MI | |
| 45 | 50m Haies (65)-Salle | 8''44 | - | 2020 | - | Eaubonne | Paris Uc | MI | |
| 46 | Longueur | 4m74 (F) | - | 2020 | +2.2 | 26/09/2020 | Antony | Paris Uc | MI |
| 47 | Poids (3 kg) - Salle | 6m75 | - | 2020 | 18/01/2020 | Paris | Paris Uc | MI | |
| 48 | Longueur - Salle | 4m73 | - | 2019 | 14/12/2019 | Paris | Paris Uc | BE | |
| 49 | Kids Athlétics | 85 pts | - | 2019 | - | Paris | Paris Uc | BE | |
| 50 | 50m Haies (65)-Salle | 8''77 | - | 2019 | 14/12/2019 | Paris | Paris Uc | BE | |
| 51 | 50m - Salle | 7''04 | D1 | 2019 | 14/12/2019 | Paris | Paris Uc | BE | |
| 52 | Triathlon - Salle U14-U16 | 103 pts | - | 2019 | 14/12/2019 | Paris | Paris Uc | BE | |
| 53 | Kids Athlétics | 1 pts | - | 2017 | 25/03/2017 | Fresnes | Elan Chevilly-Larue | PO |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m Haies (76) | 25''64 | Champion MIM - I-F | 1 | 2023 | Régional | -1.1 | 25/06/2023 | Aulnay Sous Bois |
| 2 | 120m | 13''59 | Champion MIM - 075 | 1 | 2023 | Départemental | -1.4 | 03/06/2023 | Antony |
| 3 | 100m Haies (84) | 13''46 | Champion MIM - 075 | 1 | 2023 | Départemental | -2.9 | 03/06/2023 | Antony |
| 4 | Triple saut | 12m73 | Champion MIM - 075 | 1 | 2023 | Départemental | +0.0 | 03/06/2023 | Antony |
| 5 | 120m | 13''70 | Champion MIM - I-F | 1 | 2022 | Régional | -0.5 | 26/06/2022 | Aulnay Sous Bois |
| 6 | 120m | 14''29 | Champion MIM - 075 | 1 | 2022 | Départemental | -1.6 | 14/05/2022 | Antony |
| 7 | 100m Haies (84) | 15''29 | Champion MIM - 075 | 1 | 2022 | Départemental | -0.8 | 14/05/2022 | Antony |
| 8 | Triple saut | 11m62 | Champion MIM - 075 | 1 | 2022 | Départemental | -1.3 | 14/05/2022 | Antony |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m | 22''23 | 19/07/2025 | 2 | +0.7 | Série 1 | N4 | 894 | Saint Etienne |
| 2 | 200m | 23''69 | 13/07/2025 | 6 | -2.3 | Série 6 | R1 | 708 | Pontoise |
| 3 | 200m | 23''03 | 06/07/2025 | 1 | -4.5 | Série 5 | IR3 | 789 | Montgeron |
| 4 | 200m | 22''29 | 27/06/2025 | 5 | +0.1 | Final 1 | IR1 | 886 | Meaux |
| 5 | 200m | 21''53 | 04/05/2025 | 1 | +2.9 | Final 1 | N3 | 991 | La Norville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 22''23 | N4 |
| 2 | 200m | 21''53 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''15 | IR1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''13 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 123 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 116 pts | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 110 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 99 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 103 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...