| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Club Athlé Peillon | 2025 | 2025 |
| 2 | Courir A Peillon | 2023 | 2025 |
| 3 | NL la veille de la compétition | 2023 | 2023 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (700 g) | 37m81 | 3ème (place) CAM - 006 | 2025 | Départemental | 24/05/2025 | Nice | ||
| 2 | Marteau (4 kg) | 12m61 | Vice champion MIM - 006 | 2 | 2023 | Départemental | 14/05/2023 | Nice |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 400m | 59''06 | 18/06/2025 | 6 | Final 3 | R6 | 405 | Nice | |
| 2 | 10 km / tcx | 51'41 | 07/06/2025 | 20 | H.Stade | Peillon | |||
| 3 | 4 X 100m | 49''23 | 30/05/2025 | 5 | Final 1 | 507 | Cannes La Bocca | ||
| 4 | 100m | 12''93 | 24/05/2025 | 5 | +2.4 | Série 7 | D3 | 407 | Nice |
| 5 | 100m | 13''12 | 24/05/2025 | 2 | +1.0 | Final 6 | D4 | 370 | Nice |
| 6 | Javelot (700 g) | 37m81 | 24/05/2025 | 3 | Final 1 | D2 | 505 | Nice | |
| 7 | 400m | DQ | 24/05/2025 | Final 5 | Nice | ||||
| 8 | 1 000m | 3'06''82 | 14/05/2025 | 10 | Final 1 | D3 | 288 | Nice | |
| 9 | 1 500m | 5'03''71 | 09/05/2025 | 7 | Final 3 | D4 | 268 | Nice | |
| 10 | Marteau (5 kg) | 17m32 | 09/05/2025 | 1 | Final 1 | D8 | 240 | Nice | |
| 11 | 110m Haies (91) | 21''97 | 04/05/2025 | 4 | +0.5 | Final 2 | D8 | 210 | Cannes La Bocca |
| 12 | Disque (1.5 kg) | 22m42 | 04/05/2025 | 6 | Final 1 | D6 | 318 | Cannes La Bocca | |
| 13 | Perche | 2m35 | 04/05/2025 | 6 | Final 1 | D6 | 210 | Cannes La Bocca | |
| 14 | Javelot (700 g) | 26m68 | 04/05/2025 | 5 | Final 1 | D6 | 253 | Cannes La Bocca | |
| 15 | 1 500m | 5'14''64 | 04/05/2025 | 6 | Final 1 | D6 | 478 | Cannes La Bocca | |
| 16 | Decathlon CH | 3 203 pts | 04/05/2025 | 8 | Résul 1 | D6 | Cannes La Bocca | ||
| 17 | 400m | 62''24 | 03/05/2025 | 4 | Final 1 | D3 | 340 | Cannes La Bocca | |
| 18 | Hauteur | 1m40 | 03/05/2025 | 6 | Final 1 | D5 | 317 | Cannes La Bocca | |
| 19 | Poids (5 kg) | 6m90 | 03/05/2025 | 7 | Final 1 | D8 | 301 | Cannes La Bocca | |
| 20 | Longueur | 4m92 | 03/05/2025 | 7 | +0.6 | Final 1 | D4 | 367 | Cannes La Bocca |
| 21 | 100m | 13''36 | 03/05/2025 | 7 | +1.2 | Final 1 | D5 | 409 | Cannes La Bocca |
| 22 | Javelot (700 g) | 23m84 | 26/04/2025 | 3 | Final 1 | D7 | 310 | Cannes La Bocca | |
| 23 | 100m | 13''71 | 26/04/2025 | 8 | +0.5 | Final 8 | D6 | 266 | Cannes La Bocca |
| 24 | Longueur | 4m55 | 26/04/2025 | 6 | +0.0 | Final 1 | D6 | 410 | Cannes La Bocca |
| 25 | Longueur | 4m67 | 23/04/2025 | 13 | NC | Final 1 | D5 | 434 | Monaco |
| 26 | 3 000m | 12'16''35 | 23/04/2025 | 17 | Final 2 | D8 | 87 | Monaco | |
| 27 | 100m | 13''23 | 23/04/2025 | 5 | +0.1 | Final 5 | D5 | 350 | Monaco |
| 28 | Cadets u18 / cam | 21'04'' | 26/01/2025 | 58 | Cross | Ollieres | |||
| 29 | U18 masculin / cam | 24'23'' | - | 61 | Cross | Opio |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (700 g) | 37m81 | D2 |
| 2 | 400m | 59''06 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 58 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...