Comparer
Audrey NKAMSAO
Femme CMR IA
Taille : 169 cm | Poids : 56 kg | 🌐 Profil public
Tout Clubs5 Médailles0 Records14 Progressions95 Podiums28 Résultats12 Sélections0 Niveaux17 Similaires Résumé

📈 Progression par discipline

16 disciplines

📅 Résultats par année

Clubs

#ClubDebutFin
1 Nantes Metropole Athletisme 2016 2025
2 Saint Denis Emotion 2011 2016
3 Us Metro Transport (Paris) 2010 2011
4 Aa Pays De France Athle 95 2007 2009
5 NL la veille de la compétition 2005 2005
#ClubDebutFin

Records personnels

#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat
1 50m - Salle 7''34 D4 21/11/2007 Aa Pays De France Athle 95* Eaubonne JU
2 60m - Salle 7''94 R4 20/12/2008 Aa Pays De France Athle 95* Eaubonne ES
3 100m 12''60 R1 13/06/2010 Us Metro Transport (Paris) St-Etienne ES
4 200m 24''91 R2 10/07/2011 Us Metro Transport (Paris) Paris ES
5 200m Piste Courte 25''14 R5 - Saint Denis Emotion Eaubonne SE
6 300m Piste Courte 40''67 IA - Saint Denis Emotion Metz SE
7 400m 54''28 IR2 02/06/2012 Saint Denis Emotion Geneve (SUI) SE
8 400m Piste Courte 54''96 R2 - Saint Denis Emotion Aubiere SE
9 800m 2'21''43 D2 21/07/2010 Us Metro Transport (Paris) St-Maur-Des-Fosses ES
10 800m Piste Courte 2'27''23 - 20/11/2010 Us Metro Transport (Paris) Eaubonne ES
11 400m Haies (76) 58''17 N3 06/06/2015 Saint Denis Emotion Geneve (SUI) SE
12 Longueur 5m35 D1 21/05/2016 Saint Denis Emotion Antony SE
13 Poids (4 kg) 8m96 R4 18/05/2025 Nantes Metropole Athletisme* Rouen
14 Marteau (4 kg) 15m26 - 12/05/2024 Nantes Metropole Athletisme* Blois
#ÉpreuvePerformanceNiveauxDateClubLieuCat

Progressions

#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat
1 Poids (4 kg) 8m96 R4 2025 18/05/2025 Rouen Nantes Metropole Athletisme* SE
2 200m 27''95 R2 2025 -2.3 04/05/2025 Challans Nantes Metropole Athletisme* SE
3 400m 59''19 IR2 2025 05/07/2025 Quimper Nantes Metropole Athletisme* SE
4 100m 13''08 R1 2025 +1.3 28/06/2025 Carquefou Nantes Metropole Athletisme* SE
5 400m Haies (76) 62''92 N3 2025 25/05/2025 Bruxelles (BEL) Nantes Metropole Athletisme* SE
6 Marteau (4 kg) 15m26 - 2024 12/05/2024 Blois Nantes Metropole Athletisme* SE
7 400m 59''13 R6 2024 20/05/2024 Montfort Le Gesnois Nantes Metropole Athletisme* SE
8 400m Haies (76) 62''02 - 2024 20/05/2024 Montfort Le Gesnois Nantes Metropole Athletisme* SE
9 400m Haies (76) 60''17 - 2023 23/07/2023 Bondoufle Nantes Metropole Athletisme* SE
10 400m 56''58 R4 2023 08/07/2023 Cerizay Nantes Metropole Athletisme* SE
11 400m Haies (76) 59''70 - 2022 19/06/2022 Saint Egreve Nantes Metropole Athletisme* SE
12 400m Piste Courte 58''19 R5 2022 - Nantes Nantes Metropole Athletisme* SE
13 400m 60''40 * - 2021 02/05/2021 Bouaye Nantes Metropole Athletisme* SE
14 400m 58''01 R5 2019 07/06/2019 Angouleme Nantes Metropole Athletisme* SE
15 400m Haies (76) 59''23 - 2019 26/07/2019 Saint Etienne Nantes Metropole Athletisme* SE
16 200m Piste Courte 26''36 D3 2019 05/01/2019 Nantes Nantes Metropole Athletisme* SE
17 400m Piste Courte 56''55 R4 2019 19/01/2019 Nantes Nantes Metropole Athletisme* SE
18 400m Haies (76) 58''89 - 2018 07/07/2018 Albi Nantes Metropole Athletisme* SE
19 200m Piste Courte 26''65 D4 2018 20/01/2018 Nantes Nantes Metropole Athletisme* SE
20 400m 55''94 R3 2018 17/06/2018 Nogent Sur Marne Nantes Metropole Athletisme* SE
21 400m Piste Courte 56''54 R4 2017 - Metz Nantes Metropole Athletisme* SE
22 400m Haies (76) 59''81 - 2017 25/06/2017 Pontoise Nantes Metropole Athletisme* SE
23 60m - Salle 7''99 R5 2017 28/01/2017 Nantes Nantes Metropole Athletisme* SE
24 400m 55''71 R3 2017 25/07/2017 Abidjan (CIV) Nantes Metropole Athletisme* SE
25 400m 56''29 R3 2016 13/07/2016 La Roche Sur Yon Saint Denis Emotion SE
26 60m - Salle 8''02 R5 2016 18/12/2016 Mayenne Nantes Metropole Athletisme* SE
27 Longueur 5m54 (F) - 2016 +3.6 08/05/2016 Franconville Saint Denis Emotion SE
28 400m Haies (76) 59''29 - 2016 16/07/2016 Aubagne Saint Denis Emotion SE
29 400m Piste Courte 57''50 R5 2016 04/12/2016 Nantes Nantes Metropole Athletisme* SE
30 Longueur 5m35 D1 2016 +0.4 21/05/2016 Antony Saint Denis Emotion SE
31 300m Piste Courte 40''67 IA 2016 - Metz Saint Denis Emotion SE
32 400m Haies (76) 58''17 - 2015 06/06/2015 Geneve (SUI) Saint Denis Emotion SE
33 400m Piste Courte 57''69 R5 2015 22/03/2015 Val De Reuil Saint Denis Emotion SE
34 400m 55''92 R3 2015 26/06/2015 Reims Saint Denis Emotion SE
35 60m - Salle 7''94 R4 2015 22/03/2015 Val De Reuil Saint Denis Emotion SE
36 200m Piste Courte 26''02 D2 2014 - Eaubonne Saint Denis Emotion SE
37 Longueur 5m05 D3 2014 +0.0 04/05/2014 Gagny Saint Denis Emotion SE
38 400m Piste Courte 56''77 R4 2014 - Eaubonne Saint Denis Emotion SE
39 400m Haies (76) 58''64 - 2014 13/08/2014 Marrakech (MAR) Saint Denis Emotion SE
40 100m 12''83 D3 2014 -1.4 06/06/2014 Saint Denis Saint Denis Emotion SE
41 400m 54''98 R2 2014 11/08/2014 Marrakech (MAR) Saint Denis Emotion SE
42 400m 54''73 R2 2013 06/07/2013 Aubagne Saint Denis Emotion SE
43 400m Piste Courte 57''43 R4 2013 - Eaubonne Saint Denis Emotion SE
44 200m Piste Courte 25''85 D2 2013 20/01/2013 Eaubonne Saint Denis Emotion SE
45 400m Haies (76) 59''01 - 2013 14/07/2013 Paris Saint Denis Emotion SE
46 100m 12''5 D1 2013 NC 21/04/2013 Le Blanc Mesnil Saint Denis Emotion SE
47 300m 41''39 - 2013 21/09/2013 Poitiers Saint Denis Emotion SE
48 100m 12''88 D3 2012 -2.0 26/05/2012 Gagny Saint Denis Emotion SE
49 400m Haies (76) 58''84 - 2012 08/07/2012 Chambery Saint Denis Emotion SE
50 400m Piste Courte 54''96 R2 2012 - Aubiere Saint Denis Emotion SE
51 200m 25''38 R6 2012 +0.1 11/07/2012 Paris Saint Denis Emotion SE
52 200m Piste Courte 25''14 R5 2012 - Eaubonne Saint Denis Emotion SE
53 400m 54''28 R1 2012 02/06/2012 Geneve (SUI) Saint Denis Emotion SE
54 400m Piste Courte 56''34 R3 2011 - Eaubonne Us Metro Transport (Paris) ES
55 200m Piste Courte 25''72 D1 2011 17/12/2011 Eaubonne Saint Denis Emotion ES
56 200m 24''91 R5 2011 +1.3 10/07/2011 Paris Us Metro Transport (Paris) ES
57 Longueur 5m11 (F) - 2011 +2.2 21/05/2011 Antony Us Metro Transport (Paris) ES
58 400m 54''33 R1 2011 26/06/2011 Antony Us Metro Transport (Paris) ES
59 100m 12''81 D3 2011 -1.2 29/05/2011 Paris Us Metro Transport (Paris) ES
60 200m 24''7 R4 2011 NC 15/05/2011 Aubervilliers Us Metro Transport (Paris) ES
61 Longueur 5m09 D3 2011 +0.7 21/05/2011 Antony Us Metro Transport (Paris) ES
62 400m Haies (76) 59''71 - 2011 25/06/2011 Antony Us Metro Transport (Paris) ES
63 800m Piste Courte 2'27''23 - 2010 20/11/2010 Eaubonne Us Metro Transport (Paris) ES
64 100m 12''60 D2 2010 +0.2 13/06/2010 St-Etienne Us Metro Transport (Paris) ES
65 60m - Salle 8''04 R5 2010 30/01/2010 Eaubonne Us Metro Transport (Paris) ES
66 800m 2'21''43 D2 2010 21/07/2010 St-Maur-Des-Fosses Us Metro Transport (Paris) ES
67 200m Piste Courte 25''88 D2 2010 23/01/2010 Eaubonne Us Metro Transport (Paris) ES
68 400m Haies (76) 65''16 - 2010 12/06/2010 St-Etienne Us Metro Transport (Paris) ES
69 400m Piste Courte 56''98 R4 2010 30/01/2010 Eaubonne Us Metro Transport (Paris) ES
70 Longueur 5m09 D3 2010 +0.5 23/05/2010 Noisy-Le-Grand Us Metro Transport (Paris) ES
71 200m 25''77 D2 2010 +0.2 06/06/2010 Ivry-Sur-Seine Us Metro Transport (Paris) ES
72 400m 55''79 R3 2010 09/07/2010 Valence Us Metro Transport (Paris) ES
73 400m Piste Courte 56''48 R4 2009 - Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
74 60m - Salle 7''96 R5 2009 17/01/2009 Paris Aa Pays De France Athle 95* ES
75 200m Piste Courte 25''68 D1 2009 23/01/2009 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
76 400m 57''27 R4 2009 22/05/2009 St-Denis Aa Pays De France Athle 95* ES
77 100m 12''79 D3 2009 +1,8 10/05/2009 Ivry-Sur-Seine Aa Pays De France Athle 95* ES
78 Longueur 4m47 - 2008 NC 14/05/2008 Maisons-Laffitte Aa Pays De France Athle 95* ES
79 200m Piste Courte 25''62 D1 2008 21/12/2008 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
80 200m 26''09 D2 2008 +0.8 09/07/2008 Paris Aa Pays De France Athle 95* ES
81 400m Piste Courte 58''37 R5 2008 21/12/2008 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
82 Longueur - Salle 4m33 - 2008 22/10/2008 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
83 100m 12''94 D3 2008 +0.4 16/07/2008 Paris Aa Pays De France Athle 95* ES
84 60m - Salle 7''94 R4 2008 20/12/2008 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
85 400m 56''93 R4 2008 06/07/2008 Elancourt Aa Pays De France Athle 95* ES
86 100m 13''61 - 2007 +1.2 06/06/2007 Sarcelles Aa Pays De France Athle 95* ES
87 Longueur - Salle 4m17 - 2007 21/11/2007 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
88 400m 68''53 - 2007 13/05/2007 Ivry-Sur-Seine Aa Pays De France Athle 95* ES
89 200m Piste Courte 27''80 - 2007 07/12/2007 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
90 50m - Salle 7''34 D4 2007 21/11/2007 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
91 400m Piste Courte 66''65 - 2007 16/12/2007 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
92 200m 27''40 D5 2007 +0.8 06/06/2007 Sarcelles Aa Pays De France Athle 95* ES
93 60m - Salle 8''42 D3 2007 15/12/2007 Eaubonne Aa Pays De France Athle 95* ES
94 Longueur - Salle 3m85 - 2005 16/11/2005 Eaubonne NL la veille de la compétition JU
95 50m - Salle 7''4 D5 2005 16/11/2005 Eaubonne NL la veille de la compétition JU
#ÉpreuvePerformanceNiveauxAnnéeVentDateLieuClubCat

Podiums

#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu
1 400m - salle 56''55 Vice championne SEF - P-L 2 2019 Régional 19/01/2019 Nantes
2 400m 56''80 Championne SEF - 093 2016 Départemental 28/05/2016 Tremblay En France
3 400m - salle 57''50 Championne SEF - 044 2016 Départemental 04/12/2016 Nantes
4 60m - Salle 8''04 Championne SEF - 044 2016 Départemental 04/12/2016 Nantes
5 400m Haies (76) 60''49 Championne SEF - I-F 2013 Régional 22/06/2013 Montgeron
6 400m Haies (76) 61''43 Championne SEF - 093 2012 Départemental 26/05/2012 Gagny
7 100m 12''88 Vice championne SEF - 093 2 2012 Départemental -2.0 26/05/2012 Gagny
8 200m 25''35 Championne ESF - 075 2011 Départemental -0.7 29/05/2011 Paris
9 400m 55''24 Championne ESF - 075 2011 Départemental 29/05/2011 Paris
10 400m - salle 56''53 Vice championne National TCF 2 2011 National 19/03/2011 Bordeaux
11 200m - salle 25''72 Championne SEF - 093 2011 Départemental 17/12/2011 Eaubonne
12 400m - salle 56''53 Vice championne National ESF 2 2011 National 19/03/2011 Bordeaux
13 400m - salle 56''36 Championne ESF - I-F 2011 Régional - Eaubonne
14 400m 56''51 Championne ESF - I-F 2010 Régional 26/06/2010 Conflans-Ste-Honorine
15 400m 57''71 Championne ESF - 075 2010 Départemental 30/05/2010 Paris
16 200m 25''91 Championne ESF - 075 2010 Départemental + 0.4 30/05/2010 Paris
17 200m - salle 26''52 Championne ESF - 075 2009 Départemental 05/12/2009 Eaubonne
18 60m - Salle 8''12 3ème place ESF - 075 2009 Départemental 05/12/2009 Eaubonne
19 400m - salle 57''44 3ème place ESF - I-F 2009 Régional 31/01/2009 Eaubonne
20 400m - salle 58''92 Championne ESF - 075 2009 Départemental 05/12/2009 Eaubonne
21 60m - Salle 7''94 3ème place TCF - 095 2008 Départemental 20/12/2008 Eaubonne
22 400m 59''70 Vice championne JUF - 095 2 2008 Départemental 31/05/2008 Cergy-Pontoise
23 400m - salle 58''37 3ème place TCF - 095 2008 Départemental 20/12/2008 Eaubonne
24 400m - salle 58''37 Championne ESF - 095 2008 Départemental 20/12/2008 Eaubonne
25 200m - salle 25''62 Championne TCF - 095 2008 Départemental 20/12/2008 Eaubonne
26 200m - salle 25''62 Championne ESF - 095 2008 Départemental 20/12/2008 Eaubonne
27 400m 56''93 Vice championne JUF - I-F 2 2008 Régional 05/07/2008 Elancourt
28 400m - salle 66''65 3ème place JUF - 095 2007 Départemental 15/12/2007 Eaubonne
#ÉpreuvePerformancePlaceRangAnnéeNiveauVentDateLieu

Résultats

#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu
1 400m 59''19 05/07/2025 3 Final 1 IR2 864 Quimper
2 100m 13''08 28/06/2025 5 +1.3 Final 2 R1 789 Carquefou
3 100m 13''22 28/06/2025 7 -0.3 Série 2 R1 764 Carquefou
4 400m Haies (76) 63''55 15/06/2025 1 Final 2 N4 920 Maisons Alfort
5 400m Haies (76) 63''65 07/06/2025 6 Final 2 N4 918 Limoges
6 400m Haies (76) 63''02 06/06/2025 5 Final 2 N3 935 Angouleme
7 400m Haies (76) 62''92 25/05/2025 6 Final 7 N3 938 Bruxelles
8 4 X 400m 3'54''27 18/05/2025 1 Final 1 943 Rouen
9 Poids (4 kg) 8m96 18/05/2025 8 Final 1 R4 522 Rouen
10 400m Haies (76) 65''08 18/05/2025 1 Final 2 N4 879 Rouen
11 Poids (4 kg) 8m04 04/05/2025 7 Final 1 R6 465 Challans
12 200m 27''95 04/05/2025 4 -2.3 Final 1 R2 690 Challans
#ÉpreuvePerformanceDatePlaceVentTourNiveauPointsLieu

Niveaux

📈 Évolution du niveau

🏆 Points par saison

2025N3 26 pts | Nantes Metropole Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 63''02 N3
2 400m Haies (76) 62''92 N3
#ÉpreuvePerformanceCode
2024N3 26 pts | Nantes Metropole Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 62''82 N3
2 400m Haies (76) 62''02 N3
#ÉpreuvePerformanceCode
2023N2 28 pts | Nantes Metropole Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 60''30 N2
2 400m Haies (76) 60''17 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2022N2 28 pts | Nantes Metropole Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 59''70 N2
2 400m Haies (76) 59''75 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2019N2 28 pts | Nantes Metropole Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 59''23 N2
2 400m Haies (76) 59''73 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2018N2 28 pts | Nantes Metropole Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 59''52 N2
2 400m Haies (76) 58''89 N1
#ÉpreuvePerformanceCode
2017N2 28 pts | Nantes Metropole Athletisme
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 59''90 N2
2 400m Haies (76) 59''81 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2016N2 28 pts | Saint Denis Emotion
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 59''29 N2
2 400m Haies (76) 59''30 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2015N2 28 pts | Saint Denis Emotion
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 59''45 N2
2 400m Haies (76) 58''17 N1
#ÉpreuvePerformanceCode
2014N1 30 pts | Saint Denis Emotion
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 58''90 N1
2 400m Haies (76) 58''64 N1
#ÉpreuvePerformanceCode
2013N2 28 pts | Saint Denis Emotion
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 54''73 N2
2 400m Haies (76) 59''01 N1
#ÉpreuvePerformanceCode
2012N1 30 pts | Saint Denis Emotion
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m Haies (76) 58''84 N1
2 400m Haies (76) 58''94 N1
#ÉpreuvePerformanceCode
2011N2 28 pts | Us Metro Transport (Paris)
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 54''52 N2
2 400m 54''33 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2010N3 26 pts | Us Metro Transport (Paris)
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 55''79 N3
2 400m 55''81 N3
#ÉpreuvePerformanceCode
2009N3 9 pts | Aa Pays De France Athle 95
#ÉpreuvePerformanceCode
1 60m - Salle 7''94 N3
2 400m Piste Courte 56''48 N2
#ÉpreuvePerformanceCode
2008N3 9 pts | Aa Pays De France Athle 95
#ÉpreuvePerformanceCode
1 400m 58''20 N3
2 400m 57''92 N3
#ÉpreuvePerformanceCode
2007R3 5 pts | Aa Pays De France Athle 95
#ÉpreuvePerformanceCode
1 100m 13''61 R3
2 200m 27''40 R2
#ÉpreuvePerformanceCode

Profils similaires

Chargement...

Résumé

Chargement...

QR Code profil Audrey NKAMSAO — Bokonzi
Scannez pour partager ce profil

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.