Comparer
Bokonzi · Athletisme

Basile ROLNIN

Basile ROLNIN
-  ·  France  ·  IA

L'integralite d'une carriere, lue en magazine. Biographie, palmares, progressions, statistiques.

Lieu de naissance : TarbesDernière sélection : Championnats du Monde 2019 - Doha  |  Naissance : 1994 (32 ans)  |  Taille : 192 cm  |  Poids : 90 kg
🌐 Profil public
Portrait

Chargement...

Palmares I
Aucune medaille enregistree
Niveau II
IA
International A — Elite mondial
20 annees de carriere 2005–2024
Famille International
Encore 2 cm pour passer N2 sur Hauteur
Anciens niveaux
N1 N3 N4 R1 D1 D4
En chiffres III
20 Annees actives
15 Competitions
77 Podiums
0 Selection
2005–2024 Periode
Records personnels IV
Tous niveaux confondus
64
Records
IA
Niveau max
1 099 athletes au niveau IA-IB
2004 — 2023
Periode
Clubs V
Podiums VI
77top 3
511er 132e
Selections VII
Aucune selection enregistree

6''82 sur 50m - Salle — 2008

L'annee charniere
2010
14 podiums  ·  niveau N4
Hall of fame
  1. 01
    1er place Heptathlon SH-Salle
    · Miramas · 2019
  2. 02
    1er place Poids (7 kg) - Salle
    · Amiens · 2018
  3. 03
    1er place Hauteur - Salle
    · Nogent Sur Oise · 2017
  4. 04
    1er place Heptathlon SH-Salle
    · Metz · 2016
  5. 05
    1er place 110m Haies (106)
    · Compiegne · 2015
?

Le saviez-vous 48 epreuves differentes a son palmares, sur 20 annees d'activite.

L'arc d'une carriere
Premier depart
13 janv. 2024
Miramas · 60m - Salle
Derniere course
8 juin 2024
Montpellier · Disque (2.0 kg)
Dans la meme constellation
Progression Hauteur

  • 2024 9 perfs N3 Disque (2.0 kg)
  • 2023 8 perfs N3 Disque (2.0 kg)
  • 2022 17 perfs N4 60m Haies (106)-Salle
  • 2021 7 perfs N4 Hauteur
  • 2020 9 perfs N2 60m Haies (106)-Salle
  • 2019 26 perfs N2 60m Haies (106)-Salle
  • 2018 13 perfs N3 60m Haies (106)-Salle
  • 2017 19 perfs N3 110m Haies (106)
  • 2016 22 perfs N2 60m Haies (106)-Salle
  • 2015 20 perfs N2 60m Haies (106)-Salle
  • 2014 19 perfs N2 60m Haies (106)-Salle
  • 2013 26 perfs N2 Disque (1.75 kg)
  • 2012 12 perfs N3 Disque (1.75 kg)
  • 2011 17 perfs N2 Disque (1.5 kg)
  • 2010 18 perfs N3 Disque (1.5 kg)
  • 2009 28 perfs N3 Disque (1.2 kg)
  • 2008 24 perfs IR1 Disque (1.2 kg)
  • 2007 19 perfs R4 Disque (1.2 kg)
  • 2006 18 perfs D5 Hauteur
  • 2005 13 perfs D5 Hauteur
  • 2004 1 perf —
  • 60m Haies (106)-Salle 8''03 N2 0000
  • Longueur - Salle 7m45 N2 0000
  • Disque (1.5 kg) 53m74 N2 2011
  • Disque (1.75 kg) 51m81 N2 2013
  • Marteau (5 kg) 69m70 N2 2011
  • 110m Haies (91) 14''49 N3 2011
  • 110m Haies (99) 14''57 N3 2013
  • Hauteur 2m08 N3 2019
  • Disque (1.2 kg) 52m70 N3 2009
  • Disque (2.0 kg) 50m66 N3 2023
  • Poids (7.26 kg) 15m38 N4 2019
  • Marteau (6 kg) 57m29 N4 2013
  • Javelot (800 g) 61m60 N4 2019
  • 400m 49''65 IR1 2017
  • 110m Haies (106) 14''33 IR1 2016
  • 60m - Salle 7''06 IR2 0000
  • 400m Piste Courte 51''56 IR3 2019
  • Javelot (700 g) 51m00 IR4 2010
  • 100m 11''03 R1 2019
  • 50m - Salle 6''82 R5 2008
  • 1 000m Piste Courte 2'50''95 R5 0000
  • 1 500m 4'37''63 R5 2017
  • Javelot (600 g) 41m98 R5 2009
  • 300m 39''86 — 2012
  • 50m Haies (84)-Salle 7''24 — 2008
  • 50m Haies (91)-Salle 6''95 — 2010
  • 60m Haies (91)-Salle 8''04 — 2011
  • 100m Haies (84) 13''98 — 2009
  • 60m Haies (99)-Salle 8''25 — 2013
  • 80m Haies (84) 11''94 — 2009
  • Perche - Salle 5m15 — 0000
  • Poids (2 kg) 10m16 — 2005
  • Poids (4 kg) 14m18 — 2009
  • Disque (0.6 kg) 32m59 — 2005
  • Marteau (2 kg) 44m57 — 2005
  • Marteau (4 kg) 63m24 — 2009
  • Marteau (7.26 kg) 53m54 — 2016
  • Javelot (400 g) 26m59 — 2005
  • Poids (5 kg) - Salle 14m50 — 2011
  • Poids (6 kg) - Salle 14m37 — 0000
  • Triathlon table 2009 116 pts — 2009
  • Decathlon SH 8 205 pts — 2019
  • Triathlon table 2009 - Salle 108 pts — 2009
  • Heptathlon SH-Salle 6 025 pts — 0000
  • Decathlon JH 6 832 pts — 2013
  • Triathlon Table 2017 106 pts — 2009
  • 1 000m Marche 6'45''5 — 2004
  • Disque (1.0 kg) 40m70 — 0000
  • N2 15 perfs 5 ep. 2011-2020
  • N3 28 perfs 13 ep. 2009-2024
  • N4 32 perfs 13 ep. 2010-2024
  • IR1 47 perfs 14 ep. 2008-2024
  • IR2 21 perfs 9 ep. 2009-2024
  • IR3 9 perfs 6 ep. 2010-2024
  • IR4 8 perfs 6 ep. 2009-2023
  • R1 8 perfs 3 ep. 2012-2024
  • R2 2 perfs 2 ep. 2011
  • R3 2 perfs 2 ep. 2009-2011
  • R4 4 perfs 4 ep. 2007-2020
  • R5 15 perfs 8 ep. 2008-2022
  • R6 5 perfs 4 ep. 2008-2019
  • D1 2 perfs 2 ep. 2007-2015
  • D2 1 perf 1 ep. 2019
  • D3 2 perfs 2 ep. 2007-2008
  • D4 3 perfs 3 ep. 2007-2014
  • D5 2 perfs 1 ep. 2005-2006

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

⚠ Signaler ce profil

✉ Indiquez votre adresse email : nous vous enverrons un lien de confirmation qui vous permettra de retirer votre profil instantanement. Sans confirmation par email, votre demande sera traitee manuellement sous 1 a 30 jours selon notre disponibilite.

Connexion requise

Connectez-vous avec Google pour utiliser cette fonctionnalite.

Se connecter avec Google

Gratuit et rapide. Aucun spam.