| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athle Pays De L'orient | 2011 | 2015 |
| 2 | Blavet Scorff Athletisme | 2004 | 2009 |
| 3 | Ea St Quentin En Yvelines | 2004 | 2004 |
| 4 | NL la veille de la compétition | 2004 | 2004 |
| 5 | Stade Rennais | 2001 | 2002 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 800m | 1'53''98 | N4 | 25/05/2002 | Stade Rennais* | Rennes | SE |
| 2 | 1 000m | 2'25''77 | N4 | 26/05/2001 | Stade Rennais* | Lorient | SE |
| 3 | 3 000m | 8'57''72 | IR3 | 22/05/2005 | Blavet Scorff Athletisme* | Quimper | SE |
| 4 | 5 000m | 15'29''37 | IR3 | 09/05/2004 | Ea St Quentin En Yvelines* | Creteil | SE |
| 5 | 10 Km Route | 32'59'' | - | 01/06/2007 | Blavet Scorff Athletisme* | St jacques de la lan | SE |
| 6 | 15 Km Route | 54'30'' | - | 21/03/2004 | Ea St Quentin En Yvelines* | Rennes | SE |
| 7 | 3000m steeple (91) | 9'02''76 | - | 20/05/2001 | Stade Rennais* | Clermont ferrand | SE |
| 8 | Triple saut | 10m25 | D4 | 20/05/2007 | Blavet Scorff Athletisme* | Cesson-Sévigné | SE |
| 9 | Javelot (800 g) | 27m23 | D5 | 18/05/2008 | Blavet Scorff Athletisme* | Cesson-Sévigné | SE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 6è foulées 11 km / tcx | 56'28 | 26/05/2024 | 68 | H.Stade | Le Cailar |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'39'' | R6 |
| 2 | 10 Km Route | 39'50'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'25'' | R5 |
| 2 | 10 Km Route | 35'52'' | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'06'' | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 34'32'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'40'' | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 32'59'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'03'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 33'16'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 31'24'' | N3 |
| 2 | 3 000m | 8'57''72 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 9'57''04 | R1 |
| 2 | 5 000m | 15'29''37 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...