| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 3 000m | 9'38''21 | R3 | 30/04/2006 | Ea St Quentin En Yvelines* | Versailles | |
| 2 | 5 000m | 16'32''60 | R2 | 08/05/2010 | Ea St Quentin En Yvelines | Meaux | |
| 3 | 10 Km Route | 33'04'' | - | 14/06/2008 | Ea St Quentin En Yvelines | Langueux | |
| 4 | 15 Km Route | 51'58'' | - | 21/03/2004 | Ea St Quentin En Yvelines* | Voisins le bretonneu | SE |
| 5 | 1/2 Marathon | 1h15'46'' | - | 15/05/2005 | Ea St Quentin En Yvelines* | Le perray en yveline | |
| 6 | Marathon | 2h40'22'' | - | 26/11/2006 | Ea St Quentin En Yvelines | La Rochelle |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 5 km tc | 19'54'' | 13/10/2019 | 6 | H.Stade | Villepreux | |||
| 2 | 5 km | 20'05'' (20'04'') | 15/06/2019 | 19 | H.Stade | Vanves | |||
| 3 | Ekiden | 2h29'40'' | 09/06/2019 | 3 | Relais 1 | Auxerre | |||
| 4 | 5 km tc | 18'50'' | 19/05/2019 | 2 | H.Stade | Rosny Sur Seine | |||
| 5 | Ekiden | 2h32'33'' | 14/04/2019 | 2 | Relais 1 | Pontault Combault |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'05'' | R4 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h26'10'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h16'28'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'37'' | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 33'04'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 2h40'22'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'24'' | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 33'47'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h15'46'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 33'53'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 15 Km Route | 51'58'' | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 34'08'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...