Comparer

Villes

10 439 villes

🏙 Top Villes (cette page)

#VilleAthlètesPériodeTop 3 niveaux
1 Paris 21399 2004 - 2026 D8 54%D1 25%R2 22%
2 Eaubonne 11507 2004 - 2026 R2 35%R3 35%R1 31%
3 Nantes 9276 2004 - 2026 D1 36%R3 33%R2 31%
4 Lyon 9145 2004 - 2026 R4 36%R2 34%R3 30%
5 Rennes 7530 2004 - 2026 R2 36%R3 35%R1 28%
6 Bordeaux 7381 2004 - 2026 R3 35%R2 34%D1 31%
7 Aubiere 6898 2004 - 2026 R2 37%R3 33%R1 30%
8 Nice 6117 2004 - 2026 D1 35%R3 34%R2 31%
9 Val De Reuil 5745 2004 - 2026 R2 38%R3 31%R1 31%
10 Reims 5590 2004 - 2026 D1 37%R3 32%R2 31%
11 Toulouse 5458 2004 - 2026 D1 36%R3 34%R2 30%
12 Miramas 5421 2004 - 2026 R2 35%R3 33%R4 31%
13 Liévin 5286 2004 - 2026 R2 37%R1 32%R3 31%
14 Metz 4705 2004 - 2026 R2 36%R1 33%R3 32%
15 Vénissieux 4582 2004 - 2026 R3 37%D1 32%R2 31%
16 Antony 4517 2004 - 2025 R3 36%D1 33%R2 31%
17 Saint-Brieuc 4221 2011 - 2026 R4 34%D1 33%R2 33%
18 Marseille 4141 2004 - 2026 D8 36%D1 35%D3 30%
19 Caen 4094 2004 - 2026 R3 35%D1 34%D8 31%
20 Grenoble 4094 2004 - 2026 R3 35%D1 34%R2 31%
21 Versailles 4008 2004 - 2026 R3 38%R2 34%D1 27%
22 Lille 3918 2004 - 2026 D1 39%D2 31%R4 30%
23 Dijon 3844 2004 - 2026 D1 39%R3 33%R2 28%
24 Vannes 3716 2004 - 2026 D1 36%R3 36%D2 29%
25 Montpellier 3394 2004 - 2026 D1 37%R3 33%R2 30%
26 Limoges 3277 2004 - 2026 D1 36%R2 34%R3 30%
27 Laval 3230 2004 - 2026 R3 39%D1 34%R2 27%
28 Saint Denis 3114 2007 - 2026 D8 34%D1 33%D2 33%
29 Nogent Sur Oise 3100 2005 - 2026 R4 34%R2 34%R3 32%
30 Lens 3047 2004 - 2025 D1 37%D8 32%R3 31%
31 Mondeville 2900 2004 - 2026 D1 38%R2 31%R3 31%
32 Evreux 2889 2004 - 2026 D3 34%D1 33%R3 33%
33 Franconville 2821 2004 - 2026 R2 37%R3 34%R1 29%
34 Tours 2795 2004 - 2026 D8 39%R3 32%D1 29%
35 Aix Les Bains 2574 2005 - 2026 D1 35%R5 34%R2 31%
36 Strasbourg 2557 2004 - 2026 D1 36%R3 32%D3 31%
37 Fontainebleau 2538 2005 - 2026 D1 38%R5 32%R3 31%
38 Angers 2515 2004 - 2026 R3 36%D1 33%D3 30%
39 Maisons Alfort 2478 2011 - 2026 D1 37%D2 32%D3 31%
40 Avignon 2449 2004 - 2026 D1 37%R3 36%R2 27%
41 Albi 2441 2004 - 2026 R3 34%D1 33%D2 33%
42 Saint Renan 2431 2010 - 2026 D1 35%D2 34%D3 31%
43 Vittel 2409 2004 - 2026 R3 36%R2 36%D1 28%
44 Bompas 2362 2004 - 2026 R2 35%R3 33%R1 32%
45 Creteil 2339 2004 - 2025 R2 38%R3 36%R1 26%
46 Aulnay Sous Bois 2310 2005 - 2026 D1 40%R5 30%R4 30%
47 Niort 2300 2004 - 2026 D1 36%R3 34%R2 30%
48 Dreux 2253 2004 - 2026 D1 39%R3 34%D2 26%
49 Blois 2237 2004 - 2025 R3 37%R2 34%D1 28%
50 Saran 2181 2004 - 2025 R3 38%D1 32%R2 30%
#VilleAthlètesPériodeTop 3 niveaux

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

📄 Telecharger la fiche PDF

Entrez votre email pour telecharger la fiche complete de cet athlete en PDF.

♡ Suivre cet athlete

Entrez votre email pour etre notifie des nouveaux resultats.

Aucun spam. Vous pouvez vous desabonner a tout moment.