| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Athletic Club Cotentin | 2019 | 2023 |
| 2 | Caen Athletic Club | 2015 | 2016 |
| 3 | Al Aunay-Villers Evrecy | 2010 | 2015 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (7 kg) | 35m95 | Champion ESM - 050 | 1 | 2019 | Départemental | 02/06/2019 | Querqueville | |
| 2 | Javelot (800 g) | 35m90 | Champion ESM - 050 | 1 | 2019 | Départemental | 02/06/2019 | Querqueville | |
| 3 | Marteau (7 kg) | 35m95 | 3eme (place) TCM - 050 | 3 | 2019 | Départemental | 02/06/2019 | Querqueville | |
| 4 | Poids (6 kg) - Salle | 11m52 | Vice champion TCM - B-N | 2 | 2016 | Régional | 16/01/2016 | Mondeville | |
| 5 | Poids (6 kg) | 12m22 | 3ème (place) JUM - 014 | 2016 | Départemental | 14/05/2016 | Herouville Saint Clai | ||
| 6 | Disque (1.7 kg) | 35m98 | Vice champion JUM - B-N | 2 | 2016 | Régional | 12/06/2016 | Querqueville | |
| 7 | Disque (1.7 kg) | 35m57 | Vice champion JUM - B-N | 2 | 2016 | Régional | - | Aunay Sur Odon | |
| 8 | Marteau (6 kg) | 36m09 | Vice champion JUM - B-N | 2 | 2016 | Régional | - | Aunay Sur Odon | |
| 9 | Disque (1.7 kg) | 35m29 | Champion JUM - 014 | 1 | 2016 | Départemental | 04/06/2016 | Caen | |
| 10 | Marteau (6 kg) | 40m31 | Champion JUM - B-N | 1 | 2016 | Régional | 12/06/2016 | Querqueville | |
| 11 | Disque (1.5 kg) | 41m39 | Champion CAM - 014 | 1 | 2015 | Départemental | 07/06/2015 | Vire | |
| 12 | Marteau (5 kg) | 38m06 | 3ème (place) CAM - B-N | 2015 | Régional | 21/06/2015 | Querqueville | ||
| 13 | Poids (5 kg) | 14m58 | Champion CAM - 014 | 1 | 2015 | Départemental | 06/06/2015 | Aunay Sur Odon | |
| 14 | Poids (5 kg) | 15m16 | Champion Inter-régional CAM | 1 | 2015 | Interrégional | 27/06/2015 | Caen | |
| 15 | Javelot (700 g) | NC | Vice champion CAM - 014 | 2 | 2015 | Départemental | 06/06/2015 | Aunay Sur Odon | |
| 16 | Poids (5 kg) | 14m54 | Champion CAM - B-N | 1 | 2015 | Régional | 21/06/2015 | Querqueville | |
| 17 | Marteau (5 kg) | 40m34 | 3ème (place) CAM - 014 | 2015 | Départemental | 06/06/2015 | Aunay Sur Odon | ||
| 18 | Disque (1.5 kg) | 37m39 | Champion CAM - B-N | 1 | 2015 | Régional | 21/06/2015 | Querqueville | |
| 19 | Disque (1.5 kg) | 41m59 | Vice champion Inter-régional CAM | 2 | 2015 | Interrégional | 27/06/2015 | Caen | |
| 20 | Marteau (5 kg) | 39m78 | Vice champion CAM - 014 | 2 | 2014 | Départemental | 25/05/2014 | Caen | |
| 21 | Poids (5 kg) | 14m59 | Vice champion CAM - 014 | 2 | 2014 | Départemental | 07/06/2014 | Mondeville | |
| 22 | Disque (1.5 kg) | 40m81 | Vice champion CAM - 014 | 2 | 2014 | Départemental | 07/06/2014 | Mondeville | |
| 23 | Javelot (700 g) | 41m89 | Vice champion CAM - 014 | 2 | 2014 | Départemental | 25/05/2014 | Caen | |
| 24 | Poids (4 kg) | 13m72 | Champion MIM - B-N | 1 | 2013 | Régional | 16/06/2013 | Alençon | |
| 25 | Disque (1.2 kg) | 40m34 | Champion MIM - B-N | 1 | 2013 | Régional | 16/06/2013 | Alençon | |
| 26 | Disque (1.2 kg) | 36m30 | Champion MIM - 014 | 1 | 2013 | Départemental | 26/05/2013 | Caen | |
| 27 | Disque (1.2 kg) | 33m79 | Champion MIM - B-N | 1 | 2013 | Régional | 26/01/2013 | Aunay Sur Odon | |
| 28 | Marteau (4 kg) | 47m82 | Champion MIM - B-N | 1 | 2013 | Régional | 26/01/2013 | Aunay Sur Odon | |
| 29 | Poids (4 kg) - Salle | 14m12 | Champion MIM - B-N | 1 | 2013 | Régional | 17/03/2013 | Mondeville | |
| 30 | Poids (4 kg) - Salle | 12m89 | Champion MIM - 014 | 1 | 2013 | Départemental | - | Mondeville | |
| 31 | Javelot (600 g) | 30m86 | Champion MIM - B-N | 1 | 2013 | Régional | 26/01/2013 | Aunay Sur Odon | |
| 32 | Marteau (4 kg) | 44m45 | Champion MIM - 014 | 1 | 2012 | Départemental | 03/06/2012 | Caen | |
| 33 | Disque (1.2 kg) | 36m40 | Vice champion MIM - 014 | 2 | 2012 | Départemental | 09/06/2012 | Mondeville | |
| 34 | Marteau (4 kg) | 39m14 | Champion MIM - B-N | 1 | 2012 | Régional | 21/01/2012 | Aunay Sur Odon | |
| 35 | Poids (4 kg) - Salle | 12m60 | Champion MIM - B-N | 1 | 2012 | Régional | 10/03/2012 | Mondeville | |
| 36 | Disque (1.2 kg) | 36m04 | Vice champion MIM - B-N | 2 | 2012 | Régional | 16/06/2012 | Querqueville | |
| 37 | Disque (1.2 kg) | 36m30 | Champion MIM - B-N | 1 | 2012 | Régional | 21/01/2012 | Aunay Sur Odon | |
| 38 | Marteau (4 kg) | 43m11 | Champion MIM - B-N | 1 | 2012 | Régional | 16/06/2012 | Querqueville | |
| 39 | Poids (4 kg) | 12m40 | Champion MIM - 014 | 1 | 2012 | Départemental | 09/06/2012 | Mondeville | |
| 40 | Marteau (3 kg) | 29m62 | Champion BEM - B-N | 1 | 2011 | Régional | 16/01/2011 | Aunay Sur Odon | |
| 41 | Disque (1.0 kg) | 22m46 | Champion BEM - B-N | 1 | 2011 | Régional | 16/01/2011 | Aunay Sur Odon | |
| 42 | Disque (1.0 kg) | 35m00 | Champion BEM - B-N | 1 | 2011 | Régional | 25/06/2011 | Coutances | |
| 43 | Poids (3 kg) | 13m78 | Champion BEM - B-N | 1 | 2011 | Régional | 25/06/2011 | Coutances | |
| 44 | Javelot (500 g) | 34m43 | Champion BEM - 014 | 1 | 2011 | Départemental | 29/05/2011 | Caen | |
| 45 | Longueur | 4m35 | Vice champion BEM - 014 | 2 | 2011 | Départemental | +2.6 | 12/06/2011 | Herouville Saint Clai |
| 46 | Triple - salle | 9m33 | Vice champion BEM - 014 | 2 | 2011 | Départemental | - | Mondeville | |
| 47 | Poids (3 kg) - Salle | 13m15 | Champion BEM - B-N | 1 | 2011 | Régional | - | Mondeville | |
| 48 | Longueur | 4m60 | 3ème (place) BEM - B-N | 2011 | Régional | +0.3 | 25/06/2011 | Coutances | |
| 49 | Triple - salle | 9m34 | Vice champion BEM - B-N | 2 | 2011 | Régional | - | Mondeville | |
| 50 | Triple saut | 9m38 | 3ème (place) BEM - B-N | 2011 | Régional | NC | 25/06/2011 | Coutances | |
| 51 | Longueur - Salle | 4m25 | Vice champion BEM - B-N | 2 | 2011 | Régional | - | Mondeville | |
| 52 | Triathlon | 95 pts | Champion BEM - B-N | 1 | 2011 | Régional | 04/06/2011 | Saint-Lo | |
| 53 | Triple saut | 9m72 | Champion BEM - 014 | 1 | 2011 | Départemental | NC | 29/05/2011 | Caen |
| 54 | Poids (3 kg) | 11m90 | Champion BEM - 014 | 1 | 2011 | Départemental | 12/06/2011 | Herouville Saint Clai | |
| 55 | Disque (1.0 kg) | 35m99 | Champion BEM - 014 | 1 | 2011 | Départemental | 12/06/2011 | Herouville Saint Clai | |
| 56 | Marteau (3 kg) | 35m40 | Champion BEM - 014 | 1 | 2011 | Départemental | 29/05/2011 | Caen | |
| 57 | Poids (3 kg) - Salle | 12m49 | Champion BEM - 014 | 1 | 2011 | Départemental | - | Mondeville | |
| 58 | Poids (3 kg) | 9m58 | Vice champion BEM - 014 | 2 | 2010 | Départemental | 13/06/2010 | Hérouville-St-Clair | |
| 59 | Disque (1.0 kg) | 23m63 | 3ème (place) BEM - B-N | 2010 | Régional | 26/06/2010 | Caen | ||
| 60 | Disque (1.0 kg) | 22m07 | 3ème (place) BEM - 014 | 2010 | Départemental | 13/06/2010 | Hérouville-St-Clair |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 35m35 | 07/05/2023 | 3 | Final 1 | R5 | 511 | Caen |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (7.26 kg) | 11m54 | R2 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 39m43 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (6 kg) | 12m22 | R3 |
| 2 | Disque (1.75 kg) | 35m98 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (5 kg) | 15m18 | IR3 |
| 2 | Poids (5 kg) | 15m16 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (5 kg) | 14m59 | IR4 |
| 2 | Disque (1.5 kg) | 40m81 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Poids (5 kg) | 13m10 | R3 |
| 2 | Marteau (5 kg) | 48m99 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 73 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...