| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Strasbourg Agglomeration Athletisme | 2024 | 2026 |
| 2 | Club Athletique Du Roannais | 2021 | 2023 |
| 3 | Sa Montbrisonnais | 2015 | 2020 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m43 | Champion ESM - G-E | 1 | 2026 | Régional | 25/01/2026 | Metz | |
| 2 | Perche - Salle | 4m09 | Champion ESM - G-E | 1 | 2025 | Régional | 26/01/2025 | Metz | |
| 3 | Perche | 4m00 | Champion ESM - 067 | 1 | 2025 | Départemental | 01/06/2025 | Strasbourg | |
| 4 | Perche | 4m30 | 3ème (place) ESM - 067 | 2024 | Départemental | 19/05/2024 | Strasbourg | ||
| 5 | Disque (2.0 kg) | 26m88 | Vice champion ESM - 067 | 2 | 2024 | Départemental | 19/05/2024 | Strasbourg | |
| 6 | Perche | 3m80 | Champion JUM | 1 | 2022 | Départemental | 29/05/2022 | Firminy | |
| 7 | Javelot (800 g) | 31m92 | 3ème (place) JUM | 2022 | Départemental | 29/05/2022 | Firminy | ||
| 8 | Perche | 3m96 | Champion CAM - ARA | 1 | 2021 | Régional | 19/06/2021 | Vénissieux | |
| 9 | Poids (4 kg) - Salle | 10m77 | Vice champion MIM - 042 | 2 | 2019 | Départemental | - | Aubiere | |
| 10 | Disque (1.2 kg) | 27m76 | 3ème (place) MIM - 042 | 2019 | Départemental | 26/05/2019 | Saint Etienne | ||
| 11 | Perche | 3m22 | Vice champion MIM - 042 | 2 | 2019 | Départemental | 26/05/2019 | Saint Etienne | |
| 12 | Poids (4 kg) | 11m46 | Champion MIM - 042 | 1 | 2019 | Départemental | 26/05/2019 | Saint Etienne | |
| 13 | Perche - Salle | 3m64 | Champion MIM - 042 | 1 | 2019 | Départemental | - | Aubiere | |
| 14 | Perche - Salle | 3m80 | Champion CAM - 042 | 1 | 2019 | Départemental | 22/12/2019 | Aubiere | |
| 15 | Perche | 2m70 | Champion BEM - 042 | 1 | 2017 | Départemental | 17/06/2017 | Saint Etienne | |
| 16 | Javelot (500 g) | 23m20 | Vice champion BEM - 042 | 2 | 2017 | Départemental | 17/06/2017 | Saint Etienne | |
| 17 | 50m Haies (65) | 8''58 | 3ème (place) BEM - 042 | 2017 | Départemental | 17/06/2017 | Saint Etienne | ||
| 18 | Perche - Salle | 1m92 | Vice champion BEM - 042 | 2 | 2016 | Départemental | 04/12/2016 | Aubiere | |
| 19 | Perche - Salle | 1m70 | Vice champion BEM - 042 | 2 | 2016 | Départemental | 06/03/2016 | Lyon | |
| 20 | Poids (3 kg) - Salle | 7m18 | 3ème (place) M | 2016 | Départemental | 04/12/2016 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m43 | 25/01/2026 | 6 | Final 1 | IR2 | 841 | Metz |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m00 | R1 |
| 2 | Perche - Salle | 4m09 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m10 | R1 |
| 2 | Perche | 4m30 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m10 | R1 |
| 2 | Perche | 4m20 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche | 4m22 | IR4 |
| 2 | Perche - Salle | 4m20 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m04 | R1 |
| 2 | 60m Haies (91)-Salle | 9''38 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 87 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 99 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 75 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 49 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 19/02 | Kid athle - Dunieres | AUV |
| 2 | 19/11 | Kid athle - Bas en basset | AUV |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...