| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Us Nemours St Pierre Athle | 2016 | 2026 |
| 2 | Asfi Villejuif | 2010 | 2014 |
| 3 | NL la veille de la compétition | 2005 | 2009 |
| 4 | -- Pass Running -- | 2004 | 2009 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 500m | 4'42''89 | R6 | 19/05/2013 | Asfi Villejuif | Versailles | |
| 2 | 3 000m | 9'57''39 | R5 | 23/05/2010 | Asfi Villejuif | Lagny-Sur-Marne | |
| 3 | 5 000m | 17'17''45 | R4 | 21/05/2011 | Asfi Villejuif | Longjumeau | |
| 4 | 5 Km Route | 25'15'' | D4 | - | Us Nemours St Pierre Athle | Charenton Le Pont | |
| 5 | 10 Km Route | 36'33'' | D5 | 13/03/2011 | Asfi Villejuif | Nogent Sur Marne | |
| 6 | 15 Km Route | 57'17'' | - | - | Asfi Villejuif | Charenton Le Pont | |
| 7 | 20 Km Route | 2h05'12'' | - | 29/10/2023 | Us Nemours St Pierre Athle | Marseille | |
| 8 | 1/2 Marathon | 1h23'16'' | D3 | 15/03/2009 | -- Pass Running -- | Antony | SE |
| 9 | Marathon | 4h28'52'' | - | 07/04/2024 | Us Nemours St Pierre Athle | Paris | |
| 10 | 5 000m Marche | 36'46''5 | - | 04/05/2019 | Us Nemours St Pierre Athle | Montereau fault yonn |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 5 Km Route | 19'17'' | 20/12/2025 | 84 | H.Stade | D4 | Samois Sur Seine | ||
| 2 | Corrida de thiais 10km / tcx | 45'01 (44'44) | 07/12/2025 | 255 | H.Stade | Thiais | |||
| 3 | 1/2 Marathon | 1h38'43'' (1h36'06'') | 14/09/2025 | 255 | H.Stade | D3 | 140 | Vannes | |
| 4 | Ekiden | 3h46'30'' | 08/06/2025 | 74 | Relais 4 | Auxerre | |||
| 5 | 5 Km Route | 18'49'' | 24/05/2025 | 10 | H.Stade | Rosny Sur Seine | |||
| 6 | 1/2 Marathon | 2h07'23'' (2h06'03'') | 11/05/2025 | 255 | H.Stade | D8 | Troyes | ||
| 7 | 10 Km Route | 43'13'' (43'13'') | 30/03/2025 | 255 | H.Stade | D5 | Cogolin | ||
| 8 | 5 Km Route | 25'24'' (25'15'') | - | 255 | H.Stade | D8 | Charenton Le Pont |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h36'06'' | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 Km Route | 19'32'' | D4 |
| 2 | 10 Km Route | 40'24'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h56'11'' | D8 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h27'10'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h26'48'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 39'00'' | D1 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h31'11'' | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h26'08'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 15 Km Route | 58'03'' | R5 |
| 2 | 1/2 Marathon | 1h25'43'' | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 15 Km Route | 57'17'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 36'50'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'33'' | R6 |
| 2 | 10 Km Route | 36'53'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'49'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 37'16'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 37'06'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 36'58'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...