| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 5m71 | Champion CAM - 051 | 1 | 2025 | Départemental | +0.9 | 01/06/2025 | Reims |
| 2 | Longueur - Salle | 6m05 | Champion CAM - 051 | 1 | 2025 | Départemental | 12/01/2025 | Reims | |
| 3 | Hauteur - Salle | 1m75 | Vice-champion M - G-E | 2025 | Régional | - | Reims | ||
| 4 | Hauteur - Salle | 1m75 | Champion CAM - 051 | 1 | 2025 | Départemental | 12/01/2025 | Reims | |
| 5 | Hauteur | 1m65 | 3ème (place) CAM - G-E | 2025 | Régional | 22/06/2025 | Tomblaine | ||
| 6 | Hauteur | 1m70 | Champion CAM - 051 | 1 | 2025 | Départemental | 01/06/2025 | Reims | |
| 7 | Hauteur - Salle | 1m70 | Champion JUM - 051 | 1 | 2025 | Départemental | 14/12/2025 | Reims | |
| 8 | Hauteur - Salle | 1m60 | Vice champion CAM - 051 | 2 | 2024 | Départemental | 14/01/2024 | Reims | |
| 9 | Hauteur - Salle | 1m84 | Champion CAM - G-E | 1 | 2024 | Régional | - | Metz | |
| 10 | Poids (5 kg) - Salle | 8m40 | 3ème (place) CAM - 051 | 2024 | Départemental | 14/01/2024 | Reims | ||
| 11 | Heptathlon CH-Salle | 3 479 pts | 3ème (place) CAM - G-E | 2024 | Régional | 20/01/2024 | Reims | ||
| 12 | Triple - salle | 11m03 | 3ème (place) MIM - G-E | 2023 | Régional | 05/03/2023 | Metz | ||
| 13 | Heptathlon CH-Salle | 3 550 pts | Champion CAM - 051 | 1 | 2023 | Départemental | 16/12/2023 | Reims | |
| 14 | Hauteur - Salle | 1m75 | Champion MIM - G-E | 1 | 2023 | Régional | 05/03/2023 | Metz | |
| 15 | Hauteur | 1m72 | Vice champion MIM - G-E | 2 | 2023 | Régional | 17/06/2023 | Luneville | |
| 16 | Triple saut | 11m40 | Vice champion MIM - G-E | 2 | 2023 | Régional | -1.9 | 17/06/2023 | Luneville |
| 17 | Hauteur - Salle | 1m60 | Champion MIM - 051 | 1 | 2022 | Départemental | 22/01/2022 | Reims | |
| 18 | Longueur - Salle | 5m37 | Champion MIM - 051 | 1 | 2022 | Départemental | 03/12/2022 | Reims | |
| 19 | Hauteur | 1m67 | Champion MIM - G-E | 1 | 2022 | Régional | 19/06/2022 | Reims | |
| 20 | 50m - Salle | 6''94 | Vice champion MIM - 051 | 2 | 2022 | Départemental | 03/12/2022 | Reims | |
| 21 | Hauteur - Salle | 1m70 | Champion MIM - 051 | 1 | 2022 | Départemental | 03/12/2022 | Reims | |
| 22 | 1 000m | 3'16''57 | Vice champion BEM - 051 | 2 | 2021 | Départemental | 12/06/2021 | Reims |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 200m Piste Courte | 24''73 | 14/12/2025 | 1 | Final 7 | R4 | 640 | Reims | |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m70 | 14/12/2025 | 9 | Final 1 | R5 | 655 | Reims | |
| 3 | Longueur - Salle | 5m57 | 14/12/2025 | 11 | Final 1 | R6 | 620 | Reims | |
| 4 | Poids (6 kg) | 7m95 | 20/09/2025 | 3 | Final 1 | D5 | 408 | Chalons En Champagne | |
| 5 | Disque (1.75 kg) | 25m44 | 20/09/2025 | 2 | Final 1 | D3 | 430 | Chalons En Champagne | |
| 6 | Longueur | 5m49 | 22/06/2025 | 9 | +0.2 | Final 1 | D1 | 604 | Tomblaine |
| 7 | Hauteur | 1m65 | 22/06/2025 | 9 | Final 1 | R6 | 612 | Tomblaine | |
| 8 | Longueur | 5m61 | 11/06/2025 | 1 | +0.0 | Final 1 | R6 | 629 | Chalons En Champagne |
| 9 | Hauteur | 1m70 | 11/06/2025 | 2 | Final 1 | R5 | 655 | Chalons En Champagne | |
| 10 | Longueur | 5m71 | 01/06/2025 | 7 | +0.9 | Final 1 | R5 | 649 | Reims |
| 11 | Hauteur | 1m70 | 01/06/2025 | 2 | Final 1 | R5 | 655 | Reims | |
| 12 | 4 X 100m | 46''69 | 17/05/2025 | 1 | Final 1 | 643 | Remiremont | ||
| 13 | 400m | 57''02 | 17/05/2025 | 4 | Final 2 | R4 | 493 | Remiremont | |
| 14 | Hauteur | 1m70 | 17/05/2025 | 5 | Final 1 | R5 | 655 | Remiremont | |
| 15 | Hauteur | 1m65 | 04/05/2025 | 7 | Final 1 | R6 | 612 | Chalons En Champagne | |
| 16 | 400m | 55''54 | 04/05/2025 | 4 | Final 1 | R3 | 561 | Chalons En Champagne | |
| 17 | 4 X 100m | 47''86 | 04/05/2025 | 5 | Final 1 | 578 | Chalons En Champagne | ||
| 18 | 400m | 56''12 | 27/04/2025 | 4 | Final 2 | R3 | 534 | Reims | |
| 19 | Hauteur | 1m75 | 27/04/2025 | 2 | Final 1 | R3 | 698 | Reims | |
| 20 | Longueur | 5m84 | 27/04/2025 | 7 | +0.0 | Final 1 | R5 | 677 | Reims |
| 21 | Heptathlon CH-Salle | AB | 19/01/2025 | Résul 1 | Vittel | ||||
| 22 | 60m - Salle | 7''82 | 18/01/2025 | 3 | Final 1 | R3 | 613 | Vittel | |
| 23 | Perche - Salle | 2m30 | 18/01/2025 | 11 | Final 1 | D6 | 199 | Vittel | |
| 24 | Poids (5 kg) - Salle | 8m19 | 18/01/2025 | 10 | Final 1 | D6 | 378 | Vittel | |
| 25 | Longueur - Salle | 5m50 | 18/01/2025 | 6 | Final 1 | R6 | 481 | Vittel | |
| 26 | 4 x 1 tour Piste Courte | 1'39''40 | 12/01/2025 | 3 | Relais 4 | Reims | |||
| 27 | Longueur - Salle | 6m05 | 12/01/2025 | 2 | Final 1 | R3 | 721 | Reims | |
| 28 | 60m - Salle | 7''87 | 12/01/2025 | 2 | Série 4 | R4 | 549 | Reims | |
| 29 | Hauteur - Salle | 1m75 | 12/01/2025 | 6 | Final 1 | R3 | 698 | Reims | |
| 30 | Longueur - Salle | 5m89 | - | 4 | Final 1 | R4 | 687 | Reims | |
| 31 | Hauteur - Salle | 1m75 | - | 2 | Final 1 | R3 | 698 | Reims |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m70 | R5 |
| 2 | 200m Piste Courte | 24''73 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur - Salle | 1m80 | R2 |
| 2 | Longueur - Salle | 6m05 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m83 | R1 |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m84 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 95 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 94 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 99 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 49 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20/11 | Cross du cocaa - Chalons en ch | CHA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...