| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Ca Montreuil 93 | 2017 | 2025 |
| 2 | Strasbourg Agglomeration Athletisme | 2010 | 2017 |
| 3 | NL la veille de la compétition | 2005 | 2024 |
| 4 | Asptt Strasbourg | 2003 | 2009 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Type | Épreuve | Compétition | Année | Lieu |
|---|
| 1 | Bronze | Triple saut | Championnats du Monde Juniors | 2016 | Portland |
| 2 | Or | Triple saut | Championnats du Monde Juniors | 2014 | Zurich |
| 3 | Or | Triple saut | Championnats du Monde Juniors | 2006 | Pékin |
| # | Type | Épreuve | Compétition | Année | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple - salle | 16m95 | Champion National TCM - Elite | 1 | 2023 | National | - | Aubiere | |
| 2 | Triple saut | 16m79 | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2021 | National | -1.4 | 25/06/2021 | Angers |
| 3 | Triple saut | 16m68 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2020 | National | +1.1 | 12/09/2020 | Albi | |
| 4 | Triple saut | 16m52 | Champion TCM - I-F | 1 | 2019 | Régional | +0.5 | 13/07/2019 | Montgeron |
| 5 | Triple saut | 16m94 | Champion National TCM - Elite | 1 | 2019 | National | +0.9 | 26/07/2019 | Saint Etienne |
| 6 | Triple - salle | 16m39 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2018 | National | - | Liévin | ||
| 7 | Triple - salle | 16m62 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2017 | National | - | Bordeaux | ||
| 8 | Triple saut | 16m94 | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2017 | National | +4.7 | 14/07/2017 | Marseille |
| 9 | Triple - salle | 16m88 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2016 | National | - | Aubiere | ||
| 10 | Triple - salle | 17m09 | 3ème (place) Mondial SEM | 2016 | Mondial | 17/03/2016 | Portland | ||
| 11 | Triple saut | 17m46 | Champion Européen SEM | 1 | 2014 | Européen | -0.1 | 12/08/2014 | Zurich |
| 12 | Triple saut | 16m89 | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2014 | National | +2.4 | 11/07/2014 | Reims |
| 13 | Longueur - Salle | 7m83 | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2013 | National | - | Aubiere | |
| 14 | Triple saut | 16m57 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2013 | National | -0.7 | 12/07/2013 | Paris | |
| 15 | Triple - salle | 16m65 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2013 | National | - | Aubiere | ||
| 16 | Triple - salle | 17m13 | Champion National TCM - Elite | 1 | 2012 | National | - | Aubiere | |
| 17 | Triple saut | 17m28 | Vice-Champion National TCM - Elite | 2010 | National | +2.1 | 08/07/2010 | Valence | |
| 18 | Triple - salle | 16m93 | 3ème (place) National TCM - Elite | 2010 | National | - | Paris | ||
| 19 | Triple saut | 17m03 | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2008 | National | +2.8 | 24/07/2008 | Albi |
| 20 | Triple - salle | 16m58 | Vice champion National TCM - Elite | 2 | 2007 | National | - | Aubiere | |
| 21 | Triple saut | 16m61 | Champion Mondial JUM | 1 | 2006 | Mondial | -0.5 | 15/08/2006 | Pékin |
| 22 | Triple saut | 16m37 | Champion National JUM | 1 | 2006 | National | +2.2 | 14/07/2006 | Dreux |
| 23 | Longueur - Salle | 7m18 | Vice champion National JUM | 2 | 2006 | National | - | Bordeaux | |
| 24 | Longueur | 7m40 | Vice champion SEM - ALS | 2 | 2005 | Régional | +0.1 | 12/06/2005 | Obernai |
| 25 | Triple saut | 15m82 | Champion SEM - ALS | 1 | 2005 | Régional | +0.2 | 12/06/2005 | Obernai |
| 26 | Triple - salle | 15m35 | Vice champion National JUM | 2 | 2005 | National | - | Paris | |
| 27 | Triple saut | 16m00 | Champion National JUM | 1 | 2005 | National | +0.4 | 28/07/2005 | Paris |
| 28 | Longueur | 7m01 | 3ème (place) National CAM | 2004 | National | -0.6 | 23/07/2004 | Niort | |
| 29 | Longueur | 7m08 | Champion CAM - 067 | 1 | 2004 | Départemental | -0.3 | 06/06/2004 | Bischwiller |
| 30 | 200m | 23''12 | Champion CAM - 067 | 1 | 2004 | Départemental | +1.1 | 06/06/2004 | Bischwiller |
| 31 | 200m | 23''08 | Vice champion CAM - ALS | 2 | 2004 | Régional | +2.4 | 13/06/2004 | Obernai |
| 32 | Triple - salle | 14m77 | Champion National CAM | 1 | 2004 | National | - | Liévin | |
| 33 | Triple - salle | 13m96 | Champion CAM - ALS | 1 | 2004 | Régional | 04/01/2004 | Vittel | |
| 34 | Longueur - Salle | 6m57 | Champion CAM - ALS | 1 | 2004 | Régional | 04/01/2004 | Vittel | |
| 35 | Triple saut | 15m27 | Champion CAM - ALS | 1 | 2004 | Régional | +0.5 | 13/06/2004 | Obernai |
| 36 | Longueur - Salle | 7m04 | Champion National CAM | 1 | 2004 | National | - | Liévin | |
| 37 | Triple saut | 15m48 | Champion National CAM | 1 | 2004 | National | +0.9 | 23/07/2004 | Niort |
| 38 | Triple - salle | 14m16 | Champion Inter-régional CAM | 1 | 2004 | Interrégional | - | Vittel | |
| 39 | Longueur - Salle | 6m45 | Champion Inter-régional CAM | 1 | 2004 | Interrégional | - | Vittel | |
| 40 | Triple - salle | 14m73 | Champion Inter-régional SEM | 1 | 2004 | Interrégional | - | Vittel | |
| 41 | Triple saut | 14m78 | Champion CAM - 067 | 1 | 2004 | Départemental | -0.2 | 06/06/2004 | Bischwiller |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 14m90 | 18/05/2025 | 9 | +1.9 | Final 1 | N4 | 943 | Franconville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 16m72 | N1 |
| 2 | Triple saut | 16m65 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 16m95 | IB |
| 2 | Triple saut | 16m53 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 17m02 | IB |
| 2 | Triple saut | 17m06 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 17m03 | IB |
| 2 | Triple saut | 16m98 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 16m58 | N1 |
| 2 | Triple saut | 16m68 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 17m05 | IB |
| 2 | Triple saut | 16m94 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 16m39 | N2 |
| 2 | Triple saut | 16m17 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 16m62 | N1 |
| 2 | Triple saut | 16m63 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 17m09 | IB |
| 2 | Triple saut - Salle | 16m88 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 16m97 | IB |
| 2 | Triple saut | 17m01 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 17m46 | IA |
| 2 | Triple saut | 17m48 | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 17m06 | IB |
| 2 | Triple saut | 17m07 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut - Salle | 17m14 | IA |
| 2 | Triple saut | 17m17 | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 17m31 | IA |
| 2 | Triple saut | 17m29 | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 17m28 | IA |
| 2 | Triple saut | 17m21 | IA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 16m98 | IB |
| 2 | Triple saut | 16m68 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 17m03 | IB |
| 2 | Triple saut | 17m05 | IB |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 16m51 | N1 |
| 2 | Triple saut | 16m62 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 16m39 | N1 |
| 2 | Triple saut | 16m37 | N1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 16m00 | N2 |
| 2 | Triple saut | 16m12 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 15m27 | N2 |
| 2 | Triple saut | 15m48 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...