| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''36 | D5 | 13/12/2025 | Evreux Ac * | Val De Reuil | MI |
| 2 | 1 000m Piste Courte | 4'02''93 | - | 29/11/2025 | Evreux Ac * | Val De Reuil | MI |
| 3 | 50m Haies (76)-Salle | 14''27 | - | 29/11/2025 | Evreux Ac * | Val De Reuil | MI |
| 4 | Disque (0.8 kg) | 17m96 | - | 23/11/2025 | Evreux Ac * | Louviers | MI |
| 5 | Marteau (3 kg) | 21m76 | - | 23/11/2025 | Evreux Ac * | Louviers | MI |
| 6 | Javelot (500 g) | 20m58 | - | 23/11/2025 | Evreux Ac * | Louviers | MI |
| 7 | Poids (3 kg) - Salle | 9m79 | - | 15/11/2025 | Evreux Ac * | Val De Reuil | MI |
| 8 | Penta MF-Salle | 1 572 pts | - | 29/11/2025 | Evreux Ac * | Val De Reuil | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m82 | Championne BEF - NOR | 2025 | Régional | +0.0 | 14/06/2025 | Bernay | |
| 2 | Poids (2 kg) | 8m01 | Vice-championne BEF - 027 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Bernay | ||
| 3 | Poids (2 kg) | 9m72 | Vice-championne BEF - 027 | 2025 | Départemental | 01/05/2025 | Bernay | ||
| 4 | Javelot (400 g) | 18m52 | Vice-championne BEF - 027 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Bernay | ||
| 5 | Poids (3 kg) - Salle | 9m40 | Championne MIF - 027 | 2025 | Départemental | 13/12/2025 | Val De Reuil | ||
| 6 | Longueur - Salle | 4m83 | Championne MIF - 027 | 2025 | Départemental | 13/12/2025 | Val De Reuil | ||
| 7 | 50m Haies (65) | 8''49 | 3ème place BEF - NOR | 2025 | Régional | +0.1 | 14/06/2025 | Bernay | |
| 8 | Longueur - Salle | 4m41 | Vice-championne BEF - NOR | 2025 | Régional | 15/03/2025 | Val De Reuil | ||
| 9 | Poids (2 kg) | 10m46 | Championne BEF - NOR | 2025 | Régional | 14/06/2025 | Bernay | ||
| 10 | Disque (0.6 kg) | 16m53 | Vice-championne BEF - 027 | 2025 | Départemental | 11/01/2025 | Bernay | ||
| 11 | Longueur - Salle | 4m37 | Championne BEF - 027 | 2024 | Départemental | 21/12/2024 | Val De Reuil | ||
| 12 | Poids (2 kg) - Salle | 9m29 | Vice-championne BEF - 027 | 2024 | Départemental | 21/12/2024 | Val De Reuil |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''39 | 13/12/2025 | 5 | Final 1 | D5 | 34 | Val De Reuil | |
| 2 | Longueur - Salle | 4m83 | 13/12/2025 | 1 | Final 1 | 37 | Val De Reuil | ||
| 3 | 50m - Salle | 7''36 | 13/12/2025 | 6 | Série 1 | D5 | 35 | Val De Reuil | |
| 4 | Poids (3 kg) - Salle | 9m40 | 13/12/2025 | 1 | Final 1 | 36 | Val De Reuil | ||
| 5 | Triathlon - Salle U14-U16 | 108 pts | 13/12/2025 | 7 | Résul 1 | IR4 | Val De Reuil | ||
| 6 | Triathlon - Salle U14-U16 | 85 pts | 29/11/2025 | 14 | Résul 1 | R4 | Val De Reuil | ||
| 7 | 50m Haies (76)-Salle | 14''27 | 29/11/2025 | 6 | Final 5 | Val De Reuil | |||
| 8 | Longueur - Salle | 4m78 | 29/11/2025 | 3 | Final 1 | 500 | Val De Reuil | ||
| 9 | Hauteur - Salle | 1m18 | 29/11/2025 | 12 | Final 1 | 293 | Val De Reuil | ||
| 10 | Poids (3 kg) - Salle | 8m97 | 29/11/2025 | 1 | Final 1 | 462 | Val De Reuil | ||
| 11 | 1 000m Piste Courte | 4'02''93 | 29/11/2025 | 4 | Final 2 | 317 | Val De Reuil | ||
| 12 | Penta MF-Salle | 1 572 pts | 29/11/2025 | 21 | Résul 1 | Val De Reuil | |||
| 13 | Marteau (3 kg) | 21m76 | 23/11/2025 | 3 | Final 1 | 22 | Louviers | ||
| 14 | Poids (3 kg) | 8m81 | 23/11/2025 | 1 | Final 1 | 35 | Louviers | ||
| 15 | Disque (0.8 kg) | 17m96 | 23/11/2025 | 3 | Final 1 | 26 | Louviers | ||
| 16 | Javelot (500 g) | 20m58 | 23/11/2025 | 2 | Final 1 | 32 | Louviers | ||
| 17 | Triathlon - Salle U14-U16 | 108 pts | 15/11/2025 | 5 | Résul 1 | IR4 | Val De Reuil | ||
| 18 | Poids (3 kg) - Salle | 9m79 | 15/11/2025 | 1 | Final 1 | 37 | Val De Reuil | ||
| 19 | 50m - Salle | 7''51 | 15/11/2025 | 4 | Final 6 | 33 | Val De Reuil | ||
| 20 | Longueur - Salle | 4m92 | 15/11/2025 | 1 | Final 3 | 38 | Val De Reuil | ||
| 21 | Longueur - Salle | 4m25 | 02/11/2025 | 9 | Final 1 | 31 | Val De Reuil | ||
| 22 | Poids (3 kg) - Salle | 9m23 | 02/11/2025 | 1 | Final 1 | 36 | Val De Reuil | ||
| 23 | 50m - Salle | 7''60 | 02/11/2025 | 4 | Final 3 | 31 | Val De Reuil | ||
| 24 | Triathlon - Salle U14-U16 | 98 pts | 02/11/2025 | 10 | Résul 1 | R2 | Val De Reuil | ||
| 25 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | 12/10/2025 | 5 | Résul 1 | R1 | Louviers | ||
| 26 | 4 x 60m mixte | DQ | 12/10/2025 | Final 1 | 1 | Louviers | |||
| 27 | 80m | 11''02 | 12/10/2025 | 1 | +2.4 | Final 4 | 36 | Louviers | |
| 28 | Longueur | 4m15 | 12/10/2025 | 4 | -1.2 | Final 3 | 31 | Louviers | |
| 29 | Poids (3 kg) | 9m31 | 12/10/2025 | 1 | Final 2 | 36 | Louviers | ||
| 30 | Triathlon U14-U16 | NC | 06/07/2025 | Résul 1 | Caen | ||||
| 31 | Triathlon U14-U16 | 122 pts | 14/06/2025 | 1 | Résul 1 | R1 | Bernay | ||
| 32 | 50m Haies (65) | 8''66 | 14/06/2025 | 5 | +0.6 | Série 1 | 39 | Bernay | |
| 33 | Longueur | 4m82 | 14/06/2025 | 1 | +0.0 | Final 1 | D4 | 42 | Bernay |
| 34 | Poids (2 kg) | 10m46 | 14/06/2025 | 1 | Final 1 | 40 | Bernay | ||
| 35 | 50m Haies (65) | 8''49 | 14/06/2025 | 4 | +0.1 | Final 1 | 40 | Bernay | |
| 36 | 4 X 60m | 33''07 | 14/06/2025 | 1 | Final 1 | 38 | Bernay | ||
| 37 | Longueur | 4m96 | 24/05/2025 | 1 | +2.0 | Conco 1 | D4 | 44 | Louviers |
| 38 | Poids (2 kg) | 10m97 | 24/05/2025 | 1 | Conco 1 | 41 | Louviers | ||
| 39 | Triathlon U14-U16 | 119 pts | 24/05/2025 | 1 | Résul 1 | R2 | Louviers | ||
| 40 | 50m | 7''73 | 24/05/2025 | 1 | -2.7 | Final 4 | 34 | Louviers | |
| 41 | Disque (0.6 kg) | 19m69 | 24/05/2025 | 1 | Final 1 | 33 | Louviers | ||
| 42 | Longueur | 4m55 | 10/05/2025 | 3 | +1.6 | Final 1 | 39 | Vernon | |
| 43 | Poids (2 kg) | 9m64 | 10/05/2025 | 1 | Final 1 | 38 | Vernon | ||
| 44 | 50m | 7''78 | 10/05/2025 | 2 | -3.8 | Final 5 | 33 | Vernon | |
| 45 | Triathlon U14-U16 | 110 pts | 10/05/2025 | 1 | Résul 1 | R1 | Vernon | ||
| 46 | Triathlon U14-U16 | 111 pts | 01/05/2025 | 5 | Résul 1 | R1 | Bernay | ||
| 47 | 4 X 60m | 32''48 | 01/05/2025 | 1 | Final 1 | 42 | Bernay | ||
| 48 | Longueur | 4m20 | 01/05/2025 | 5 | +0.0 | Final 2 | 36 | Bernay | |
| 49 | 50m | 7''64 | 01/05/2025 | 1 | -2.1 | Final 5 | 35 | Bernay | |
| 50 | 50m Haies (65) | 8''98 | 01/05/2025 | 2 | -1.1 | Final 2 | 37 | Bernay | |
| 51 | Poids (2 kg) | 9m72 | 01/05/2025 | 1 | Final 2 | 38 | Bernay | ||
| 52 | Triathlon U14-U16 | 117 pts | 26/04/2025 | 1 | Résul 1 | R1 | Le Neubourg | ||
| 53 | Longueur | 4m64 | 26/04/2025 | 1 | +1.0 | Final 1 | D5 | 40 | Le Neubourg |
| 54 | Poids (2 kg) | 10m06 | 26/04/2025 | 1 | Final 1 | 39 | Le Neubourg | ||
| 55 | 50m Haies (65) | 8''78 | 26/04/2025 | 3 | +1.8 | Final 1 | 38 | Le Neubourg | |
| 56 | Triathlon U14-U16 | 91 pts | 12/04/2025 | 8 | Résul 1 | R3 | Louviers | ||
| 57 | 50m Haies (65) | 8''76 | 12/04/2025 | 3 | +0.7 | Final 1 | 672 | Louviers | |
| 58 | Hauteur | 1m12 | 12/04/2025 | 11 | Final 1 | 239 | Louviers | ||
| 59 | Javelot (400 g) | 21m22 | 12/04/2025 | 2 | Final 1 | 312 | Louviers | ||
| 60 | Tetrathlon Jav. BF | 1 445 pts | 12/04/2025 | 7 | Résul 1 | Louviers | |||
| 61 | 1 000m | 4'18''30 | 12/04/2025 | 11 | Final 1 | 222 | Louviers | ||
| 62 | Triathlon - Salle U14-U16 | 109 pts | 23/03/2025 | 17 | Résul 1 | R3 | Mondeville | ||
| 63 | Poids (2 kg) - Salle | 9m11 | 23/03/2025 | 6 | Final 1 | 36 | Mondeville | ||
| 64 | 50m - Salle | 7''60 | 23/03/2025 | 4 | Final 3 | 36 | Mondeville | ||
| 65 | Longueur - Salle | 4m30 | 23/03/2025 | 5 | Final 1 | 37 | Mondeville | ||
| 66 | Triathlon - Salle U14-U16 | 109 pts | 15/03/2025 | 6 | Résul 1 | R3 | Val De Reuil | ||
| 67 | Poids (2 kg) - Salle | 8m68 | 15/03/2025 | 4 | Final 1 | 35 | Val De Reuil | ||
| 68 | Longueur - Salle | 4m41 | 15/03/2025 | 2 | Final 1 | 38 | Val De Reuil | ||
| 69 | 50m - Salle | 7''61 | 15/03/2025 | 1 | Série 7 | 36 | Val De Reuil | ||
| 70 | 50m - Salle | 7''58 | 15/03/2025 | 6 | Final 1 | 36 | Val De Reuil | ||
| 71 | Javelot (400 g) | 18m52 | 11/01/2025 | 3 | Final 1 | 316 | Bernay | ||
| 72 | Disque (0.6 kg) | 16m53 | 11/01/2025 | 2 | Final 1 | 278 | Bernay | ||
| 73 | Poids (2 kg) | 8m01 | 11/01/2025 | 2 | Final 1 | 463 | Bernay | ||
| 74 | Poids (2 kg) - Salle | 8m48 | - | 4 | Final 1 | 430 | Val De Reuil | ||
| 75 | 50m Haies (65)-Salle | 9''26 | - | 3 | Final 2 | 559 | Val De Reuil | ||
| 76 | Triathlon - Salle U14-U16 | 86 pts | - | 20 | Résul 1 | R5 | Val De Reuil | ||
| 77 | Tetrathlon BF-Salle | 1 370 pts | - | 20 | Résul 1 | Val De Reuil | |||
| 78 | 1 000m Piste Courte | 4'32''13 | - | 11 | Final 2 | 150 | Val De Reuil | ||
| 79 | Hauteur - Salle | 1m11 | - | 10 | Final 2 | 231 | Val De Reuil |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 108 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 122 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 82 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10/06 | Triathlon poussins 3ème étape | NOR |
| 2 | 11/11 | Challenge carrington - Louvier | NOR |
| 3 | 19/11 | Triathlon poussins 1ère étape | NOR |
| 4 | 07/01 | Triathlon poussins 2ème étape | NOR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 26/02 | Triathlon poussins - 2ème étap | NOR |
| 2 | 11/11 | Challenge carrington - Louvier | NOR |
| 3 | 14/05 | Triathlon poussins - 2ème étap | NOR |
| 4 | 04/06 | Triathlon poussins - 3ème étap | NOR |
| 5 | 04/06 | Triathlon poussins - 3ème étap | NOR |
| 6 | 17/06 | Finale des challenges guillot/ | NOR |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...