| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 8''1 | - | 2005 | NC | 11/05/2005 | La Gorgue | As Marck | MI |
| 2 | Triathlon table 2009 | 53 pts | D3 | 2005 | 30/04/2005 | Longuenesse | As Marck | MI | |
| 3 | Javelot (500 g) | 23m52 | D3 | 2005 | 05/06/2005 | Le Touquet | As Marck | MI | |
| 4 | Disque (1.0 kg) | 15m63 | - | 2005 | 30/04/2005 | Longuenesse | As Marck | MI | |
| 5 | Poids (3 kg) - Salle | 6m98 | - | 2005 | 19/03/2005 | Paris | As Marck | MI | |
| 6 | Hauteur - Salle | 1m36 | D3 | 2005 | 19/03/2005 | Paris | As Marck | MI | |
| 7 | Hauteur | 1m39 | D3 | 2005 | 30/04/2005 | Longuenesse | As Marck | MI | |
| 8 | 1 000m | 3'51''2 | - | 2005 | 30/04/2005 | Longuenesse | As Marck | MI | |
| 9 | 100m | 15''64 | - | 2005 | NC | 14/05/2005 | Boulogne-Sur-Mer | As Marck | MI |
| 10 | 50m - Salle | 8''23 | - | 2005 | 19/03/2005 | Paris | As Marck | MI | |
| 11 | Triathlon table 2009 - Salle | 50 pts | D3 | 2005 | 19/03/2005 | Paris | As Marck | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Hauteur | 1m38 | 17/06/2005 | 25 | Final 1 | D3 | 289 | Dreux | |
| 2 | Disque (1.0 kg) | 15m63 | 17/06/2005 | 43 | Final 1 | 221 | Dreux | ||
| 3 | Javelot (500 g) | 23m52 | 05/06/2005 | 5 | Final 1 | D3 | 19 | Le Touquet | |
| 4 | Hauteur | 1m28 | 05/06/2005 | 8 | Final 1 | D3 | 18 | Le Touquet | |
| 5 | 1 000m | 4'04''8 | 05/06/2005 | 8 | Final 1 | 13 | Le Touquet | ||
| 6 | Triathlon table 2009 | 50 pts | 05/06/2005 | 24 | Résul 1 | D3 | Le Touquet | ||
| 7 | Triathlon table 2009 | NC | 14/05/2005 | Résul 1 | Boulogne-Sur-Mer | ||||
| 8 | Javelot (500 g) | 19m91 | 14/05/2005 | 11 | Final 1 | 15 | Boulogne-Sur-Mer | ||
| 9 | 100m | 15''64 | 14/05/2005 | 3 | NC | Final 2 | 15 | Boulogne-Sur-Mer | |
| 10 | 4 X 60m | 38''42 | 14/05/2005 | 3 | Série 2 | 9 | Boulogne-Sur-Mer | ||
| 11 | Javelot (500 g) | 17m23 | 11/05/2005 | 2 | Final 1 | La Gorgue | |||
| 12 | Hauteur | 1m32 | 11/05/2005 | 2 | Final 1 | D3 | 234 | La Gorgue | |
| 13 | 50m | 8''1 | 11/05/2005 | 2 | NC | Final 1 | La Gorgue | ||
| 14 | Triathlon table 2009 | 53 pts | 30/04/2005 | 8 | Résul 1 | D3 | Longuenesse | ||
| 15 | Disque (1.0 kg) | 15m63 | 30/04/2005 | 8 | Final 1 | 14 | Longuenesse | ||
| 16 | 1 000m | 3'51''2 | 30/04/2005 | 4 | Final 2 | 16 | Longuenesse | ||
| 17 | Hauteur | 1m39 | 30/04/2005 | 1 | Final 1 | D3 | 23 | Longuenesse | |
| 18 | 4 X 60m | 37''5 | 30/04/2005 | 3 | Final 1 | 10 | Longuenesse | ||
| 19 | Poids (3 kg) - Salle | 6m98 | 19/03/2005 | 69 | Final 1 | 13 | Paris | ||
| 20 | Hauteur - Salle | 1m36 | 19/03/2005 | 12 | Final 1 | D3 | 22 | Paris | |
| 21 | 50m - Salle | 8''23 | 19/03/2005 | 70 | Final 1 | 15 | Paris | ||
| 22 | Triathlon table 2009 - Salle | 50 pts | 19/03/2005 | 75 | Résul 1 | D3 | Paris | ||
| 23 | Cross benjamins | 30/01/2005 | 114 | Cross | Auby | ||||
| 24 | Benjamins | 9'06'' | 09/01/2005 | 40 | Cross | Boulogne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon table 2009 - Salle | 50 pts | D3 |
| 2 | Hauteur - Salle | 1m36 | D3 |
| 3 | Triathlon table 2009 | 53 pts | D3 |
| 4 | Javelot (500 g) | 23m52 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...