| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Entente Franconville Cesame Val D'oise | 2010 | 2012 |
| 2 | Ea Cergy Pontoise Athletisme | 2008 | 2009 |
| 3 | Ua Versailles | 2007 | 2008 |
| 4 | Ao Charenton | 2005 | 2024 |
| 5 | NL la veille de la compétition | 2004 | 2007 |
| 6 | Bussy St Georges Athletisme | 2004 | 2004 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 52''33 | Champion National JUM | 1 | 2009 | National | 10/07/2009 | Bondoufle | |
| 2 | 400m Haies (91) | 53''42 | Champion TCM - 095 | 1 | 2009 | Départemental | 30/05/2009 | Taverny | |
| 3 | 400m Haies (91) | 53''42 | Champion JUM - 095 | 1 | 2009 | Départemental | 30/05/2009 | Taverny | |
| 4 | 400m Haies (91) | 52''26 | Champion JUM - I-F | 1 | 2009 | Régional | 27/06/2009 | Antony | |
| 5 | Heptathlon JH-Salle | 4 978 pts | Champion JUM - 095 | 1 | 2008 | Départemental | 13/12/2008 | Eaubonne | |
| 6 | 200m - salle | 23''00 | Champion JUM - 095 | 1 | 2008 | Départemental | 20/12/2008 | Eaubonne | |
| 7 | 320m Haies (84) | 41''00 | Champion CAM - I-F | 1 | 2008 | Régional | 05/07/2008 | Elancourt | |
| 8 | Heptathlon CH-Salle | 5 057 pts | Vice champion National CAM | 2 | 2008 | National | - | Vittel | |
| 9 | Triple - salle | 14m50 | Vice champion National CAM | 2 | 2008 | National | - | Paris | |
| 10 | 320m Haies (84) | 40''16 | Champion National CAM | 1 | 2008 | National | 18/07/2008 | Vénissieux | |
| 11 | 320m Haies (84) | 42''89 | Champion CAM - 094 | 1 | 2007 | Départemental | 02/06/2007 | Creteil | |
| 12 | 110m Haies (91) | 15''25 | Vice champion CAM - 094 | 2 | 2007 | Départemental | +0,5 | 02/06/2007 | Creteil |
| 13 | Heptathlon CH-Salle | 4 096 pts | Vice champion CAM - 078 | 2 | 2007 | Départemental | 08/12/2007 | Eaubonne | |
| 14 | 320m Haies (84) | 42''95 | 3ème (place) CAM - I-F | 2007 | Régional | 07/07/2007 | Bondoufle | ||
| 15 | 110m Haies (91) | 14''93 | 3ème (place) CAM - I-F | 2007 | Régional | + 1.4 | 07/07/2007 | Bondoufle | |
| 16 | Triple saut | 12m68 | Vice-Champion MIM - I-F | 2006 | Régional | NC | 25/06/2006 | Savigny-Sur-Orge | |
| 17 | Perche - Salle | 2m80 | Vice champion CAM - 094 | 2 | 2006 | Départemental | 03/12/2006 | Paris | |
| 18 | Penta Lg MH-Salle | 3 036 pts | 3ème (place) MIM - I-F | 2006 | Régional | 12/03/2006 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 20m80 | 12/05/2024 | 13 | Final 1 | D7 | 291 | Noisy Le Grand | |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 26m65 | 12/05/2024 | 10 | Final 1 | D2 | 452 | Noisy Le Grand | |
| 3 | Marteau (7.26 kg) | 21m72 | 28/04/2024 | 11 | Final 1 | D6 | 305 | Noisy Le Grand |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 21m72 | D6 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 26m65 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 25m82 | D4 |
| 2 | Marteau (7.26 kg) | 23m18 | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marteau (7.26 kg) | 33m20 | R6 |
| 2 | Disque (2.0 kg) | 28m13 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 52''75 | N3 |
| 2 | 400m Haies (91) | 52''77 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 52''85 | N3 |
| 2 | 400m Haies (91) | 52''04 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon JH-Salle | 4 978 pts | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Heptathlon CH-Salle | 5 057 pts | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (91) | 14''84 | N3 |
| 2 | 110m Haies (91) | 14''84 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Octathlon MH | 4 420 pts | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 2'43''65 | R1 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 95 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (76) | 9''1 | D3 |
| 2 | Tetrathlon Disque BM | 98 pts | D3 |
| 3 | 50m Haies (76) | 8''9 | D3 |
| 4 | Hauteur | 1m45 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...