| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m | 48''61 | Champion CAM - 001 | 1 | 2017 | Départemental | 14/05/2017 | Oyonnax | |
| 2 | 200m | 22''28 | Champion M | 1 | 2017 | Départemental | -0.9 | 14/05/2017 | Oyonnax |
| 3 | 200m - salle | 22''28 | Champion SEM - ARA | 1 | 2017 | Régional | 28/01/2017 | Lyon | |
| 4 | 400m - salle | 48''28 | Champion SEM - R-A | 1 | 2016 | Régional | 16/01/2016 | Lyon | |
| 5 | 400m | 47''76 | Champion SEM - R-A | 1 | 2016 | Régional | 04/06/2016 | Vénissieux | |
| 6 | 400m - salle | 47''86 | Champion SEM - R-A | 1 | 2015 | Régional | 17/01/2015 | Lyon | |
| 7 | 200m | 21''89 | Champion SEM - R-A | 1 | 2015 | Régional | +0.2 | 13/06/2015 | Saint Etienne |
| 8 | 200m - salle | 21''79 | Champion SEM - R-A | 1 | 2015 | Régional | 17/01/2015 | Lyon | |
| 9 | 400m | 47''43 | Champion SEM - R-A | 1 | 2015 | Régional | 13/06/2015 | Saint Etienne | |
| 10 | 400m - salle | 48''71 | 3ème (place) SEM - R-A | 2014 | Régional | 18/01/2014 | Lyon | ||
| 11 | 400m | 47''02 | Champion M | 1 | 2014 | Départemental | 25/05/2014 | Bourg En Bresse | |
| 12 | 200m - salle | 22''06 | Champion SEM - R-A | 1 | 2014 | Régional | 18/01/2014 | Lyon | |
| 13 | 200m | 21''73 | Vice champion SEM - R-A | 2 | 2014 | Régional | +1.9 | 31/05/2014 | Aix Les Bains |
| 14 | 400m | 46''80 | Champion SEM - R-A | 1 | 2014 | Régional | 31/05/2014 | Aix Les Bains | |
| 15 | 200m | 22''24 | Champion ESM - R-A | 1 | 2013 | Régional | +1.0 | 08/06/2013 | Annecy |
| 16 | 200m | 22''27 | Champion ESM - 001 | 1 | 2013 | Départemental | +2.2 | 26/05/2013 | Bourg En Bresse |
| 17 | 400m - salle | 47''60 | Champion National TCM - Elite | 1 | 2012 | National | - | Aubiere | |
| 18 | 200m - salle | 21''85 | Champion ESM - R-A | 1 | 2012 | Régional | 28/01/2012 | Aubiere | |
| 19 | 400m - salle | 48''63 | Champion ESM - R-A | 1 | 2011 | Régional | - | Aubiere | |
| 20 | 400m - salle | 48''19 | Champion National TCM | 1 | 2011 | National | 19/03/2011 | Bordeaux | |
| 21 | 200m - salle | 22''34 | 3ème (place) ESM - R-A | 2011 | Régional | - | Aubiere | ||
| 22 | 400m - salle | 48''19 | Vice champion National ESM | 2 | 2011 | National | 19/03/2011 | Bordeaux | |
| 23 | 400m - salle | 48''80 | Champion National JUM | 1 | 2010 | National | - | Aubiere | |
| 24 | 200m | 22''68 | 3ème (place) JUM - R-A | 2009 | Régional | +2.0 | 13/06/2009 | Grenoble | |
| 25 | 400m | 50''54 | Champion JUM - R-A | 1 | 2009 | Régional | 13/06/2009 | Grenoble | |
| 26 | 400m | 48''67 | 3ème (place) National JUM | 2009 | National | 10/07/2009 | Bondoufle | ||
| 27 | 200m - salle | 23''18 | Vice champion CAM - R-A | 2 | 2008 | Régional | 19/01/2008 | Aubiere | |
| 28 | 200m | 22''44 | Vice champion Inter-régional CAM | 2 | 2008 | Interrégional | +1.0 | 28/06/2008 | Vénissieux |
| 29 | 300m | 34''70 | Champion Inter-régional TCM | 1 | 2008 | Interrégional | 28/06/2008 | Vénissieux |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Trail 17 km tc | 2h38'55'' | 25/09/2021 | 185 | Trail | Les Diablerets |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 48''79 | N4 |
| 2 | 400m Piste Courte | 49''40 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''51 | N2 |
| 2 | 400m | 47''70 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 48''53 | N3 |
| 2 | 400m | 48''49 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''31 | N2 |
| 2 | 400m | 47''43 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 21''30 | N2 |
| 2 | 400m | 47''15 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 46''80 | N2 |
| 2 | 200m | 21''39 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''97 | N3 |
| 2 | 400m | 48''11 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''20 | N2 |
| 2 | 400m | 47''14 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 46''38 | N1 |
| 2 | 400m | 46''85 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 47''54 | N2 |
| 2 | 400m | 47''20 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 22''21 | N3 |
| 2 | 200m | 22''20 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 300m | 34''70 | N2 |
| 2 | 200m | 22''27 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''53 | R1 |
| 2 | 50m - Salle | 6''61 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''39 | R3 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 71 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m | 7''03 | D1 |
| 2 | Triathlon table 2009 | 54 pts | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...