| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2007 | 2007 |
| 2 | Usa Laval-St Berthevin | 2004 | 2004 |
| 3 | Us St Berthevin | 2004 | 2008 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 12m73 | Vice champion CAM - P-L | 2 | 2006 | Régional | +1.7 | 10/06/2006 | Coulaines |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 800m | 2'15''84 | 03/05/2008 | 7 | Final 1 | R6 | 435 | Laval | |
| 2 | Javelot (800 g) | 39m60 | 03/05/2008 | 1 | Final 1 | R5 | 490 | Laval | |
| 3 | 4 X 400m | 4'00''94 | 03/05/2008 | 1 | Final 1 | 409 | Laval |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 52''72 | R1 |
| 2 | 400m | 52''76 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 300m | 37''96 | R1 |
| 2 | 300m | 38''28 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 300m | 39''91 | R2 |
| 2 | 1 000m | 2'53''9 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m13 | D2 |
| 2 | Longueur | 5m30 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...