Comparer

Épreuves

273 epreuves

#ÉpreuveAthlètes avec record
1 100m 121965
2 10 Km Route 93230
3 1 000m 85829
4 60m - Salle 85234
5 Longueur 80052
6 50m - Salle 77322
7 1 500m 64006
8 200m 63698
9 Hauteur 63210
10 800m 62515
11 Longueur - Salle 61121
12 400m 60614
13 1/2 Marathon 60209
14 200m Piste Courte 58584
15 Javelot (600 g) 58083
16 3 000m 48737
17 Poids (4 kg) 47867
18 Marathon 37345
19 Javelot (500 g) 36905
20 Triple saut 36252
21 1 000m Piste Courte 36155
22 Poids (3 kg) 35954
23 Triathlon Table 2017 35557
24 Triathlon U14-U16 34834
25 50m 32672
26 Hauteur - Salle 32090
27 Triathlon - Salle Table 2017 29869
28 Poids (3 kg) - Salle 28790
29 Disque (0.8 kg) 27334
30 Disque (1.2 kg) 26811
31 Triathlon - Salle U14-U16 26678
32 400m Piste Courte 25452
33 Poids (4 kg) - Salle 25401
34 800m Piste Courte 25296
35 5 000m 24637
36 Javelot (800 g) 24553
37 50m Haies (76)-Salle 24038
38 80m 23645
39 Perche 22914
40 100m Haies (84) 22781
41 5 Km Route 22237
42 50m Haies (84)-Salle 22152
43 Disque (1.0 kg) 19916
44 Poids (7.26 kg) 19383
45 Triathlon table 2009 19212
46 Triple saut - Salle 18848
47 Disque (2.0 kg) 18117
48 300m 17677
49 80m Haies (76) 17482
50 20 Km Route 17137
#ÉpreuveAthlètes avec record

🏃 Top Épreuves (cette page)

📈 Repartition

Cliquez sur une épreuve pour voir ses détails
📨 Recevez le classement hebdo par email — Aucun spam, desabonnement en 1 clic

📄 Telecharger la fiche PDF

Entrez votre email pour telecharger la fiche complete de cet athlete en PDF.

♡ Suivre cet athlete

Entrez votre email pour etre notifie des nouveaux resultats.

Aucun spam. Vous pouvez vous desabonner a tout moment.