| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Grand Paris Seine & Oise Athletisme | 2023 | 2026 |
| 2 | Fac Andrezieux | 2010 | 2022 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 3 000m | 8'48''40 | Vice-champion SE,MAM - 078 | 2025 | Départemental | 25/05/2025 | Versailles | ||
| 2 | 1 500m | 4'04''67 | 3ème (place) SE,MAM - 078 | 2025 | Départemental | 01/06/2025 | Antony | ||
| 3 | Course juniors homme | 17'09'' | Vice champion JUM - 042 | 2 | 2018 | Départemental | 14/01/2018 | Sorbiers | |
| 4 | 1 500m | 4'42''48 | Vice champion CAM - 042 | 2 | 2016 | Départemental | 01/05/2016 | Andrezieux Boutheon | |
| 5 | Cross cadets | 17'53'' | 3ème (place) CAM - 042 | 2016 | Départemental | 10/01/2016 | Châteauneuf |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | C15 15h45 elite m (1987-2006) / tcm | 27'29'' | 11/01/2026 | 3 | Cross | Mantes La Jolie | |||
| 2 | Long masculin / sem | 31'16'' | - | 35 | Cross | Bussy Saint Martin | |||
| 3 | Cross long elite hommes (es-se-m0) | 27'12'' | - | 15 | Cross | Franconville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 9'29''67 | N4 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 9'39''33 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h12'59'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 32'21'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'37'' | IR4 |
| 2 | 5 Km Route | 15'51'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'39'' | IR4 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'19''61 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'51'' | IR3 |
| 2 | 1 500m | 4'21''33 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 9'50''94 | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 33'10'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'27'' | IR3 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 9'56''04 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 34'40'' | R1 |
| 2 | 10 Km Route | 34'27'' | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 2000m Steeple (91) | 6'43''11 | R2 |
| 2 | 10 Km Route | 35'37'' | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'46'' | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 37'32'' | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 72 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 55 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 53 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 44 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...