| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Ea Mondeville Herouville | 2009 | 2010 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2008 | 2008 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Perche | 4m00 | Vice champion Inter-régional JUM | 2 | 2010 | Interrégional | 26/06/2010 | Val-De-Reuil | |
| 2 | Perche - Salle | 3m80 | Champion JUM - B-N | 1 | 2010 | Régional | 17/01/2010 | Mondeville | |
| 3 | Perche - Salle | 3m20 | Vice champion CAM - B-N | 2 | 2009 | Régional | 11/01/2009 | Mondeville | |
| 4 | Heptathlon CH-Salle | 3 399 pts | 3ème (place) CAM - B-N | 2009 | Régional | 03/01/2009 | Mondeville |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Perche | 3m82 | 30/06/2010 | 1 | Final 1 | R2 | 628 | Hérouville-St-Clair | |
| 2 | 110m Haies (99) | 16''83 | 27/06/2010 | 5 | +0.6 | Série 1 | R2 | 696 | Val-De-Reuil |
| 3 | Perche | 4m00 | 26/06/2010 | 2 | Final 1 | R1 | 678 | Val-De-Reuil | |
| 4 | 400m Haies (91) | 59''80 | 26/05/2010 | 7 | Final 1 | R1 | Vergeze | ||
| 5 | Perche | 3m80 | 26/05/2010 | 8 | Final 2 | R2 | Vergeze | ||
| 6 | Perche | 4m00 | 23/05/2010 | 12 | Final 1 | R1 | 678 | Vénissieux | |
| 7 | 110m Haies (106) | 17''51 | 08/05/2010 | 2 | +1,8 | Final 1 | R3 | 614 | Caen |
| 8 | Perche | 4m00 | 08/05/2010 | 1 | Final 1 | R1 | 678 | Caen | |
| 9 | 4 X 400m | 3'44''68 | 08/05/2010 | 1 | Final 1 | 576 | Caen | ||
| 10 | Perche | 3m60 | 24/04/2010 | 1 | Final 1 | R3 | 568 | Caen | |
| 11 | Perche - Salle | 4m00 | 31/01/2010 | 2 | Final 1 | R1 | 678 | Val-De-Reuil | |
| 12 | Perche - Salle | 3m81 | 23/01/2010 | 1 | Conco 3 | R2 | 625 | Nantes | |
| 13 | Perche - Salle | 3m80 | 17/01/2010 | 1 | Conco 1 | R2 | 623 | Mondeville | |
| 14 | 60m Haies (99)-Salle | 9''57 | 17/01/2010 | 3 | Série 1 | R2 | 676 | Mondeville | |
| 15 | Heptathlon JH-Salle | 09/01/2010 | Résul 1 | Mondeville | |||||
| 16 | Perche - Salle | 4m00 | 08/01/2010 | 5 | Final 1 | R1 | 678 | Aubiere | |
| 17 | Perche - Salle | 4m05 | - | 1 | Final 1 | R1 | 692 | Mondeville |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Perche - Salle | 4m00 | R1 |
| 2 | Perche - Salle | 4m05 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 320m Haies (84) | 45''60 | R1 |
| 2 | Perche - Salle | 3m80 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...