| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 30m - Salle | 9''0 | - | 21/01/2012 | Clcs Firminy | Dunieres | PO |
| 2 | 50m - Salle | 7''20 | D3 | 04/12/2016 | Clcs Firminy | Aubiere | MI |
| 3 | 200m | 26''38 | D3 | 27/05/2018 | Clcs Firminy | Roanne | CA |
| 4 | 300m | 39''69 | - | 28/04/2019 | Clcs Firminy | Andrezieux Boutheon | CA |
| 5 | 400m Piste Courte | 54''25 | R1 | 04/12/2021 | Clcs Firminy | Aubiere | ES |
| 6 | 800m | 2'01''06 | IR4 | 29/06/2022 | Clcs Firminy | Firminy | ES |
| 7 | 1 000m | 2'39''96 | R1 | 30/04/2022 | Clcs Firminy | Andrezieux Boutheon | ES |
| 8 | 1 000m Piste Courte | 3'04''80 | - | 04/12/2016 | Clcs Firminy | Aubiere | MI |
| 9 | 10 Km Route | 35'12'' | R2 | 04/01/2026 | Clcs Firminy | Nice | SE |
| 10 | Triple saut | 9m97 | D5 | 06/05/2018 | Clcs Firminy | Roanne | CA |
| 11 | Longueur - Salle | 4m43 | - | 12/03/2017 | Clcs Firminy | Lyon | MI |
| 12 | Poids (4 kg) - Salle | 5m43 | - | 22/11/2015 | Clcs Firminy | Lyon | MI |
| 13 | Javelot (600 g) | 27m30 | D5 | 02/07/2017 | Clcs Firminy | Vénissieux | MI |
| 14 | Javelot (700 g) | 27m92 | D5 | 27/05/2018 | Clcs Firminy | Roanne | CA |
| 15 | Javelot (800 g) | 28m20 | D5 | 20/05/2023 | Clcs Firminy | Firminy | ES |
| 16 | Triathlon - Salle Table 2017 | 69 pts | - | 04/12/2016 | Clcs Firminy | Aubiere | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 44'42'' (35'12'') | 04/01/2026 | 255 | H.Stade | R2 | Nice |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'03''96 | R1 |
| 2 | 800m | 2'04''81 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'02''35 | IR4 |
| 2 | 800m | 2'01''87 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'03''36 | R1 |
| 2 | 800m | 2'01''06 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'03''28 | R1 |
| 2 | 800m | 2'03''06 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'05''98 | R2 |
| 2 | 400m | 55''33 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 81 pts | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 71 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 81 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 53 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 41 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 19/02 | Kid athle - Dunieres | AUV |
| 2 | 19/11 | Kid athle - Bas en basset | AUV |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 20/11 | Kid athle - Bas en basset | AUV |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...