| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Entente Sud Lyonnais | 2026 | 2026 |
| 2 | NL la veille de la compétition | 2024 | 2025 |
| 3 | Elan 91 | 2019 | 2023 |
| 4 | Elan 91 (Palaiseau) | 2012 | 2018 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 6''96 | Champion ESM - I-F | 1 | 2023 | Régional | - | Eaubonne | |
| 2 | 100m | 11''36 | Champion M | 1 | 2022 | Départemental | -3.3 | 28/05/2022 | Lisses |
| 3 | 200m | 22''32 | Champion M | 1 | 2022 | Départemental | -0.5 | 28/05/2022 | Lisses |
| 4 | 100m | 10''84 | Vice champion National JUM | 2 | 2021 | National | +0.0 | 09/07/2021 | Bondoufle |
| 5 | 200m - salle | 22''93 | 3ème (place) JUM - 091 | 2019 | Départemental | 21/12/2019 | Eaubonne | ||
| 6 | 50m - Salle | 6''22 | Vice champion CAM - 091 | 2 | 2019 | Départemental | 05/01/2019 | Viry Chatillon | |
| 7 | 50m - Salle | 6''12 | Champion JUM - 091 | 1 | 2019 | Départemental | 14/12/2019 | Viry Chatillon | |
| 8 | 200m - salle | 23''40 | Champion CAM - 091 | 1 | 2018 | Départemental | 22/12/2018 | Eaubonne | |
| 9 | 200m - salle | 23''18 | Vice champion CAM - 091 | 2 | 2017 | Départemental | 23/12/2017 | Eaubonne | |
| 10 | 50m - Salle | 6''25 | Vice champion CAM - 091 | 2 | 2017 | Départemental | 02/12/2017 | Viry Chatillon | |
| 11 | 100m | 11''53 | Champion MIM - 091 | 1 | 2017 | Départemental | +0.4 | 05/06/2017 | Savigny Sur Orge |
| 12 | 50m - Salle | 6''37 | Champion MIM - 091 | 1 | 2017 | Départemental | 19/03/2017 | Viry Chatillon | |
| 13 | 50m | 6''31 | Champion MIM - 091 | 1 | 2017 | Départemental | -1.7 | 05/06/2017 | Savigny Sur Orge |
| 14 | 50m | 6''61 | 3ème (place) MIM - 091 | 2016 | Départemental | -1,4 | 12/06/2016 | Longjumeau | |
| 15 | 50m - Salle | 6''50 | 3ème (place) MIM - 091 | 2016 | Départemental | 13/03/2016 | Viry Chatillon | ||
| 16 | 100m | 12''03 | 3ème (place) MIM - 091 | 2016 | Départemental | -2,9 | 12/06/2016 | Longjumeau | |
| 17 | 100m | 12''62 | Champion BEM - 091 | 1 | 2015 | Départemental | +0.6 | 14/06/2015 | Savigny Sur Orge |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 51''59 | 17/01/2026 | 2 | Final 6 | IR3 | 825 | Lyon | |
| 2 | 400m Piste Courte | 50''76 | 04/01/2026 | 3 | Final 1 | IR2 | 873 | Lyon | |
| 3 | 200m Piste Courte | 23''12 | 03/01/2026 | 5 | Final 4 | IR3 | 836 | Aubiere |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 50''76 | IR2 |
| 2 | 60m - Salle | 7''28 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 22''56 | IR2 |
| 2 | 200m | 22''58 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 21''67 | N3 |
| 2 | 60m - Salle | 6''94 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 10''85 | N4 |
| 2 | 100m | 10''89 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 10''72 | N3 |
| 2 | 100m | 10''77 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''01 | N4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''03 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''12 | N4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''12 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''18 | IR1 |
| 2 | 60m - Salle | 7''23 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''25 | IR2 |
| 2 | 50m - Salle | 6''25 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 88 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 101 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 71 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...