| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 71 pts | 16/06/2013 | 18 | Résul 1 | R5 | Orry La Ville | ||
| 2 | 4 X 60m | 37''76 | 16/06/2013 | 3 | Final 1 | 17 | Orry La Ville | ||
| 3 | 100m | 14''83 | 16/06/2013 | 3 | +0.1 | Final 1 | 26 | Orry La Ville | |
| 4 | Longueur | 3m56 | 16/06/2013 | 11 | nc | Final 1 | 22 | Orry La Ville | |
| 5 | Poids (2 kg) | 7m41 | 16/06/2013 | 7 | Final 1 | 23 | Orry La Ville | ||
| 6 | 100m | 15''03 | 01/06/2013 | 2 | -0.3 | Final 2 | 24 | Saint Leu D'esserent | |
| 7 | 100m | 14''94 | 01/06/2013 | 3 | +0.7 | Série 3 | 25 | Saint Leu D'esserent |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 71 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 61 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 02/04 | Cd60 - kid athlé stade matac - | PIC |
| 2 | 06/04 | Cd90 - kid athlé acclrl - Cauf | PIC |
| 3 | 08/01 | Cd60 - kids cross - Cauffry | PIC |
| 4 | 22/01 | Cd60 - kids athlé - gymnase - | PIC |
| 5 | 05/02 | Cd60 - kid gymnase compiègne - | PIC |
| 6 | 23/03 | Cd60 - quadrathlon gymnase cau | PIC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 08/05 | Cd60 - 2° journée ea po - Mouy | PIC |
| 2 | 22/05 | Cd60 - championnats de l'oise | PIC |
| 3 | 23/10 | Cd60 - kids athlé - Cauffry | PIC |
| 4 | 20/11 | Cd60 - kids athlé - gymnase - | PIC |
| 5 | 05/12 | Cross de la ville de rantigny | PIC |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...