| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 9''01 | - | 29/11/2003 | Chaville Athletisme | Eaubonne | ES |
| 2 | Longueur | 4m03 | - | 19/06/2004 | Chaville Athletisme | Conflans-Ste-Honorin | ES |
| 3 | Javelot (600 g) | 14m89 | - | 30/05/2004 | Chaville Athletisme | Antony | ES |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Longueur | 4m03 | - | 2004 | +1.8 | 19/06/2004 | Conflans-Ste-Honorin | Chaville Athletisme | ES |
| 2 | Longueur | 4m33 | - | 2004 | 29/05/2004 | Antony | Chaville Athletisme | ES | |
| 3 | Triple saut | 9m28 | - | 2004 | 30/05/2004 | Antony | Chaville Athletisme | ES | |
| 4 | Javelot (600 g) | 14m89 | - | 2004 | 30/05/2004 | Antony | Chaville Athletisme | ES |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Triple saut | 9m28 | Championne ESF - 092 | 2004 | Départemental | 29/05/2004 | Antony | ||
| 2 | Longueur | 4m33 | Vice championne ESF - 092 | 2 | 2004 | Départemental | 29/05/2004 | Antony | |
| 3 | Javelot (600 g) | 14m89 | Vice championne ESF - 092 | 2 | 2004 | Départemental | 29/05/2004 | Antony |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (600 g) | 14m82 | 20/06/2004 | 10 | Final 1 | 208 | Conflans-Ste-Honorin | ||
| 2 | Triple saut | NC | 20/06/2004 | Final 1 | Conflans-Ste-Honorin | ||||
| 3 | Longueur | 4m03 | 19/06/2004 | 10 | +1.8 | Final 1 | 517 | Conflans-Ste-Honorin | |
| 4 | Triple saut | 9m28 | 30/05/2004 | 1 | Final 1 | 578 | Antony | ||
| 5 | Javelot (600 g) | 14m89 | 30/05/2004 | 2 | Final 1 | 209 | Antony | ||
| 6 | Longueur | 4m33 | 29/05/2004 | 2 | Final 1 | 584 | Antony | ||
| 7 | 4 X 100m | 58''19 | 09/05/2004 | 3 | Final 1 | 626 | Le Plessis-Robinson | ||
| 8 | Triple saut | 8m54 | 09/05/2004 | 4 | Final 1 | 497 | Le Plessis-Robinson | ||
| 9 | Javelot (600 g) | 12m62 | 09/05/2004 | 5 | Final 1 | 167 | Le Plessis-Robinson |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
Chargement...