| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2022 | 2023 |
| 2 | Cs Bourgoin-Jallieu | 2017 | 2021 |
| 3 | Us Dax | 2011 | 2023 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 6''50 | R1 | 09/01/2013 | Us Dax | Bordeaux | CA |
| 2 | 60m - Salle | 7''35 | IR3 | 14/12/2013 | Us Dax | Bordeaux | JU |
| 3 | 100m | 11''39 | IR3 | 29/05/2016 | Us Dax | Saint Jean De Luz | ES |
| 4 | 200m | 22''84 | IR2 | 04/06/2016 | Us Dax | Tarnos | ES |
| 5 | 200m Piste Courte | 23''09 | IR3 | 17/01/2016 | Us Dax | Bordeaux | ES |
| 6 | 400m | 49''73 | IR1 | 27/06/2015 | Us Dax | Mont De Marsan | JU |
| 7 | 400m Piste Courte | 50''54 | IR2 | 12/12/2015 | Us Dax | Bordeaux | ES |
| 8 | 10 Km Route | 44'11'' | - | 01/10/2017 | Cs Bourgoin-Jallieu * | Lyon | ES |
| 9 | Longueur | 5m74 | R5 | 24/05/2015 | Us Dax | Villeneuve Sur Lot | JU |
| 10 | Marteau (4 kg) | 23m39 | - | 09/10/2011 | Us Dax | Dreux | MI |
| 11 | Triathlon Table 2017 | 73 pts | - | 08/10/2011 | Us Dax | Dreux | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 46'33'' | - | 2023 | 02/10/2022 | Lyon | NL la veille de la compétition | SE | |
| 2 | Longueur | 5m41 | D1 | 2023 | +0.0 | 21/05/2023 | Agen | Us Dax | SE |
| 3 | 100m | 12''10 | R3 | 2023 | -0.6 | 21/05/2023 | Agen | Us Dax | SE |
| 4 | 10 Km Route | 47'00'' | - | 2022 | 11/08/2022 | Dax | NL la veille de la compétition | SE | |
| 5 | 200m | 23''77 | R2 | 2021 | +1.2 | 30/06/2021 | Bourgoin Jallieu | Cs Bourgoin-Jallieu * | SE |
| 6 | 100m | 11''93 | R2 | 2021 | -1.5 | 23/06/2021 | Bourgoin Jallieu | Cs Bourgoin-Jallieu * | SE |
| 7 | 10 Km Route | 44'26'' | - | 2018 | 11/08/2018 | Dax | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES | |
| 8 | 100m | 11''55 | R1 | 2018 | +1.1 | 20/06/2018 | Bourgoin Jallieu | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES |
| 9 | 200m | 23''06 | IR3 | 2018 | +1.5 | 04/07/2018 | Bourgoin Jallieu | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES |
| 10 | 200m Piste Courte | 23''21 | IR4 | 2018 | 21/01/2018 | Lyon | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES | |
| 11 | 400m | 51''56 | IR3 | 2017 | 03/06/2017 | Grenoble | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES | |
| 12 | 200m | 22''98 | IR3 | 2017 | +1.0 | 14/06/2017 | Bourgoin Jallieu | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES |
| 13 | 200m Piste Courte | 23''17 | IR4 | 2017 | 29/01/2017 | Lyon | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES | |
| 14 | 400m Piste Courte | 51''47 | IR3 | 2017 | 28/01/2017 | Lyon | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES | |
| 15 | 10 Km Route | 44'11'' | - | 2017 | 01/10/2017 | Lyon | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES | |
| 16 | 100m | 11''65 | R1 | 2017 | -0.9 | 14/06/2017 | Bourgoin Jallieu | Cs Bourgoin-Jallieu * | ES |
| 17 | 200m Piste Courte | 23''09 | IR3 | 2016 | 17/01/2016 | Bordeaux | Us Dax | ES | |
| 18 | 400m | 49''94 | IR1 | 2016 | 15/06/2016 | Talence | Us Dax | ES | |
| 19 | Longueur | 5m56 | R6 | 2016 | -1.4 | 05/05/2016 | Mont De Marsan | Us Dax | ES |
| 20 | 400m Piste Courte | 50''82 | IR2 | 2016 | 31/01/2016 | Bordeaux | Us Dax | ES | |
| 21 | 200m | 22''84 | IR2 | 2016 | +1.9 | 04/06/2016 | Tarnos | Us Dax | ES |
| 22 | 200m | 22''53 (F) | - | 2016 | +3.4 | 12/06/2016 | Dax | Us Dax | ES |
| 23 | Longueur | 5m82 (F) | - | 2016 | +2.2 | 22/05/2016 | Dax | Us Dax | ES |
| 24 | 100m | 11''39 | IR3 | 2016 | -0.8 | 29/05/2016 | Saint Jean De Luz | Us Dax | ES |
| 25 | 400m | 49''73 | IR1 | 2015 | 27/06/2015 | Mont De Marsan | Us Dax | ES | |
| 26 | Longueur | 5m93 (F) | - | 2015 | +2.3 | 24/05/2015 | Villeneuve Sur Lot | Us Dax | ES |
| 27 | Longueur | 5m74 | R5 | 2015 | +2.0 | 24/05/2015 | Villeneuve Sur Lot | Us Dax | ES |
| 28 | 400m Piste Courte | 50''54 | IR2 | 2015 | 12/12/2015 | Bordeaux | Us Dax | ES | |
| 29 | 60m - Salle | 7''35 | IR3 | 2015 | 06/12/2015 | Bordeaux | Us Dax | ES | |
| 30 | 200m Piste Courte | 23''25 | IR4 | 2015 | 12/12/2015 | Bordeaux | Us Dax | ES | |
| 31 | 200m | 22''93 | IR3 | 2015 | -0.7 | 31/05/2015 | Pau | Us Dax | ES |
| 32 | Longueur | 5m36 | D1 | 2014 | +1.4 | 01/05/2014 | Mont De Marsan | Us Dax | ES |
| 33 | Longueur | 5m46 (F) | - | 2014 | +3.1 | 01/05/2014 | Mont De Marsan | Us Dax | ES |
| 34 | 10 Km Route | 45'33'' | - | 2014 | 13/08/2014 | Dax | Us Dax | ES | |
| 35 | 400m Piste Courte | 51''25 | IR2 | 2014 | 13/12/2014 | Bordeaux | Us Dax | ES | |
| 36 | 200m | 23''38 | IR4 | 2014 | +1.0 | 13/04/2014 | Dax | Us Dax | ES |
| 37 | 200m Piste Courte | 23''54 | R1 | 2014 | 13/12/2014 | Bordeaux | Us Dax | ES | |
| 38 | 400m | 50''69 | IR2 | 2014 | 22/06/2014 | Dax | Us Dax | ES | |
| 39 | 60m - Salle | 7''35 | IR3 | 2013 | 14/12/2013 | Bordeaux | Us Dax | JU | |
| 40 | 100m | 12''02 | R3 | 2013 | -1.2 | 13/10/2013 | Mont De Marsan | Us Dax | JU |
| 41 | 200m | 24''13 | R2 | 2013 | +0.7 | 29/06/2013 | Mont De Marsan | Us Dax | JU |
| 42 | Longueur | 5m56 | R6 | 2013 | +0.9 | 28/04/2013 | Mont De Marsan | Us Dax | JU |
| 43 | 400m Piste Courte | 52''66 | IR4 | 2013 | - | Bordeaux | Us Dax | JU | |
| 44 | Longueur - Salle | 5m58 | - | 2013 | 09/01/2013 | Bordeaux | Us Dax | JU | |
| 45 | 50m - Salle | 6''50 | R1 | 2013 | 09/01/2013 | Bordeaux | Us Dax | JU | |
| 46 | 400m | 51''81 | IR3 | 2013 | 07/07/2013 | Niort | Us Dax | JU | |
| 47 | Longueur - Salle | 5m32 | - | 2012 | 15/01/2012 | Bordeaux | Us Dax | JU | |
| 48 | Longueur | 5m39 | D1 | 2012 | +1.6 | 03/06/2012 | Tarnos | Us Dax | JU |
| 49 | 50m - Salle | 6''51 | R2 | 2012 | 27/01/2012 | Val De Reuil | Us Dax | JU | |
| 50 | 60m - Salle | 7''48 | IR4 | 2012 | 15/01/2012 | Bordeaux | Us Dax | JU | |
| 51 | 200m Piste Courte | 24''14 | R2 | 2012 | - | Bordeaux | Us Dax | JU | |
| 52 | 100m | 11''92 (F) | - | 2012 | +2.2 | 03/06/2012 | Tarnos | Us Dax | JU |
| 53 | 100m | 12''00 | R3 | 2012 | -0.2 | 17/06/2012 | Mont De Marsan | Us Dax | JU |
| 54 | 200m | 24''42 | R3 | 2012 | -0,5 | 09/06/2012 | Saint Jean De Luz | Us Dax | JU |
| 55 | Longueur | 5m20 | D2 | 2011 | NC | 08/10/2011 | Dreux | Us Dax | CA |
| 56 | 100m | 12''29 | R5 | 2011 | + 0.8 | 08/10/2011 | Dreux | Us Dax | CA |
| 57 | Marteau (4 kg) | 23m39 | - | 2011 | 09/10/2011 | Dreux | Us Dax | CA | |
| 58 | Triathlon Table 2017 | 73 pts | - | 2011 | 08/10/2011 | Dreux | Us Dax | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 200m - salle | 23''40 | 3ème (place) ESM - 038 | 2017 | Départemental | 10/12/2017 | Lyon | ||
| 2 | 200m | 22''84 | Vice champion ESM - 040 | 2 | 2016 | Départemental | +1.9 | 04/06/2016 | Tarnos |
| 3 | 100m | 11''51 | Vice champion ESM - 040 | 2 | 2016 | Départemental | +1.2 | 29/05/2016 | Saint Jean De Luz |
| 4 | 400m | 50''65 | Champion ESM - 040 | 1 | 2016 | Départemental | 29/05/2016 | Saint Jean De Luz | |
| 5 | 400m | 49''99 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2016 | Interrégional | 25/06/2016 | Talence | |
| 6 | 400m - salle | 50''91 | Champion ESM - AQU | 1 | 2016 | Régional | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 7 | 400m | 50''27 | Champion ESM - AQU | 1 | 2016 | Régional | 11/06/2016 | Dax | |
| 8 | 400m - salle | 50''82 | Vice champion Inter-régional TCM | 2 | 2016 | Interrégional | 31/01/2016 | Bordeaux | |
| 9 | 200m - salle | 23''09 | Champion ESM - AQU | 1 | 2016 | Régional | 16/01/2016 | Bordeaux | |
| 10 | 200m | 22''53 | Champion ESM - AQU | 1 | 2016 | Régional | +3.4 | 11/06/2016 | Dax |
| 11 | Longueur | 5m91 | Vice champion JUM - 040 | 2 | 2015 | Départemental | +5.8 | 17/05/2015 | Dax |
| 12 | 400m | 49''73 | Champion TCM - AQU | 1 | 2015 | Régional | 27/06/2015 | Mont De Marsan | |
| 13 | 400m | 50''66 | Champion JUM - 040 | 1 | 2015 | Départemental | 17/05/2015 | Dax | |
| 14 | 400m - salle | 51''36 | Vice champion JUM - AQU | 2 | 2015 | Régional | 31/01/2015 | Bordeaux | |
| 15 | 200m | 22''93 | Champion JUM - 040 | 1 | 2015 | Départemental | -0.7 | 31/05/2015 | Pau |
| 16 | 400m | 50''27 | Vice champion JUM - AQU | 2 | 2015 | Régional | 14/06/2015 | Dax | |
| 17 | 200m | 23''16 | Vice champion JUM - AQU | 2 | 2015 | Régional | +1.7 | 21/06/2015 | Saint Andre De Cubzac |
| 18 | 400m | 50''69 | Vice champion JUM - AQU | 2 | 2014 | Régional | 22/06/2014 | Dax | |
| 19 | 400m | 51''27 | Champion JUM - AQU | 1 | 2014 | Régional | 24/05/2014 | Dax | |
| 20 | 400m - salle | 52''65 | Champion JUM - AQU | 1 | 2014 | Régional | - | Bordeaux | |
| 21 | 200m | 23''56 | Champion JUM - 040 | 1 | 2014 | Départemental | +2.0 | 31/05/2014 | Saint Jean De Luz |
| 22 | 400m | 52''00 | Champion CAM - AQU | 1 | 2013 | Régional | 15/06/2013 | Villeneuve Sur Lot | |
| 23 | 400m | 52''67 | Champion CAM - 040 | 1 | 2013 | Départemental | 25/05/2013 | Mont De Marsan | |
| 24 | Longueur | 5m48 | Champion CAM - 040 | 1 | 2013 | Départemental | +0.7 | 25/05/2013 | Mont De Marsan |
| 25 | Longueur | 5m39 | Champion CAM - 040 | 1 | 2012 | Départemental | +1.6 | 03/06/2012 | Tarnos |
| 26 | 100m | 11''92 | Champion CAM - 040 | 1 | 2012 | Départemental | +2.2 | 03/06/2012 | Tarnos |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Luzi'trail 16kms / tcx | 1h44'40'' (1h44'24'') | 07/09/2025 | 129 | Trail | Luzinay |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m41 | D1 |
| 2 | 100m | 12''10 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 23''77 | R2 |
| 2 | 100m | 11''93 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 23''06 | IR3 |
| 2 | 200m | 23''20 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 200m | 23''01 | IR3 |
| 2 | 200m | 22''98 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 49''94 | IR1 |
| 2 | 200m | 22''53 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 50''27 | IR1 |
| 2 | 400m | 49''73 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 50''73 | IR2 |
| 2 | 400m | 50''69 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 51''81 | IR3 |
| 2 | 60m - Salle | 7''35 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''50 | IR4 |
| 2 | 60m - Salle | 7''48 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...