| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Rc Arras | 2023 | 2026 |
| 2 | Etoile Oignies | 2021 | 2022 |
| 3 | Us Athletiques De Lievin | 2017 | 2020 |
| 4 | Artois Athletisme | 2012 | 2015 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Cross court feminin | 9'54'' | 3ème place SEF - 062 | 2022 | Départemental | 16/01/2022 | Boulogne Sur Mer | ||
| 2 | Cross long fem | 32'01'' | 3ème place ESF - 062 | 2019 | Départemental | 20/01/2019 | Biache Saint Vaast | ||
| 3 | Cross long fem | 30'49'' | Vice championne ESF - 062 | 2 | 2018 | Départemental | 14/01/2018 | Marck | |
| 4 | 1 500m | 5'24''43 | Vice championne ESF - 062 | 2 | 2018 | Départemental | 02/06/2018 | Bruay La Buissiere | |
| 5 | 2000m Steeple (76) | 8'26''55 | Vice championne JUF - NPC | 2 | 2015 | Régional | 12/06/2015 | Villeneuve D'ascq | |
| 6 | Cadettes | 15'32'' | Vice championne CAF - 062 | 2 | 2014 | Départemental | 12/01/2014 | Biache Saint Vaast | |
| 7 | 3 000m | 11'27''68 | Vice championne CAF - 062 | 2 | 2014 | Départemental | 01/06/2014 | Lens | |
| 8 | 1 500m | 5'17''32 | Championne CAF - 062 | 2013 | Départemental | 02/06/2013 | Bruay La Buissiere | ||
| 9 | Cadettes | 13'48'' | 3ème place CAF - 062 | 2013 | Départemental | 13/01/2013 | Le Touquet Paris Plag |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 3 000m Piste Courte | 11'00''80 | 17/01/2026 | 5 | Final 2 | R1 | 753 | Eaubonne | |
| 2 | 3 000m Piste Courte | 11'00''32 | 11/01/2026 | 6 | Final 1 | R1 | 754 | Liévin |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 39'41'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 40'32'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 38'21'' | IR2 |
| 2 | 10 Km Route | 39'15'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 41'00'' | IR4 |
| 2 | 3 000m | 11'04''64 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 5 Km Route | 20'17'' | R4 |
| 2 | 5 Km Route | 20'17'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 5'18''65 | R3 |
| 2 | 1 500m Piste Courte | 5'15''96 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 5'10''22 | R2 |
| 2 | 1 500m | 5'08''27 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m Piste Courte | 5'23''38 | R4 |
| 2 | 10 Km Route | 44'05'' | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'17''29 | R3 |
| 2 | 3 000m | 11'17''67 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 11'03''17 | R1 |
| 2 | 3 000m | 11'12''20 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 2000m Steeple (76) | 8'13''61 | R3 |
| 2 | 2000m Steeple (76) | 8'14''69 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 11'23''0 | R3 |
| 2 | 1 500m | 5'14''12 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 500m | 5'17''32 | R3 |
| 2 | 800m | 2'36''76 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...