| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2026 | 2026 |
| 2 | Entente Franconville Cesame Val D'oise | 2011 | 2025 |
| 3 | Franconville Ermont Eaubonne Athle 95 | 2006 | 2007 |
| 4 | Franconville Ermont Eaubonne a | 2005 | 2005 |
| 5 | Ea Franconville Le Parisis | 2004 | 2005 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 58''56 | R6 | 05/12/2004 | Ea Franconville Le Parisis | Eaubonne | JU |
| 2 | 800m | 2'01''87 | IR4 | 13/06/2012 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Saint maur des fosse | SE |
| 3 | 800m Piste Courte | 2'07''34 | - | 08/01/2011 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Eaubonne | SE |
| 4 | 1 500m | 4'08''95 | IR3 | 01/06/2014 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Beaumont Sur Oise | SE |
| 5 | 1 500m Piste Courte | 4'44''72 | - | 17/12/2004 | Ea Franconville Le Parisis | Eaubonne | JU |
| 6 | 3 000m | 9'02''12 | IR4 | 02/07/2014 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Saint maur des fosse | SE |
| 7 | 5 000m | 15'32''44 | R2 | 25/06/2014 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Saint maur des fosse | SE |
| 8 | 10 Km Route | 32'09'' | R5 | 14/12/2014 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Issy Les Moulineaux | SE |
| 9 | 3000m steeple (91) | 9'51''65 | - | 04/05/2014 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Elancourt | SE |
| 10 | Perche | 2m00 | D7 | 08/05/2025 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Beaumont Sur Oise |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Cross long m | 33'21'' | 3ème (place) TCM - 095 | 2014 | Départemental | 12/01/2014 | Marly La Ville | ||
| 2 | Elite m | 37'49'' | 3ème (place) TCM - 095 | 2012 | Départemental | 15/01/2012 | Andilly | ||
| 3 | 10 Km Route | 35'54'' | Champion ESM - 095 | 1 | 2007 | Départemental | 14/10/2007 | Sannois |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 40'31'' (37'23'') | 07/12/2025 | 255 | H.Stade | R5 | Paris | ||
| 2 | 10 Km Route | 33'48'' (33'46'') | 15/06/2025 | 20 | H.Stade | IR4 | Paris | ||
| 3 | 5 000m | 16'24''59 | 30/05/2025 | 9 | Final 1 | R2 | 576 | Franconville | |
| 4 | Perche | 2m00 | 08/05/2025 | 7 | Final 1 | D7 | 211 | Beaumont Sur Oise | |
| 5 | 2t2m 10 / tcx | 1h01'52'' (1h01'52'') | 05/04/2025 | 2 | Trail | Montlignon | |||
| 6 | 10 Km Route | 33'54'' (33'48'') | 30/03/2025 | 152 | H.Stade | IR4 | Aubergenville | ||
| 7 | Trail 18km / tcx | 2h19'24'' | 23/03/2025 | 255 | Trail | Paris | |||
| 8 | Cross long m / tcm | 31'39'' | 12/01/2025 | 20 | Cross | Argenteuil |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'48'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 33'46'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'29'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 33'40'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'31'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 33'40'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'09'' | IR2 |
| 2 | 10 Km Route | 32'10'' | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 32'53'' | IR3 |
| 2 | 10 Km Route | 33'00'' | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 33'57'' | IR4 |
| 2 | 10 Km Route | 34'09'' | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3 000m | 9'28''24 | R2 |
| 2 | 800m | 2'05''40 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 35'54'' | R2 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'53''19 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 36'34'' | R3 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'33''70 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 58''56 | R3 |
| 2 | 800m Piste Courte | 2'13''58 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...