| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 60m | 7''9 | R4 | 23/01/2021 | Madinina Athletisme | Le Lorrain | SE |
| 2 | 60m | 8''35 | D3 | 15/01/2023 | Madinina Athletisme | Fort De France | |
| 3 | 100m | 12''6 | R3 | 13/05/2016 | Madinina Athletisme | Fort De France | SE |
| 4 | 100m | 12''92 | R3 | 17/06/2017 | Madinina Athletisme | Fort De France | SE |
| 5 | 200m | 26''64 | D4 | 17/05/2014 | Asco Inter Atlas | Lamentin | SE |
| 6 | 300m | 43''83 | - | 27/01/2013 | Asco Inter Atlas | Fort De France | SE |
| 7 | 300m | 46''0 | - | 17/01/2004 | Asco Inter Atlas | Fort-De-France | CA |
| 8 | 400m | 60''10 | D1 | 10/05/2014 | Asco Inter Atlas | Fort De France | SE |
| 9 | Longueur | 5m15 | R4 | 22/04/2017 | Madinina Athletisme | Fort De France | SE |
| 10 | Triple saut | 11m01 | D2 | 29/06/2007 | Asco Inter Atlas | Fort-De-France | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m50 | Championne MAF - MAR | 2024 | Régional | +1.3 | 02/06/2024 | Fort De France | |
| 2 | 100m | 12''77 | 3ème place SEF - MAR | 2019 | Régional | +3.1 | 15/06/2019 | Fort De France | |
| 3 | Longueur | 4m93 | Vice championne SEF - MAR | 2 | 2017 | Régional | +2.1 | 17/06/2017 | Fort De France |
| 4 | 100m | 12''94 | 3ème place SEF - MAR | 2017 | Régional | +4.2 | 17/06/2017 | Fort De France | |
| 5 | 100m | 12''91 | Vice championne SEF - MAR | 2 | 2016 | Régional | +2.5 | 11/06/2016 | Fort De France |
| 6 | Longueur | 4m93 | 3ème place SEF - MAR | 2016 | Régional | +1.5 | 11/06/2016 | Fort De France | |
| 7 | Triple saut | 10m60 | Vice championne ESF - MAR | 2 | 2010 | Régional | NC | 13/06/2010 | Fort-De-France |
| 8 | Triple saut | 11m01 | 3ème place SEF - MAR | 2007 | Régional | +2.0 | 29/06/2007 | Fort-De-France | |
| 9 | Triple saut | 10m76 | 3ème place JUF | 2007 | Régional | +2,0 | 23/06/2007 | Fort-De-France | |
| 10 | Triple saut | 10m43 | Championne JUF - MAR | 2006 | Régional | NC | 22/03/2006 | Fort-De-France | |
| 11 | 300m | 46''28 | 3ème place CAF - MAR | 2005 | Régional | 18/06/2005 | Fort-De-France |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Longueur | 4m56 | 08/06/2024 | 2 | +0.0 | Final 1 | R6 | 690 | Fort De France |
| 2 | Longueur | 4m50 | 02/06/2024 | 2 | +1.3 | Final 1 | R6 | 677 | Fort De France |
| 3 | 4 X 100m | DNF | 25/05/2024 | Final 2 | Fort De France | ||||
| 4 | 100m | 13''55 | 25/05/2024 | 6 | -0.9 | Final 1 | R3 | 708 | Fort De France |
| 5 | Longueur | 4m41 | 25/05/2024 | 8 | +1.1 | Final 1 | D1 | 658 | Fort De France |
| 6 | Longueur | 4m31 | 27/04/2024 | 8 | +0.0 | Final 1 | D1 | 637 | Fort De France |
| 7 | Longueur | 4m58 | 16/03/2024 | 4 | +3.7 | Final 1 | R6 | 694 | Fort De France |
| 8 | Longueur | 4m68 | - | 2 | +1.0 | Final 1 | R5 | 715 | Fort De France |
| 9 | Longueur | 4m70 | - | 4 | +0.3 | Final 1 | R4 | 720 | Fort De France |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 13''00 | IR4 |
| 2 | 100m | 13''08 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''98 | IR4 |
| 2 | 100m | 12''77 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m01 | R1 |
| 2 | 100m | 13''14 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 5m15 | IR4 |
| 2 | 100m | 12''81 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 100m | 12''91 | IR4 |
| 2 | 100m | 12''6 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 60''10 | IR2 |
| 2 | 200m | 26''39 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 61''30 | IR3 |
| 2 | 400m | 61''32 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m86 | IR3 |
| 2 | Triple saut | 10m79 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m65 | IR4 |
| 2 | Triple saut | 10m94 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m83 | R1 |
| 2 | Triple saut | 10m88 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m98 | R1 |
| 2 | Triple saut | 10m85 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m17 | R1 |
| 2 | Triple saut | 11m01 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m74 | R1 |
| 2 | Triple saut | 10m93 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m50 | R2 |
| 2 | Triple saut | 10m50 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m45 | R2 |
| 2 | Triple saut | 10m16 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...