| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2023 | 2023 |
| 2 | Athletic Clubs Du Littoral 44 | 2022 | 2022 |
| 3 | Entente Sarthe Athletisme | 2016 | 2021 |
| 4 | Athle 72 Le Mans | 2015 | 2015 |
| 5 | Allonnes Arnage Athletisme | 2014 | 2015 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (700 g) | 36m97 | 3ème (place) CAM - P-L | 2020 | Régional | 19/01/2020 | Nantes | ||
| 2 | Triple saut | 11m21 | Vice champion CAM - 072 | 2 | 2019 | Départemental | +4.3 | 28/04/2019 | La Fleche |
| 3 | Triple - salle | 11m12 | Vice champion CAM - 072 | 2 | 2019 | Départemental | 07/12/2019 | La Fleche | |
| 4 | Javelot (700 g) | 36m35 | Vice champion CAM - 072 | 2 | 2019 | Départemental | 12/05/2019 | Coulaines | |
| 5 | Longueur - Salle | 5m13 | 3ème (place) CAM - 072 | 2019 | Départemental | 07/12/2019 | La Fleche | ||
| 6 | Triple - salle | 11m33 | 3ème (place) CAM - 072 | 2018 | Départemental | 08/12/2018 | La Fleche | ||
| 7 | Javelot (700 g) | 30m75 | 3ème (place) CAM - 072 | 2018 | Départemental | 01/12/2018 | Coulaines | ||
| 8 | Triple saut | 10m80 | 3ème (place) MIM - 072 | 2018 | Départemental | +1.4 | 29/04/2018 | Coulaines |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 34m92 | 03/12/2022 | Final 1 | D2 | 465 | Coulaines | ||
| 2 | Javelot (800 g) | 32m60 | 22/05/2022 | 11 | Final 1 | D3 | 432 | Segré | |
| 3 | Triple saut | 10m92 | 22/05/2022 | 9 | -1.8 | Final 1 | D2 | 533 | Segré |
| 4 | Javelot (800 g) | 31m61 | 08/05/2022 | 6 | Final 1 | D3 | 418 | Nantes | |
| 5 | Javelot (800 g) | 30m85 | 03/04/2022 | 1 | Final 1 | D4 | 408 | Saint Brevin Les Pins |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 10m92 | D2 |
| 2 | Javelot (800 g) | 32m60 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (800 g) | 31m88 | D3 |
| 2 | Javelot (800 g) | 36m26 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Javelot (700 g) | 40m38 | R6 |
| 2 | Javelot (700 g) | 36m97 | D2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triple saut | 11m53 | R6 |
| 2 | Triple saut | 11m21 | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 79 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 69 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 72 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 70 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 55 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...