| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | NL la veille de la compétition | 2026 | 2026 |
| 2 | Co Eu Bresle | 2013 | 2025 |
| 3 | Co Eu Bresles | 2004 | 2011 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 17''17 | Champion SEM - 076 | 1 | 2014 | Départemental | -0.8 | 29/05/2014 | Amiens |
| 2 | Heptathlon SH-Salle | 3 606 pts | Vice champion ESM - H-N | 2 | 2011 | Régional | 15/01/2011 | Val De Reuil | |
| 3 | Decathlon JH | 4 832 pts | Champion JUM - H-N | 1 | 2009 | Régional | 23/05/2009 | Vernon | |
| 4 | 110m Haies (99) | 15''96 | 3ème (place) JUM - H-N | 2009 | Régional | +1.6 | 20/06/2009 | Val-De-Reuil | |
| 5 | Javelot (800 g) | 35m79 | 3ème (place) JUM - H-N | 2008 | Régional | - | Rouen | ||
| 6 | Perche - Salle | 3m00 | Vice champion CAM - H-N | 2 | 2006 | Régional | 03/12/2006 | Eaubonne |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Court hommes / sem | 14'45'' | 25/01/2026 | 53 | Cross | Bernay | |||
| 2 | Cross court f et m + u18f / tcx | 15'13'' | 11/01/2026 | 15 | Cross | Dampierre En Burly | |||
| 3 | L'amboisienne / tcx | 35'36 | - | 3 | H.Stade | Amboise |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 10'39''86 | R3 |
| 2 | 3000m steeple (91) | 10'42''39 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 3000m steeple (91) | 11'09''53 | R5 |
| 2 | 800m | 2'16''63 | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''19 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''08 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 59''73 | R1 |
| 2 | 400m Haies (91) | 59''88 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''21 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''30 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''27 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''27 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''07 | IR3 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''01 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''32 | IR4 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''18 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 17''42 | R3 |
| 2 | 200m | 24''8 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''13 | IR3 |
| 2 | 110m Haies (106) | 16''59 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 9''06 | IR3 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 9''02 | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (99)-Salle | 8''93 | R1 |
| 2 | 110m Haies (106) | 16''2 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''72 | R2 |
| 2 | 110m Haies (99) | 16''7 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 8''04 | R3 |
| 2 | 60m - Salle | 8''10 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...