| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h28'37'' | - | 2026 | 28/09/2025 | Rouen | Eac Meru | SE | |
| 2 | 10 Km Route | 36'34'' | R5 | 2026 | 23/11/2025 | Attichy | Eac Meru | SE | |
| 3 | Marathon | 3h12'09'' | - | 2026 | 19/10/2025 | Val De Reuil | Eac Meru | SE | |
| 4 | 1/2 Marathon | 1h19'17'' | - | 2025 | 20/10/2024 | Val De Reuil | Eac Meru | SE | |
| 5 | Marathon | 3h13'33'' | - | 2025 | 01/12/2024 | Valence (ESP) | Eac Meru | SE | |
| 6 | 10 Km Route | 36'24'' | - | 2025 | 16/03/2025 | Chartres | Eac Meru | SE | |
| 7 | Triple saut | 9m82 | - | 2024 | -0.1 | 12/05/2024 | Lens | Eac Meru | SE |
| 8 | 10 Km Route | 36'19'' | - | 2024 | 07/04/2024 | Valenciennes | Eac Meru | SE | |
| 9 | 20 Km Route | 1h22'05'' | - | 2024 | 29/10/2023 | Marseille | Eac Meru | SE | |
| 10 | 3000m steeple (91) | 10'59''00 | - | 2024 | 12/05/2024 | Lens | Eac Meru | SE | |
| 11 | 1/2 Marathon | 1h22'19'' | - | 2024 | 17/03/2024 | Chartres | Eac Meru | SE | |
| 12 | 10 Km Route | 34'37'' | - | 2023 | 02/04/2023 | Valenciennes | Eac Meru | SE | |
| 13 | Javelot (800 g) | 32m84 | D3 | 2023 | 21/05/2023 | Noyon | Eac Meru | SE | |
| 14 | 3000m steeple (91) | 10'43''43 | - | 2023 | 21/05/2023 | Noyon | Eac Meru | SE | |
| 15 | 5 000m | 17'14''45 | R4 | 2022 | 29/05/2022 | Compiegne | Eac Meru | SE | |
| 16 | 10 Km Route | 35'29'' | - | 2022 | 03/04/2022 | Valenciennes | Eac Meru | SE | |
| 17 | 1/2 Marathon | 1h27'17'' | - | 2022 | 09/07/2022 | Le Touquet Paris Plage | Eac Meru | SE | |
| 18 | 3 000m | 9'43''62 | R4 | 2022 | 01/05/2022 | Compiegne | Eac Meru | SE | |
| 19 | 3000m steeple (91) | 10'51''06 | - | 2022 | 22/05/2022 | Lens | Eac Meru | SE | |
| 20 | Javelot (800 g) | 34m01 | D2 | 2022 | 22/05/2022 | Lens | Eac Meru | SE | |
| 21 | 5 000m | 17'20''67 | R5 | 2021 | 22/05/2021 | Bruay La Buissiere | Eac Meru | SE | |
| 22 | 10 Km Route | 35'48'' | - | 2021 | 05/12/2021 | Thiais | Eac Meru | SE | |
| 23 | 10 Km Route | 36'26'' | - | 2020 | 12/07/2020 | Clairmarais | Eac Meru | SE | |
| 24 | 400m Haies (91) | 66''88 | D1 | 2019 | 05/05/2019 | Méru | Eac Meru | SE | |
| 25 | 3000m steeple (91) | 10'56''55 | - | 2019 | 19/05/2019 | Méru | Eac Meru | SE | |
| 26 | 1/2 Marathon | 1h36'47'' | - | 2019 | 06/07/2019 | Le Touquet Paris Plage | Eac Meru | SE | |
| 27 | 10 Km Route | 36'18'' | - | 2019 | 31/03/2019 | Valenciennes | Eac Meru | SE | |
| 28 | 20 Km Route | 1h25'42'' | - | 2019 | 27/10/2019 | Marseille | Eac Meru | SE | |
| 29 | 10 Km Route | 37'11'' | - | 2018 | 15/04/2018 | Valenciennes | Eac Meru | SE | |
| 30 | 20 Km Route | 1h29'41'' | - | 2018 | 28/10/2018 | Marseille | Eac Meru | SE | |
| 31 | Javelot (800 g) | 33m59 | D2 | 2018 | 20/05/2018 | Noyon | Eac Meru | SE | |
| 32 | 400m Haies (91) | 66''12 | R6 | 2018 | 20/05/2018 | Noyon | Eac Meru | SE | |
| 33 | 10 Km Route | 38'07'' | - | 2017 | 19/11/2017 | Attichy | Eac Meru | SE | |
| 34 | 10 Km Route | 40'16'' | - | 2016 | 13/03/2016 | St Pierre Les Elbeuf | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 35 | 3000m steeple (91) | 11'19''10 | - | 2016 | 08/05/2016 | Sotteville Les Rouen | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 36 | 3 000m | 9'55''69 | R5 | 2015 | 03/07/2015 | Beauvais | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 37 | Disque (2.0 kg) | 22m79 | - | 2015 | 24/05/2015 | Rennes | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 38 | 10 Km Route | 36'23'' | - | 2015 | 08/03/2015 | Caudebec Les Elbeuf | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 39 | 800m | 2'02''36 | IR4 | 2015 | 21/06/2015 | Vernon | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 40 | 1 500m | 4'20''36 | R2 | 2014 | 04/05/2014 | Sotteville Les Rouen | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 41 | 800m | 2'03''40 | R1 | 2014 | 28/05/2014 | Maromme | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 42 | Disque (2.0 kg) | 24m02 | - | 2014 | 18/05/2014 | Rennes | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 43 | 10 Km Route | 38'08'' | - | 2014 | 09/03/2014 | Elbeuf | Stade Sottevillais 76* | SE | |
| 44 | Triple saut | 11m30 | D1 | 2013 | -1,4 | 05/05/2013 | Méru | Eac Meru | SE |
| 45 | 800m | 2'03''43 | R1 | 2013 | 05/05/2013 | Méru | Eac Meru | SE | |
| 46 | 400m | 55''12 | R2 | 2013 | 19/05/2013 | Camon | Eac Meru | SE | |
| 47 | Triple saut | 10m83 | D2 | 2012 | nc | 06/05/2012 | Saint Quentin | Eac Meru | SE |
| 48 | Triple saut | 10m72 | D3 | 2012 | -1.5 | 20/05/2012 | Saint Quentin | Eac Meru | SE |
| 49 | 800m | 2'07''90 | R3 | 2012 | 17/06/2012 | Compiegne | Eac Meru | SE | |
| 50 | 400m Haies (91) | 62''96 | R4 | 2012 | 20/05/2012 | Saint Quentin | Eac Meru | SE | |
| 51 | 800m | 2'07''51 | R3 | 2011 | 08/05/2011 | Camon | Eac Meru | SE | |
| 52 | 3 000m | 10'07''10 | R6 | 2011 | 01/07/2011 | Beauvais | Eac Meru | SE | |
| 53 | Triple saut | 11m21 (F) | - | 2011 | +3.0 | 22/05/2011 | Camon | Eac Meru | SE |
| 54 | Triple saut | 10m78 | D3 | 2011 | -2.8 | 08/05/2011 | Camon | Eac Meru | SE |
| 55 | 10 Km Route | 38'42'' | - | 2010 | 18/04/2010 | Vitry-Sur-Seine | Eac Meru | ES | |
| 56 | 800m | 2'07''5 | R3 | 2010 | 29/04/2010 | Amiens | Eac Meru | ES | |
| 57 | 1 000m | 2'48''06 | R4 | 2010 | 02/07/2010 | Beauvais | Eac Meru | ES | |
| 58 | 800m Piste Courte | 2'08''19 | - | 2010 | 27/11/2010 | Nogent Sur Oise | Eac Meru | ES | |
| 59 | 400m Haies (91) | 63''1 | R4 | 2009 | 07/05/2009 | Amiens | Eac Meru | ES | |
| 60 | Triple saut | 11m03 | D2 | 2009 | NC | 03/05/2009 | Méru | Eac Meru | ES |
| 61 | 800m | 2'08''92 | R3 | 2009 | 03/05/2009 | Méru | Eac Meru | ES | |
| 62 | 800m Piste Courte | 2'10''01 | - | 2009 | 05/12/2009 | Nogent Sur Oise | Eac Meru | ES | |
| 63 | 800m | 2'05''76 | R2 | 2008 | 04/05/2008 | Méru | Eac Meru | ES | |
| 64 | 400m Haies (91) | 60''44 | R2 | 2008 | 15/06/2008 | St-Quentin | Eac Meru | ES | |
| 65 | Disque (2.0 kg) | 21m10 | - | 2008 | 03/07/2008 | Beauvais | Eac Meru | ES | |
| 66 | Triple saut | 11m69 | R6 | 2008 | NC | 04/05/2008 | Méru | Eac Meru | ES |
| 67 | 800m Piste Courte | 2'10''76 | - | 2008 | 20/01/2008 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 68 | Disque (1.75 kg) | 26m14 | D2 | 2007 | 10/06/2007 | Compiegne | Eac Meru | ES | |
| 69 | 400m Haies (91) | 59''81 | R1 | 2007 | 17/06/2007 | Méru | Eac Meru | ES | |
| 70 | Javelot (800 g) | 36m05 | D1 | 2007 | 10/06/2007 | Compiegne | Eac Meru | ES | |
| 71 | Triple saut | 11m49 | R6 | 2007 | NC | 06/05/2007 | Méru | Eac Meru | ES |
| 72 | Longueur | 5m53 | R6 | 2007 | NC | 03/06/2007 | Clermont | Eac Meru | ES |
| 73 | 60m - Salle | 7''85 | R4 | 2007 | 03/11/2007 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 74 | 800m Piste Courte | 2'08''58 | - | 2007 | 02/12/2007 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 75 | 800m | 2'04''63 | R1 | 2007 | 06/05/2007 | Méru | Eac Meru | ES | |
| 76 | 400m Piste Courte | 55''18 | R2 | 2007 | 28/01/2007 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 77 | 1 500m Piste Courte | 4'40''60 | - | 2007 | 10/11/2007 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 78 | 200m Piste Courte | 25''18 | R6 | 2007 | 10/11/2007 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 79 | 200m | 24''59 | R4 | 2007 | NC | 29/04/2007 | Méru | Eac Meru | ES |
| 80 | 100m | 12''08 | R3 | 2007 | NC | 10/06/2007 | Compiegne | Eac Meru | ES |
| 81 | 200m | 26''0 | D2 | 2006 | NC | 30/04/2006 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES |
| 82 | Javelot (800 g) | 34m38 | D2 | 2006 | 09/04/2006 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 83 | 60m - Salle | 7''75 | R3 | 2006 | 04/11/2006 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 84 | 400m Piste Courte | 55''34 | R2 | 2006 | 22/01/2006 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 85 | 100m | 12''41 | R6 | 2006 | -0,7 | 11/06/2006 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES |
| 86 | 400m | 55''24 | R2 | 2006 | 11/06/2006 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 87 | Disque (1.75 kg) | 24m07 | D3 | 2006 | 04/06/2006 | Méru | Eac Meru | ES | |
| 88 | Longueur - Salle | 5m50 | - | 2006 | 11/11/2006 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 89 | 800m Piste Courte | 2'04''35 | - | 2006 | 03/12/2006 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 90 | 400m Haies (91) | 60''66 | R2 | 2006 | 09/04/2006 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | ES | |
| 91 | Hauteur | 1m55 | D2 | 2006 | 21/05/2006 | Chauny | Eac Meru | ES | |
| 92 | Longueur | 5m65 | R5 | 2006 | +1.7 | 04/06/2006 | Méru | Eac Meru | ES |
| 93 | Longueur | 5m76 | R5 | 2005 | +0,7 | 14/06/2005 | Mouy | Eac Meru | JU |
| 94 | 3 000m | 10'35''0 | D3 | 2005 | 01/05/2005 | Orry-La-Ville | Eac Meru | JU | |
| 95 | Javelot (700 g) | 34m85 | D2 | 2005 | 24/04/2005 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | JU | |
| 96 | 400m Piste Courte | 55''44 | R2 | 2005 | 27/11/2005 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | JU | |
| 97 | 1500m Steeple (91) | 4'42''98 | - | 2005 | 02/07/2005 | Feignies | Eac Meru | JU | |
| 98 | 320m Haies (84) | 46''29 | - | 2005 | 10/07/2005 | Vineuil | Eac Meru | JU | |
| 99 | Poids (5 kg) | 8m88 | D3 | 2005 | 29/05/2005 | Méru | Eac Meru | JU | |
| 100 | Hauteur | 1m55 | D2 | 2005 | 08/05/2005 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | JU | |
| 101 | Longueur - Salle | 5m39 | - | 2005 | 29/10/2005 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | JU | |
| 102 | 800m Piste Courte | 2'03''33 | - | 2005 | 19/11/2005 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | JU | |
| 103 | 800m | 2'06''15 | R2 | 2005 | 22/05/2005 | Chauny | Eac Meru | JU | |
| 104 | 320m Haies (84) | 47''00 | - | 2004 | 20/06/2004 | St-Quentin | Eac Meru | JU | |
| 105 | 60m - Salle | 7''93 | R4 | 2004 | 13/11/2004 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | JU | |
| 106 | Longueur - Salle | 5m59 | - | 2004 | 13/11/2004 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | JU | |
| 107 | 800m Piste Courte | 2'06''46 | - | 2004 | 28/11/2004 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | JU | |
| 108 | 800m | 2'16''3 | R6 | 2004 | 18/04/2004 | Nogent-Sur-Oise | Eac Meru | JU | |
| 109 | 1500m Steeple (91) | 4'45''23 | - | 2004 | 19/06/2004 | St-Quentin | Eac Meru | JU | |
| 110 | 3 000m | 9'54''78 | R5 | 2004 | 02/05/2004 | Compiegnes | Eac Meru | JU | |
| 111 | Hauteur | 1m50 | D3 | 2004 | 23/05/2004 | Chauny | Eac Meru | JU | |
| 112 | 1 500m | 4'31''51 | R4 | 2004 | 06/06/2004 | Méru | Eac Meru | JU | |
| 113 | Longueur | 6m22 | R1 | 2004 | NC | 09/05/2004 | Chauny | Eac Meru | JU |
| 114 | Javelot (700 g) | 35m01 | D2 | 2004 | 06/06/2004 | Méru | Eac Meru | JU |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 800m | 2'07''90 | Champion SEM - 060 | 1 | 2012 | Départemental | 17/06/2012 | Compiegne | |
| 2 | 400m Haies (91) | 60''44 | Vice champion ESM - PIC | 2 | 2008 | Régional | 14/06/2008 | St-Quentin |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Course 8 : cross court hommes / tc | 17'32'' | 25/01/2026 | 7 | Cross | Saint Leu D'esserent | |||
| 2 | Court masculin / sem | 17'09'' (17'09'') | - | 122 | Cross | Noyon | |||
| 3 | 10 Km Route | 55'28'' (37'41'') | - | 255 | H.Stade | R5 | Paris |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'02''36 | IR4 |
| 2 | 800m | 2'02''85 | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'03''89 | R1 |
| 2 | 800m | 2'03''40 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'07''51 | R3 |
| 2 | 800m | 2'10''98 | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'07''5 | R3 |
| 2 | 800m Piste Courte | 2'08''19 | R3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 800m | 2'08''92 | R2 |
| 2 | 400m Haies (91) | 63''1 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (91) | 61''6 | R2 |
| 2 | 800m | 2'06''2 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m - Salle | 7''75 | R2 |
| 2 | 400m Haies (91) | 59''81 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Piste Courte | 55''34 | R2 |
| 2 | 400m | 55''24 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 320m Haies (84) | 46''29 | R2 |
| 2 | 1500m Steeple (91) | 4'42''98 | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Longueur | 6m22 | R2 |
| 2 | 320m Haies (84) | 47''00 | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...