| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 5 Km Route | 22'41'' | Championne CAF - 094 | 2024 | Départemental | - | Charenton Le Pont |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Ekiden | 3h28'13'' | 22/06/2025 | 255 | Relais 1 | Paris | |||
| 2 | 10 Km Route | 53'31'' (53'22'') | 25/05/2025 | 255 | H.Stade | D5 | 284 | Maisons Alfort | |
| 3 | 800m | 2'50''14 | 18/05/2025 | 5 | Final 2 | D3 | 438 | Montgeron | |
| 4 | 800m | 2'59''39 | 27/04/2025 | 7 | Final 3 | D6 | 343 | Cachan |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 53'05'' | D5 |
| 2 | 800m | 2'50''14 | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m | 69''05 | R5 |
| 2 | 800m | 2'40''75 | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 62 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 55 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 60 pts | R6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 30 pts | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...