| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 4'17''72 | - | 06/06/2019 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Saint Gratien | |
| 2 | 3 000m | 15'05''05 | - | 24/05/2018 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Saint Gratien | |
| 3 | 10 Km Route | 50'42'' | - | 18/11/2018 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Ermont | |
| 4 | 1/2 Marathon | 1h50'07'' | - | 13/03/2022 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | Rambouillet | |
| 5 | Marathon | 4h08'14'' | - | 26/11/2023 | Entente Franconville Cesame Val D'oise * | La Rochelle |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 15 km route / tcx | 1h21'45 (1h21'26) | 06/12/2025 | 255 | H.Stade | Conflans Sainte Honor | |||
| 2 | Trail ub34 / tcx | 3h29'35'' | 06/07/2025 | 255 | Trail | Saint Valery Sur Somm | |||
| 3 | Cross long femmes / sef | 47'45'' | 26/01/2025 | 171 | Cross | Verneuil Sur Seine | |||
| 4 | Cross long f / tcf | 38'19'' | 12/01/2025 | 24 | Cross | Argenteuil |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 4h08'14'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Marathon | 4h09'25'' | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h50'07'' | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1/2 Marathon | 1h58'09'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 1 000m | 4'17''72 | D8 |
| 2 | 10 Km Route | 52'25'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 50'42'' | D4 |
| 2 | 10 Km Route | 51'26'' | D4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 55'24'' | D6 |
| 2 | 10 Km Route | 53'44'' | D5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 10 Km Route | 54'01'' | D6 |
| 2 | 10 Km Route | 55'51'' | D6 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...