| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Champagnole Jurathletic | 2026 | 2026 |
| 2 | Entente Jura Centre Athletisme | 2017 | 2025 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 64''71 | Championne JUF - BFC | 2025 | Régional | 29/06/2025 | Dijon | ||
| 2 | 400m Haies (76) | 64''96 | Championne TCF - 039 | 2025 | Départemental | 01/06/2025 | Besançon | ||
| 3 | 400m Haies (76) | 64''96 | Championne JUF - 039 | 2025 | Départemental | 01/06/2025 | Besançon | ||
| 4 | 200m Piste Courte | 28''20 | 3ème place JUF - BFC | 2025 | Régional | - | Vittel | ||
| 5 | 400m Haies (76) | 64''71 | 3ème place TCF - BFC | 2025 | Régional | 29/06/2025 | Dijon | ||
| 6 | 200m | 27''60 | Championne JUF - 039 | 2025 | Départemental | +0.5 | 01/06/2025 | Besançon | |
| 7 | 200m | 27''60 | Vice-championne TCF - 039 | 2025 | Départemental | +0.5 | 01/06/2025 | Besançon | |
| 8 | 400m Piste Courte | 62''81 | Vice-championne JUF - BFC | 2025 | Régional | - | Vittel | ||
| 9 | Disque (1.0 kg) | 26m80 | Vice championne TCF - 039 | 2 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Lons Le Saunier | |
| 10 | 400m Haies (76) | 65''83 | Championne TCF - 039 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Lons Le Saunier | ||
| 11 | 400m Haies (76) | 64''46 | Championne JUF - BFC | 2024 | Régional | 23/06/2024 | Macon | ||
| 12 | Longueur | 5m16 | Championne JUF - BFC | 2024 | Régional | +2.1 | 23/06/2024 | Macon | |
| 13 | 400m Haies (76) | 65''83 | Championne JUF - 039 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Lons Le Saunier | ||
| 14 | Longueur - Salle | 4m80 | 3ème JUF - BFC | 2024 | Régional | - | Vittel | ||
| 15 | 400m - salle | 62''45 | 3ème JUF - BFC | 2024 | Régional | - | Vittel | ||
| 16 | Disque (1.0 kg) | 26m80 | Vice championne JUF - 039 | 2 | 2024 | Départemental | 18/05/2024 | Lons Le Saunier | |
| 17 | Longueur - Salle | 4m80 | 3ème TCF - BFC | 2024 | Régional | - | Vittel | ||
| 18 | 400m Haies (76) | 64''46 | Vice-championne TCF - BFC | 2024 | Régional | 23/06/2024 | Macon | ||
| 19 | 400m - salle | 62''45 | 3ème TCF - BFC | 2024 | Régional | - | Vittel | ||
| 20 | Hauteur - Salle | 1m34 | Vice-champion JUF - BFC | 2024 | Régional | - | Vittel | ||
| 21 | Longueur | 4m66 | Vice championne TCF - 039 | 2 | 2024 | Départemental | +0.4 | 18/05/2024 | Lons Le Saunier |
| 22 | Longueur | 4m66 | Championne JUF - 039 | 2024 | Départemental | +0.4 | 18/05/2024 | Lons Le Saunier | |
| 23 | 400m Haies (76) | 71''47 | Championne CAF - 039 | 2023 | Départemental | 04/06/2023 | Besançon | ||
| 24 | Longueur - Salle | 4m87 | 3ème place CAF - BFC | 2023 | Régional | 22/01/2023 | Vittel | ||
| 25 | 60m Haies (76)-Salle | 9''76 | 3ème place CAF - BFC | 2023 | Régional | 22/01/2023 | Vittel | ||
| 26 | 400m Haies (76) | 68''88 | Vice championne CAF - BFC | 2 | 2023 | Régional | 25/06/2023 | Dijon | |
| 27 | Longueur | 5m06 | Vice championne CAF - BFC | 2 | 2023 | Régional | +0.4 | 25/06/2023 | Dijon |
| 28 | 100m | 13''36 | Vice championne TCF - 039 | 2 | 2022 | Départemental | +0.0 | 11/06/2022 | Dole |
| 29 | 400m Haies (76) | 69''63 | Championne CAF - 039 | 2022 | Départemental | 11/06/2022 | Dole | ||
| 30 | 100m | 13''36 | Championne CAF - 039 | 2022 | Départemental | +0.0 | 11/06/2022 | Dole | |
| 31 | 200m Haies (76) | 32''47 | Vice championne MIF - BFC | 2 | 2021 | Régional | +1.6 | 13/06/2021 | Dijon |
| 32 | 120m | 15''90 | Vice championne MIF - BFC | 2 | 2021 | Régional | +3.8 | 13/06/2021 | Dijon |
| 33 | Disque (0.8 kg) | 27m11 | Championne MIF - BFC | 2021 | Régional | 13/06/2021 | Dijon | ||
| 34 | 80m | 11''40 | Championne MIF - 039 | 2020 | Départemental | NC | 19/09/2020 | Lons Le Saunier | |
| 35 | 200m Haies (76) | 34''63 | Vice championne MIF - BFC | 2 | 2020 | Régional | -0.4 | 03/10/2020 | Besançon |
| 36 | 200m Haies (76) | 34''41 | Vice championne MIF - 039 | 2 | 2020 | Départemental | NC | 19/09/2020 | Lons Le Saunier |
| 37 | Disque (0.8 kg) | 20m02 | 3ème place MIF - 039 | 2020 | Départemental | 19/09/2020 | Lons Le Saunier | ||
| 38 | 50m Haies (65) | 9''78 | Vice champion BEF - 039 | 2 | 2018 | Départemental | +0.7 | 12/05/2018 | Lons Le Saunier |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Tour des commères 11.5 km / tcx | 1h32'40 | 26/10/2025 | 206 | H.Stade | Sirod | |||
| 2 | 400m Haies (76) | 69''82 | 05/10/2025 | 2 | Final 1 | IR3 | 755 | Dijon | |
| 3 | Relais Medley Sprint (100-200-300-400) | 2'33''04 | 27/09/2025 | 1 | Final 1 | Besançon | |||
| 4 | 800m | 2'32''9 | 09/07/2025 | 5 | Final 1 | R2 | 648 | Champagnole | |
| 5 | 400m Haies (76) | 64''76 | 05/07/2025 | 1 | Final 1 | N4 | 887 | Saint Florentin | |
| 6 | 400m Haies (76) | 64''71 | 29/06/2025 | 3 | Final 1 | N4 | 889 | Dijon | |
| 7 | 400m Haies (76) | 65''43 | 22/06/2025 | 5 | Final 5 | N4 | 869 | Macon | |
| 8 | 400m Haies (76) | 64''91 | 21/06/2025 | 1 | Final 1 | N4 | 883 | Auxerre | |
| 9 | 400m Haies (76) | 64''56 | 14/06/2025 | 1 | Final 2 | N4 | 893 | Oyonnax | |
| 10 | 200m | 27''60 | 01/06/2025 | 2 | +0.5 | Final 2 | R1 | 718 | Besançon |
| 11 | 400m Haies (76) | 64''96 | 01/06/2025 | 1 | Final 1 | N4 | 882 | Besançon | |
| 12 | 400m Haies (76) | 65''59 | 18/05/2025 | 1 | Final 1 | IR1 | 865 | Chalon Sur Saone | |
| 13 | 4 X 400m | 4'30''03 | 18/05/2025 | 6 | Final 1 | 688 | Chalon Sur Saone | ||
| 14 | 4 X 100m | 55''44 | 04/05/2025 | 1 | Final 2 | 705 | Auxerre | ||
| 15 | Longueur | 4m68 | 04/05/2025 | 3 | +1.7 | Final 1 | R5 | 715 | Auxerre |
| 16 | 400m | 61''40 | 04/05/2025 | 1 | Final 1 | IR3 | 791 | Auxerre | |
| 17 | Disque (1.0 kg) | 22m29 | 06/04/2025 | 9 | Final 1 | D3 | 382 | Dole | |
| 18 | 100m | 13''1 | 06/04/2025 | 2 | +4.3 | Final 1 | R2 | 743 | Dole |
| 19 | 400m | 61''9 | 06/04/2025 | 1 | Final 2 | IR4 | 770 | Dole | |
| 20 | 400m Piste Courte | 63''28 | 18/01/2025 | 2 | Final 1 | R1 | Vittel | ||
| 21 | Court h/f , juf / tcx | 1h43'09'' | 12/01/2025 | 44 | Cross | Lons Le Saunier | |||
| 22 | 200m Piste Courte | 28''20 | - | 1 | Final 11 | R2 | 730 | Vittel | |
| 23 | 400m Piste Courte | 62''81 | - | 3 | Final 1 | R1 | 780 | Vittel |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 64''56 | N4 |
| 2 | 400m Haies (76) | 64''71 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 63''83 | N4 |
| 2 | 400m Haies (76) | 64''46 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 400m Haies (76) | 67''34 | IR2 |
| 2 | 400m Haies (76) | 67''07 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (76)-Salle | 8''33 | IR3 |
| 2 | 400m Haies (76) | 67''66 | IR2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 99 pts | IR4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 89 pts | R2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 90 pts | R1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle U14-U16 | 82 pts | R4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon - Salle Table 2017 | 76 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...