| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m | 8''13 | - | 11/06/2017 | Athle 11* | Carcassonne | MI |
| 2 | 60m - Salle | 9''50 | - | 19/11/2017 | Athle 11* | Bompas | CA |
| 3 | 100m | 15''90 | - | 20/05/2017 | Athle 11* | Carcassonne | MI |
| 4 | 200m Piste Courte | 32''48 | - | 17/12/2017 | Athle 11* | Bompas | CA |
| 5 | 800m Piste Courte | 3'19''90 | - | 26/11/2017 | Athle 11* | Bompas | CA |
| 6 | 60m Haies (76)-Salle | 12''39 | - | 26/11/2017 | Athle 11* | Bompas | CA |
| 7 | Longueur - Salle | 3m65 | - | 19/11/2017 | Athle 11* | Bompas | CA |
| 8 | Javelot (500 g) | 11m75 | - | 19/04/2017 | Athle 11* | Carcassonne | MI |
| 9 | Poids (3 kg) - Salle | 6m34 | - | 26/11/2017 | Athle 11* | Bompas | CA |
| 10 | Pentathlon CF-Salle | 1 028 pts | - | 25/11/2017 | Athle 11* | Bompas | CA |
| 11 | Triathlon Table 2017 | 42 pts | - | 11/06/2017 | Athle 11* | Carcassonne | MI |
| 12 | Triathlon - Salle Table 2017 | 37 pts | - | 25/11/2017 | Athle 11* | Bompas | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | La cavanight | 1h11'40'' | 14/09/2019 | 111 | H.Stade | Cavanac |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon Table 2017 | 42 pts | D3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...