| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''28 | D4 | 21/11/2021 | Lunel A. | Montpellier | MI |
| 2 | 80m | 10''94 | - | 27/06/2021 | Lunel A. | Vergeze | MI |
| 3 | 1 000m | 3'24''87 | - | 24/10/2021 | Lunel A. | Rodez | MI |
| 4 | 50m Haies (76)-Salle | 8''36 | - | 27/11/2021 | Lunel A. | Montpellier | MI |
| 5 | 80m Haies (76) | 12''89 | - | 13/06/2021 | Lunel A. | Nimes | MI |
| 6 | Longueur | 5m23 | D2 | 13/06/2021 | Lunel A. | Nimes | MI |
| 7 | Triple saut | 9m85 | - | 24/10/2021 | Lunel A. | Rodez | MI |
| 8 | Hauteur - Salle | 1m28 | - | 14/11/2021 | Lunel A. | Miramas | MI |
| 9 | Javelot (500 g) | 17m48 | - | 10/10/2021 | Lunel A. | Lunel | MI |
| 10 | Poids (3 kg) - Salle | 7m03 | - | 27/11/2021 | Lunel A. | Montpellier | MI |
| 11 | Penta MF-Salle | 2 676 pts | - | 27/11/2021 | Lunel A. | Montpellier | MI |
| 12 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | R1 | 13/06/2021 | Lunel A. | Nimes | MI |
| 13 | Triathlon - Salle U14-U16 | 103 pts | R2 | 21/11/2021 | Lunel A. | Montpellier | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | 50m - Salle | 7''28 | D4 | 2021 | 21/11/2021 | Montpellier | Lunel A. | CA | |
| 2 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | R1 | 2021 | 13/06/2021 | Nimes | Lunel A. | CA | |
| 3 | Penta MF-Salle | 2 676 pts | - | 2021 | 27/11/2021 | Montpellier | Lunel A. | CA | |
| 4 | Javelot (500 g) | 17m48 | - | 2021 | 10/10/2021 | Lunel | Lunel A. | CA | |
| 5 | Poids (3 kg) - Salle | 7m03 | - | 2021 | 27/11/2021 | Montpellier | Lunel A. | CA | |
| 6 | Triple saut | 9m85 | - | 2021 | +1.9 | 24/10/2021 | Rodez | Lunel A. | CA |
| 7 | Triple saut | 10m18 (F) | - | 2021 | +3.2 | 24/10/2021 | Rodez | Lunel A. | CA |
| 8 | Longueur - Salle | 5m16 | - | 2021 | 27/11/2021 | Montpellier | Lunel A. | CA | |
| 9 | Longueur | 5m23 | D2 | 2021 | -1.2 | 13/06/2021 | Nimes | Lunel A. | CA |
| 10 | Hauteur - Salle | 1m28 | - | 2021 | 14/11/2021 | Miramas | Lunel A. | CA | |
| 11 | 80m Haies (76) | 12''89 | - | 2021 | -0.1 | 13/06/2021 | Nimes | Lunel A. | CA |
| 12 | 50m Haies (76)-Salle | 8''36 | - | 2021 | 27/11/2021 | Montpellier | Lunel A. | CA | |
| 13 | 1 000m | 3'24''87 | - | 2021 | 24/10/2021 | Rodez | Lunel A. | CA | |
| 14 | 80m | 10''94 | - | 2021 | +2.0 | 27/06/2021 | Vergeze | Lunel A. | CA |
| 15 | Triathlon - Salle U14-U16 | 103 pts | R2 | 2021 | 21/11/2021 | Montpellier | Lunel A. | CA |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m Piste Courte | 3'29''40 | 28/11/2021 | 1 | Final 1 | 578 | Montpellier | ||
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 8''36 | 27/11/2021 | 1 | Final 1 | 769 | Montpellier | ||
| 3 | Triathlon - Salle U14-U16 | 96 pts | 27/11/2021 | 6 | Résul 1 | IR4 | Montpellier | ||
| 4 | Penta MF-Salle | 2 676 pts | 27/11/2021 | 6 | Résul 1 | Montpellier | |||
| 5 | Poids (3 kg) - Salle | 7m03 | 27/11/2021 | 5 | 10H15 1 | 337 | Montpellier | ||
| 6 | Longueur - Salle | 5m16 | 27/11/2021 | 1 | 11H G 2 | 603 | Montpellier | ||
| 7 | Hauteur - Salle | 1m28 | 27/11/2021 | 12 | Final 1 | 389 | Montpellier | ||
| 8 | Longueur - Salle | 4m86 | 21/11/2021 | 3 | St 1 1 | 34 | Montpellier | ||
| 9 | Triathlon - Salle U14-U16 | 103 pts | 21/11/2021 | 6 | Résul 1 | IR3 | Montpellier | ||
| 10 | Triathlon - Salle U14-U16 | 103 pts | 21/11/2021 | 6 | Résul 1 | IR3 | Montpellier | ||
| 11 | 50m Haies (76)-Salle | 8''37 | 21/11/2021 | 3 | Final 1 | 37 | Montpellier | ||
| 12 | 50m - Salle | 7''28 | 21/11/2021 | 1 | Final 10 | D4 | 32 | Montpellier | |
| 13 | Penta MF-Salle | 2 452 pts | 14/11/2021 | Résul 1 | Miramas | ||||
| 14 | Triathlon - Salle U14-U16 | 85 pts | 14/11/2021 | 4 | Résul 1 | R2 | Miramas | ||
| 15 | 50m Haies (76)-Salle | 9''04 | 14/11/2021 | 3 | Final 3 | 608 | Miramas | ||
| 16 | Hauteur - Salle | 1m28 | 14/11/2021 | 16 | Final 1 | 389 | Miramas | ||
| 17 | Longueur - Salle | 5m01 | 14/11/2021 | 1 | Final 1 | 562 | Miramas | ||
| 18 | Poids (3 kg) - Salle | 6m59 | 14/11/2021 | 5 | Final 2 | 309 | Miramas | ||
| 19 | 1 000m Piste Courte | 3'28''77 | 14/11/2021 | 1 | Final 2 | 584 | Miramas | ||
| 20 | Triple saut | 10m18 | 24/10/2021 | 3 | +3.2 | Final 1 | D5 | 30 | Rodez |
| 21 | Longueur | 5m18 | 24/10/2021 | 1 | +1.9 | Final 1 | D3 | 39 | Rodez |
| 22 | Triathlon U14-U16 | 100 pts | 24/10/2021 | 2 | Résul 1 | IR3 | Rodez | ||
| 23 | 4 x 60m mixte | 31''70 | 24/10/2021 | 4 | Final 2 | 21 | Rodez | ||
| 24 | 1 000m | 3'24''87 | 24/10/2021 | 3 | Final 1 | 31 | Rodez | ||
| 25 | 4 x 60m mixte | 35''37 | 10/10/2021 | 5 | Final 1 | 7 | Lunel | ||
| 26 | Longueur | 4m97 | 10/10/2021 | 3 | +0.0 | Final 1 | D4 | 36 | Lunel |
| 27 | Javelot (500 g) | 17m48 | 10/10/2021 | 2 | Final 1 | 22 | Lunel | ||
| 28 | Triathlon U14-U16 | 91 pts | 10/10/2021 | 10 | Résul 1 | R1 | Lunel | ||
| 29 | 80m Haies (76) | 13''42 | 10/10/2021 | 4 | +1.4 | Final 1 | 33 | Lunel | |
| 30 | Longueur | 4m90 | 14/07/2021 | 8 | -0.8 | Group 2 | D4 | 5 | Saint Etienne |
| 31 | 80m Haies (76) | 13''33 | 04/07/2021 | 4 | -1.2 | Final 6 | 33 | Tours | |
| 32 | Triathlon U14-U16 | 71 pts | 04/07/2021 | 120 | Résul 1 | R4 | Tours | ||
| 33 | Longueur | 5m03 | 03/07/2021 | 4 | +2.2 | Final 2 | D3 | 37 | Tours |
| 34 | 80m | DQ | 03/07/2021 | -1.1 | Final 4 | 1 | Tours | ||
| 35 | Longueur | 4m97 | 27/06/2021 | 6 | +3.0 | Final 1 | D4 | 36 | Vergeze |
| 36 | Triathlon U14-U16 | 102 pts | 27/06/2021 | 9 | Résul 1 | IR3 | Vergeze | ||
| 37 | 80m Haies (76) | 12''93 | 27/06/2021 | 2 | +2.7 | Série 3 | 36 | Vergeze | |
| 38 | 80m Haies (76) | 12''98 | 27/06/2021 | 4 | +1.9 | Final 1 | 36 | Vergeze | |
| 39 | 80m | 10''94 | 27/06/2021 | 6 | +2.0 | Série 2 | 30 | Vergeze | |
| 40 | Longueur | 5m23 | 13/06/2021 | 1 | -1.2 | Final 2 | D2 | 39 | Nimes |
| 41 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | 13/06/2021 | 3 | Résul 1 | IR3 | Nimes | ||
| 42 | 80m Haies (76) | 12''89 | 13/06/2021 | 1 | -0.1 | Final 1 | 36 | Nimes | |
| 43 | 80m | 11''08 | 13/06/2021 | 3 | +0.5 | Final 1 | 28 | Nimes | |
| 44 | Longueur | 4m87 | 06/06/2021 | 4 | -3.0 | Final 2 | D4 | 34 | Vergeze |
| 45 | Triathlon U14-U16 | 81 pts | 06/06/2021 | 15 | Résul 1 | R3 | Vergeze | ||
| 46 | 80m | 11''05 | 06/06/2021 | 2 | +0.8 | Final 6 | 28 | Vergeze | |
| 47 | 80m Haies (76) | 15''33 | 06/06/2021 | 3 | -2.9 | Final 1 | 19 | Vergeze | |
| 48 | 1 000m | DNF | 02/05/2021 | Final 1 | 1 | Lunel | |||
| 49 | 80m | 11''60 | 02/05/2021 | 2 | +2.7 | Final 1 | 21 | Lunel | |
| 50 | 80m Haies (76) | 16''66 | 02/05/2021 | 2 | +2.0 | Final 2 | 16 | Lunel | |
| 51 | Triathlon U14-U16 | 54 pts | 02/05/2021 | 3 | Résul 1 | D1 | Lunel | ||
| 52 | Javelot (500 g) | 13m96 | 02/05/2021 | 5 | Final 1 | 17 | Lunel |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 103 pts | IR3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...