| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'34''84 | - | 04/06/2022 | Ca Sedan | Bogny Sur Meuse | MI |
| 2 | 50m Haies (76)-Salle | 10''88 | - | 04/12/2021 | Ca Sedan | Reims | MI |
| 3 | Longueur - Salle | 3m67 | - | 04/12/2021 | Ca Sedan | Reims | MI |
| 4 | Poids (3 kg) | 5m42 | - | 30/04/2022 | Ca Sedan | Sedan | MI |
| 5 | Javelot (500 g) | 14m55 | - | 15/05/2022 | Ca Sedan | Reims | MI |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| 1 | Triple saut | 7m77 | - | 2022 | -2.0 | 15/05/2022 | Reims | Ca Sedan | CA |
| 2 | Longueur | 3m34 | - | 2022 | -0.7 | 30/04/2022 | Sedan | Ca Sedan | CA |
| 3 | 1 000m | 3'34''84 | - | 2022 | 04/06/2022 | Bogny Sur Meuse | Ca Sedan | CA | |
| 4 | Triathlon U14-U16 | 54 pts | - | 2022 | 15/05/2022 | Reims | Ca Sedan | CA | |
| 5 | Javelot (500 g) | 14m55 | - | 2022 | 15/05/2022 | Reims | Ca Sedan | CA | |
| 6 | Poids (3 kg) | 5m42 | - | 2022 | 30/04/2022 | Sedan | Ca Sedan | CA | |
| 7 | Triple saut | 8m15 | - | 2021 | +1.5 | 05/06/2021 | Sedan | Ca Sedan | MI |
| 8 | Triple saut - Salle | 7m99 | - | 2021 | 04/12/2021 | Reims | Ca Sedan | MI | |
| 9 | Javelot (400 g) | 17m47 | - | 2021 | 22/05/2021 | Sedan | Ca Sedan | MI | |
| 10 | Triathlon U14-U16 | 74 pts | - | 2021 | 05/06/2021 | Sedan | Ca Sedan | MI | |
| 11 | Triathlon - Salle U14-U16 | 47 pts | - | 2021 | 04/12/2021 | Reims | Ca Sedan | MI | |
| 12 | 50m | 8''30 | - | 2021 | -3.0 | 22/05/2021 | Sedan | Ca Sedan | MI |
| 13 | Longueur - Salle | 3m67 | - | 2021 | 04/12/2021 | Reims | Ca Sedan | MI | |
| 14 | 1 000m | 3'55''18 | - | 2021 | 17/10/2021 | Sedan | Ca Sedan | MI | |
| 15 | 50m Haies (76)-Salle | 10''88 | - | 2021 | 04/12/2021 | Reims | Ca Sedan | MI | |
| 16 | 50m Haies (65) | 9''40 | - | 2021 | 0.5 | 05/06/2021 | Sedan | Ca Sedan | MI |
| 17 | Longueur | 3m55 (F) | - | 2021 | 3.6 | 22/05/2021 | Sedan | Ca Sedan | MI |
| 18 | Triple saut - Salle | 7m96 | - | 2020 | 11/01/2020 | Reims | Ca Sedan | MI | |
| 19 | Triathlon U14-U16 | 70 pts | - | 2020 | 25/10/2020 | Colmar | Ca Sedan | MI | |
| 20 | Triathlon - Salle U14-U16 | 59 pts | - | 2020 | 11/01/2020 | Reims | Ca Sedan | MI | |
| 21 | Triple saut | 7m96 | - | 2020 | +0.1 | 25/10/2020 | Colmar | Ca Sedan | MI |
| 22 | Javelot (400 g) | 17m65 | - | 2020 | 25/10/2020 | Colmar | Ca Sedan | MI | |
| 23 | 50m Haies (65)-Salle | 11''15 | - | 2020 | 11/01/2020 | Reims | Ca Sedan | MI | |
| 24 | 50m Haies (65) | 10''02 | - | 2020 | -2.5 | 25/10/2020 | Colmar | Ca Sedan | MI |
| 25 | 50m - Salle | 8''28 | - | 2020 | 11/01/2020 | Reims | Ca Sedan | MI | |
| 26 | Triathlon - Salle U14-U16 | 37 pts | - | 2019 | - | Renwez | Ca Sedan | BE | |
| 27 | 50m - Salle | 8''50 | - | 2019 | 23/11/2019 | Reims | Ca Sedan | BE | |
| 28 | Triple saut - Salle | 7m42 | - | 2019 | 23/11/2019 | Reims | Ca Sedan | BE | |
| 29 | Triathlon U14-U16 | 47 pts | - | 2018 | 14/04/2018 | Rethel | Ca Sedan | BE | |
| 30 | Triathlon U14-U16 | 39 pts | - | 2018 | 09/06/2018 | Renwez | Ca Sedan | BE | |
| 31 | Triathlon - Salle U14-U16 | 40 pts | - | 2018 | - | Rethel | Ca Sedan | BE |
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 1 000m | 3'34''84 | 3ème place MIF - 008 | 2022 | Départemental | 04/06/2022 | Bogny Sur Meuse | ||
| 2 | Triple saut | 8m15 | Championne BEF - 008 | 2021 | Départemental | +1.5 | 05/06/2021 | Sedan | |
| 3 | 50m Haies (65) | 9''40 | Vice championne BEF - 008 | 2 | 2021 | Départemental | 0.5 | 05/06/2021 | Sedan |
| 4 | Javelot (400 g) | 14m59 | 3ème place BEF - 008 | 2021 | Départemental | 05/06/2021 | Sedan | ||
| 5 | Triple - salle | 7m42 | Championne BEF - 008 | 2019 | Départemental | 23/11/2019 | Reims | ||
| 6 | Poussines | 5'09'' | 3ème place POF - 008 | 2019 | Départemental | 06/01/2019 | Les Hautes Rivieres |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Corrida charleville mézières / tcx | 43'55 (43'07) | 20/12/2025 | 255 | H.Stade | Charleville Mezieres | |||
| 2 | La 6 découverte / tcx | 1h54'33'' | 31/07/2025 | 255 | Trail | Macot La Plagne |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 54 pts | D1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 74 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | Triathlon U14-U16 | 70 pts | R5 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 11/12 | Cross communautaire meuse et s | CHA |
| 2 | 27/11 | Cross de la warenne - Charlevi | CHA |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...