| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| 1 | Beauvais Oise Union Club | 2015 | 2025 |
| 2 | Beauvais Ouc | 2011 | 2014 |
| 3 | Dijon Uc | 2004 | 2008 |
| 4 | Asa Vauzelles A. | 2001 | 2004 |
| # | Club | Debut | Fin |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Date | Club | Lieu | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Niveaux | Année | Vent | Date | Lieu | Club | Cat |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| 1 | 60m haies(106)-salle | 9''51 | Vice champion SEM | 2 | 2019 | Départemental | 27/01/2019 | Nogent Sur Oise | |
| 2 | Longueur - Salle | 6m17 | 3ème (place) SEM - PIC | 2013 | Régional | - | Nogent Sur Oise | ||
| 3 | Decathlon SH | 4 890 pts | Vice champion SEM - PIC | 2 | 2013 | Régional | 11/05/2013 | Noyon | |
| 4 | Heptathlon SH-Salle | 3 967 pts | Vice champion SEM - PIC | 2 | 2013 | Régional | 19/01/2013 | Nogent Sur Oise | |
| 5 | 110m Haies (106) | 15''88 | Vice champion SEM - PIC | 2 | 2013 | Régional | -3.3 | 09/06/2013 | Saint Quentin |
| 6 | 110m Haies (106) | 15''36 | Vice champion M | 2 | 2013 | Interrégional | +1.0 | 22/06/2013 | Saint Quentin |
| 7 | 60m haies(106)-salle | 8''63 | Champion SEM - PIC | 1 | 2012 | Régional | 29/01/2012 | Nogent Sur Oise | |
| 8 | Longueur | 6m25 | 3ème (place) SEM - PIC | 2011 | Régional | +2,3 | 19/06/2011 | Camon | |
| 9 | 110m Haies (106) | 15''96 | Vice champion SEM - PIC | 2 | 2011 | Régional | -2.0 | 19/06/2011 | Camon |
| 10 | 110m Haies (106) | 15''17 | Champion SEM - BOU | 1 | 2008 | Régional | +1.6 | 15/06/2008 | Dijon |
| 11 | 110m Haies (106) | 15''37 | Champion SEM - BOU | 1 | 2007 | Régional | -0.4 | 16/06/2007 | Dijon |
| 12 | 100m | 12''14 | Vice champion ESM - 058 | 2 | 2004 | Départemental | -1,1 | 06/06/2004 | St-Leger-Des-Vignes |
| 13 | Javelot (800 g) | 38m62 | Champion ESM - 058 | 1 | 2004 | Départemental | 06/06/2004 | St-Leger-Des-Vignes | |
| 14 | 110m Haies (106) | 15''78 | Champion ESM - 058 | 1 | 2004 | Départemental | -4,6 | 06/06/2004 | St-Leger-Des-Vignes |
| 15 | 110m Haies (106) | 15''07 | Champion Inter-régional ESM | 1 | 2004 | Interrégional | -0.9 | 03/07/2004 | Montbéliard |
| 16 | Poids (7 kg) | 9m00 | Vice champion ESM - 058 | 2 | 2004 | Départemental | 06/06/2004 | St-Leger-Des-Vignes |
| # | Épreuve | Performance | Place | Rang | Année | Niveau | Vent | Date | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| 1 | Marathon | 3h24'24'' (3h24'24'') | 01/12/2024 | 255 | H.Stade | D2 | Valence | ||
| 2 | Course du run / tcx | 18/08/2024 | 255 | Trail | Saint Vaast La Hougue |
| # | Épreuve | Performance | Date | Place | Vent | Tour | Niveau | Points | Lieu |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''56 | IR1 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''53 | N4 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''55 | IR1 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''63 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 60m Haies (106)-Salle | 8''69 | IR1 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''69 | IR1 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 15''43 | N3 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''60 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 15''18 | N3 |
| 2 | 110m Haies (106) | 15''15 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 15''17 | N3 |
| 2 | 110m Haies (106) | 14''94 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 110m Haies (106) | 15''05 | N3 |
| 2 | 110m Haies (106) | 15''30 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (106)-Salle | 7''40 | N3 |
| 2 | 50m Haies (106)-Salle | 7''46 | N3 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
| 1 | 50m Haies (106)-Salle | 7''27 | N3 |
| 2 | 60m Haies (106)-Salle | 8''33 | N2 |
| # | Épreuve | Performance | Code |
|---|
Chargement...